八公山乡2026年2月份第一批次惠民惠农资金发放结果汇总表
| 区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总笔数 | 低保对象一户多残二级残 | 低保对象一户多残一级残 | 分散特困二级残 | 分散特困一级残 | 政府购买关爱照料服务补贴 | 低保边缘家庭电费补助 | 临时救助 | 农村孤儿基本生活补助 | 百岁老人长寿保健费 | 低收入老年人养老服务补贴 | 城镇低保户电费补助 | 城镇低保 | 困难残疾人生活补助资金 | 农村重度残疾人护理补贴 | 农村低保户电费补助 | 特困人员电费补助 | 高龄津贴 | 烈士子女生活补助 | 农村退役士兵老年生活补助 | 义务兵家庭优待金 | 村干部报酬 | 农村居民最低生活保障资金 | 优抚补助 | 特困人员供养补助 | ||||||||||||||||||||||||
| 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | ||||
| 34042220001 | 团结村 | 175263.35 | 429 | 3 | 1200.00 | 1 | 400.00 | 3 | 1800.00 | 1 | 600.00 | 9 | 4066.00 | 2 | 33.90 | 1 | 1300.00 | 40 | 3180.00 | 1 | 16.95 | 1 | 673.00 | 64 | 6392.00 | 21 | 2068.00 | 85 | 1440.75 | 7 | 118.65 | 69 | 2110.00 | 10 | 3596.00 | 3 | 54022.10 | 7 | 19093.00 | 85 | 59717.00 | 9 | 7836.00 | 7 | 5600.00 | ||||||
| 34042220002 | 大泉村 | 132939.83 | 449 | 2 | 1200.00 | 1 | 600.00 | 10 | 2438.00 | 1 | 16.95 | 1 | 1300.00 | 46 | 3960.00 | 63 | 6486.00 | 16 | 1504.00 | 79 | 1339.05 | 11 | 186.45 | 93 | 2855.00 | 15 | 5146.00 | 1 | 6885.38 | 7 | 19658.00 | 79 | 59463.00 | 13 | 11102.00 | 11 | 8800.00 | ||||||||||||||
| 34042220003 | 赵台村 | 158532.50 | 482 | 1 | 600.00 | 1 | 600.00 | 10 | 2434.00 | 1 | 2600.00 | 53 | 3960.00 | 79 | 8460.00 | 22 | 2068.00 | 92 | 1559.40 | 11 | 186.45 | 76 | 2315.00 | 15 | 4774.00 | 2 | 28027.65 | 5 | 13120.00 | 92 | 69559.00 | 11 | 9469.00 | 11 | 8800.00 | ||||||||||||||||
| 34042220004 | 张管村 | 211943.70 | 674 | 1 | 400.00 | 1 | 600.00 | 19 | 3334.00 | 2 | 33.90 | 1 | 2700.00 | 80 | 5880.00 | 82 | 8554.00 | 27 | 2538.00 | 121 | 2050.95 | 19 | 322.05 | 149 | 4565.00 | 1 | 753.00 | 7 | 2604.00 | 2 | 41245.80 | 7 | 18893.00 | 121 | 85399.00 | 15 | 16871.00 | 19 | 15200.00 | ||||||||||||
| 34042220005 | 郝圩村 | 232414.75 | 755 | 4 | 1600.00 | 1 | 400.00 | 2 | 1200.00 | 1 | 600.00 | 17 | 4576.00 | 1 | 16.95 | 78 | 6360.00 | 105 | 10434.00 | 40 | 3760.00 | 143 | 2423.85 | 17 | 288.15 | 138 | 4220.00 | 13 | 3906.00 | 3 | 26245.80 | 7 | 18993.00 | 143 | 106322.00 | 25 | 27469.00 | 17 | 13600.00 | ||||||||||||
| 34042220006 | 北关街道 | 79476.40 | 473 | 1 | 600.00 | 5 | 1362.00 | 1 | 1300.00 | 1 | 500.00 | 24 | 1680.00 | 67 | 1135.65 | 67 | 49405.00 | 40 | 3760.00 | 39 | 3666.00 | 5 | 84.75 | 215 | 6625.00 | 1 | 248.00 | 1 | 2511.00 | 1 | 849.00 | 5 | 5750.00 | ||||||||||||||||||
| 合计 | 990570.53 | 3262 | 8 | 3200.00 | 2 | 800.00 | 10 | 6000.00 | 4 | 2400.00 | 70 | 18210.00 | 6 | 101.70 | 2 | 5300.00 | 3 | 3900.00 | 1 | 500.00 | 321 | 25020.00 | 68 | 1152.60 | 68 | 50078.00 | 433 | 44086.00 | 165 | 15604.00 | 520 | 8814.00 | 70 | 1186.50 | 740 | 22690.00 | 1 | 753.00 | 61 | 20274.00 | 11 | 156426.73 | 34 | 92268.00 | 520 | 380460.00 | 74 | 73596.00 | 70 | 57750.00 | |
皖公网安备 34042202000005号