八公山乡2026年1月份第一批次惠民惠农资金发放结果汇总表
| 区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总笔数 | 农村孤儿基本生活补助 | 百岁老人长寿保健费 | 低收入老年人养老服务补贴 | 城镇低保 | 光伏扶贫收益资金 | 困难残疾人生活补助资金 | 农村重度残疾人护理补贴 | 高龄津贴 | 村干部报酬 | 农村居民最低生活保障资金 | 特困人员供养补助 | |||||||||||
| 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | ||||
| 34042220001 | 团结村 | 100745.64 | 300 | 1 | 1300.00 | 40 | 3180.00 | 1 | 673.00 | 6 | 1487.64 | 64 | 6392.00 | 21 | 2068.00 | 70 | 2145.00 | 7 | 19093.00 | 83 | 58807.00 | 7 | 5600.00 | ||
| 34042220002 | 大泉村 | 108178.78 | 333 | 1 | 1300.00 | 46 | 3960.00 | 15 | 4028.78 | 64 | 6580.00 | 16 | 1504.00 | 94 | 2885.00 | 7 | 19658.00 | 79 | 59463.00 | 11 | 8800.00 | ||||
| 34042220003 | 赵台村 | 116857.70 | 360 | 53 | 3960.00 | 20 | 5943.70 | 78 | 8366.00 | 22 | 2068.00 | 78 | 2385.00 | 6 | 15631.00 | 90 | 68104.00 | 13 | 10400.00 | ||||||
| 34042220004 | 张管村 | 142570.70 | 485 | 75 | 5580.00 | 17 | 4326.70 | 82 | 8554.00 | 27 | 2538.00 | 142 | 4355.00 | 7 | 18893.00 | 116 | 83124.00 | 19 | 15200.00 | ||||||
| 34042220005 | 郝圩村 | 165833.20 | 546 | 79 | 6240.00 | 16 | 3371.20 | 107 | 10622.00 | 40 | 3760.00 | 138 | 4220.00 | 7 | 18993.00 | 143 | 105827.00 | 16 | 12800.00 | ||||||
| 34042220006 | 北关街道 | 74844.14 | 392 | 1 | 1300.00 | 1 | 500.00 | 25 | 1740.00 | 68 | 49817.00 | 1 | 287.14 | 41 | 3854.00 | 40 | 3760.00 | 210 | 6475.00 | 1 | 2511.00 | 4 | 4600.00 | ||
| 合计 | 709030.16 | 2416 | 3 | 3900.00 | 1 | 500.00 | 318 | 24660.00 | 69 | 50490.00 | 75 | 19445.16 | 436 | 44368.00 | 166 | 15698.00 | 732 | 22465.00 | 35 | 94779.00 | 511 | 375325.00 | 70 | 57400.00 | |
皖公网安备 34042202000005号