八公山乡2025年12月份第一批次农村居民最低生活保障资金清册表
| 户主姓名 | 补助金额 |
| 冯*山 | 960.00 |
| 黄*伟 | 520.00 |
| 黄*峰 | 663.00 |
| 刘*辉 | 1,040.00 |
| 徐*先 | 480.00 |
| 周*兰 | 420.00 |
| 韩*秀 | 480.00 |
| 康*怀 | 1,480.00 |
| 李*素 | 480.00 |
| 张*保 | 455.00 |
| 张*生 | 663.00 |
| 姜*菊 | 455.00 |
| 梁*贵 | 1,000.00 |
| 梁*杰 | 480.00 |
| 梁*爱 | 875.00 |
| 梁*合 | 520.00 |
| 梁*陆 | 520.00 |
| 林*美 | 420.00 |
| 胡*方 | 520.00 |
| 梁*跃 | 520.00 |
| 梁*波 | 920.00 |
| 梁*康 | 420.00 |
| 梁*善 | 480.00 |
| 梁*在 | 400.00 |
| 梁*状 | 960.00 |
| 孙*还 | 420.00 |
| 赵*凡 | 700.00 |
| 洪*玲 | 455.00 |
| 梁*陆 | 1,000.00 |
| 陆*昌 | 480.00 |
| 漆*淮 | 1,000.00 |
| 宋*昌 | 350.00 |
| 张*成 | 520.00 |
| 周*祥 | 480.00 |
| 代*高 | 1,645.00 |
| 代*山 | 1,540.00 |
| 李*芹 | 880.00 |
| 刘*祥 | 1,750.00 |
| 孟*印 | 480.00 |
| 常*华 | 480.00 |
| 李*环 | 480.00 |
| 李*友 | 920.00 |
| 刘*海 | 875.00 |
| 刘*华 | 840.00 |
| 刘*敏 | 520.00 |
| 陆*典 | 480.00 |
| 陆*阔 | 480.00 |
| 陆*玉 | 1,040.00 |
| 陆*典 | 960.00 |
| 阮*跃 | 700.00 |
| 谢*六 | 1,000.00 |
| 曹*芹 | 350.00 |
| 陆*亮 | 1,040.00 |
| 陆*元 | 1,000.00 |
| 马*富 | 840.00 |
| 马*善 | 960.00 |
| 孙*美 | 420.00 |
| 童*英 | 420.00 |
| 王*群 | 350.00 |
| 杨*侠 | 420.00 |
| 岳*兵 | 1,122.00 |
| 岳*华 | 480.00 |
| 朱*昌 | 960.00 |
| 边*安 | 1,000.00 |
| 张*芹 | 455.00 |
| 郝*伟 | 420.00 |
| 李*玲 | 1,190.00 |
| 邱* | 1,645.00 |
| 王*根 | 960.00 |
| 王* | 612.00 |
| 谢*轶 | 920.00 |
| 谢*鑫 | 455.00 |
| 谢*岑 | 1,480.00 |
| 周*珍 | 455.00 |
| 曹*猛 | 455.00 |
| 郝*玉 | 840.00 |
| 胡*华 | 420.00 |
| 王*然 | 1,224.00 |
| 张*好 | 520.00 |
| 张* | 663.00 |
| 解*昌 | 480.00 |
| 解*同 | 520.00 |
| 袁*生 | 480.00 |
| 胡*华 | 875.00 |
| 来*光 | 350.00 |
| 来*和 | 840.00 |
| 李*祥 | 805.00 |
| 李*杰 | 1,680.00 |
| 沈*军 | 663.00 |
| 杨*惠 | 480.00 |
| 张*萍 | 350.00 |
| 张*雨 | 480.00 |
| 赵*珊 | 770.00 |
| 周*芝 | 960.00 |
| 鲍*德 | 960.00 |
| 来*有 | 805.00 |
| 来*怀 | 840.00 |
| 来*军 | 920.00 |
| 来*开 | 455.00 |
| 来*林 | 420.00 |
| 来*状 | 520.00 |
| 李*英 | 612.00 |
| 李*春 | 400.00 |
| 李*伦 | 960.00 |
| 李*友 | 960.00 |
| 李*军 | 1,320.00 |
| 李*胜 | 1,260.00 |
| 李*玉 | 455.00 |
| 刘*喜 | 420.00 |
| 杨*美 | 420.00 |
| 张*海 | 455.00 |
| 葛*兰 | 480.00 |
| 李*保 | 480.00 |
| 李*齐 | 1,320.00 |
| 李*群 | 455.00 |
| 李*全 | 800.00 |
| 朱*玲 | 420.00 |
| 胡*德 | 480.00 |
| 胡*全 | 770.00 |
| 胡*祥 | 960.00 |
| 胡*应 | 770.00 |
| 胡*奎 | 1,360.00 |
| 李*珍 | 420.00 |
| 邵*琴 | 520.00 |
| 盛*财 | 1,540.00 |
| 方*芹 | 455.00 |
| 来*桃 | 420.00 |
| 陆*连 | 770.00 |
| 史*信 | 480.00 |
| 严*东 | 770.00 |
| 严* | 770.00 |
| 靳*绪 | 455.00 |
| 靳* | 663.00 |
| 靳*成 | 350.00 |
| 靳*蕾 | 1,645.00 |
| 王*林 | 880.00 |
| 杨*喜 | 875.00 |
| 陆*报 | 1,360.00 |
| 陆*礼 | 840.00 |
| 陆*虎 | 700.00 |
| 陆*兴 | 770.00 |
| 陆*全 | 480.00 |
| 陆*轩 | 1,440.00 |
| 肖* | 1,000.00 |
| 张*秀 | 420.00 |
| 毕*军 | 455.00 |
| 黄*喜 | 770.00 |
| 张*胜 | 1,610.00 |
| 张*忠 | 520.00 |
| 张*友 | 1,000.00 |
| 陈*英 | 480.00 |
| 冯*强 | 960.00 |
| 冯*锦 | 1,330.00 |
| 黄*山 | 770.00 |
| 黄*松 | 400.00 |
| 黄*勇 | 875.00 |
| 黄*青 | 920.00 |
| 贾*美 | 420.00 |
| 朱*华 | 455.00 |
| 单*坤 | 770.00 |
| 单*园 | 960.00 |
| 单*明 | 880.00 |
| 张*连 | 480.00 |
| 陈*英 | 420.00 |
| 代*乐 | 880.00 |
| 郝*兰 | 420.00 |
| 栗*磊 | 455.00 |
| 徐*珍 | 420.00 |
| 赵*德 | 1,840.00 |
| 赵*连 | 1,280.00 |
| 赵*余 | 420.00 |
| 赵*众 | 960.00 |
| 赵*高 | 960.00 |
| 赵*整 | 960.00 |
| 赵*柱 | 510.00 |
| 赵*进 | 1,000.00 |
| 赵*冷 | 960.00 |
| 赵*细 | 520.00 |
| 赵*学 | 1,840.00 |
| 赵* | 1,000.00 |
| 范*洁 | 663.00 |
| 徐*云 | 420.00 |
| 张*淑 | 480.00 |
| 赵*戈 | 875.00 |
| 赵*德 | 1,225.00 |
| 赵*治 | 480.00 |
| 赵*廷 | 1,000.00 |
| 赵*伍 | 480.00 |
| 高*杰 | 520.00 |
| 郝*永 | 420.00 |
| 胡* | 663.00 |
| 石*秀 | 420.00 |
| 项*永 | 400.00 |
| 赵* | 1,440.00 |
| 赵*坤 | 1,190.00 |
| 赵*素 | 400.00 |
| 赵* | 520.00 |
| 项*贵 | 480.00 |
| 项*言 | 520.00 |
| 姚*月 | 1,400.00 |
| 张*美 | 455.00 |
| 赵*喜 | 1,440.00 |
| 赵*乐 | 1,880.00 |
| 朱*文 | 520.00 |
| 柏*英 | 480.00 |
| 曹*叶 | 480.00 |
| 项* | 1,120.00 |
| 赵*春 | 350.00 |
| 赵*广 | 1,920.00 |
| 赵*学 | 920.00 |
| 赵*德 | 663.00 |
| 赵*安 | 875.00 |
| 赵*光 | 420.00 |
| 纪*娥 | 420.00 |
| 王*安 | 920.00 |
| 项*德 | 1,190.00 |
| 赵*保 | 1,225.00 |
| 李*玲 | 520.00 |
| 栗*倍 | 480.00 |
| 栗*弟 | 700.00 |
| 栗*好 | 350.00 |
| 栗*奎 | 663.00 |
| 栗*旺 | 700.00 |
| 吴*兰 | 480.00 |
| 杨*忠 | 420.00 |
| 梁*英 | 420.00 |
| 沈*涛 | 880.00 |
| 孙*英 | 420.00 |
| 张*山 | 840.00 |
| 邸*兵 | 480.00 |
| 邸*豪 | 1,120.00 |
| 高*爱 | 420.00 |
| 栗*娜 | 1,880.00 |
| 王*康 | 400.00 |
| 徐*照 | 612.00 |
| 徐*珍 | 480.00 |
| 徐*社 | 960.00 |
| 张*书 | 455.00 |
| 冯*春 | 455.00 |
| 黄* | 800.00 |
| 徐*付 | 1,000.00 |
| 徐*友 | 520.00 |
| 徐*厂 | 480.00 |
| 徐*爱 | 875.00 |
| 赵*模 | 455.00 |
| 高*丽 | 520.00 |
| 李*华 | 480.00 |
| 刘* | 1,960.00 |
| 唐*传 | 960.00 |
| 严*高 | 840.00 |
| 唐*选 | 770.00 |
| 徐*华 | 420.00 |
| 赵*朋 | 480.00 |
| 管*兰 | 480.00 |
| 管*忠 | 420.00 |
| 管*成 | 480.00 |
| 张*龙 | 1,320.00 |
| 纪*秀 | 455.00 |
| 江*娥 | 480.00 |
| 李*轩 | 960.00 |
| 李*喜 | 400.00 |
| 赵*清 | 480.00 |
| 毛*顺 | 480.00 |
| 毛*照 | 1,540.00 |
| 毛*财 | 455.00 |
| 吴*芝 | 520.00 |
| 张*安 | 400.00 |
| 赵*辉 | 920.00 |
| 陈*珍 | 480.00 |
| 江*兰 | 455.00 |
| 金*敏 | 480.00 |
| 罗*双 | 805.00 |
| 罗*元 | 960.00 |
| 罗* | 700.00 |
| 罗*豪 | 455.00 |
| 罗*德 | 480.00 |
| 罗*明 | 480.00 |
| 李*芝 | 480.00 |
| 刘*英 | 480.00 |
| 杨*任 | 420.00 |
| 杨*顺 | 480.00 |
| 杨*奎 | 700.00 |
| 杨*银 | 1,540.00 |
| 杨*本 | 1,260.00 |
| 杨*陆 | 520.00 |
| 徐*华 | 480.00 |
| 徐*岁 | 770.00 |
| 李*日 | 520.00 |
| 李*顺 | 1,000.00 |
| 李*民 | 960.00 |
| 李*华 | 480.00 |
| 唐*美 | 480.00 |
| 管*美 | 700.00 |
| 黄*英 | 455.00 |
| 李*素 | 520.00 |
| 孙*全 | 455.00 |
| 李*根 | 480.00 |
| 李*奎 | 1,000.00 |
| 李*旭 | 1,480.00 |
| 门*龙 | 1,295.00 |
| 余*玉 | 1,560.00 |
| 赵*胜 | 805.00 |
| 赵*芳 | 1,000.00 |
| 赵*虎 | 420.00 |
| 赵*军 | 455.00 |
| 赵*明 | 700.00 |
| 赵* | 1,320.00 |
| 雷*秀 | 480.00 |
| 李*友 | 1,120.00 |
| 李* | 910.00 |
| 项*珍 | 700.00 |
| 张*昌 | 455.00 |
| 张*友 | 1,440.00 |
| 张*保 | 770.00 |
| 张*元 | 420.00 |
| 张*中 | 960.00 |
| 张*龙 | 960.00 |
| 管*国 | 770.00 |
| 管*才 | 1,295.00 |
| 管*习 | 805.00 |
| 管*洋 | 920.00 |
| 管*景 | 960.00 |
| 管*新 | 480.00 |
| 姜*林 | 455.00 |
| 孙*坤 | 920.00 |
| 孙*胜 | 960.00 |
| 孙*阔 | 455.00 |
| 徐*华 | 455.00 |
| 曹*周 | 840.00 |
| 崔*华 | 1,360.00 |
| 代*林 | 480.00 |
| 顾*六 | 960.00 |
| 张*埂 | 420.00 |
| 赵*德 | 520.00 |
| 赵*兰 | 480.00 |
| 李* | 612.00 |
| 李*利 | 1,715.00 |
| 王*珍 | 480.00 |
| 张*祥 | 612.00 |
| 赵*平 | 520.00 |
| 赵*中 | 960.00 |
| 管*礼 | 455.00 |
| 管*芝 | 960.00 |
| 孙*玉 | 770.00 |
| 陈*娥 | 420.00 |
| 管*辉 | 770.00 |
| 管*敏 | 1,190.00 |
| 管*壮 | 520.00 |
| 张*英 | 480.00 |
| 陈*云 | 480.00 |
| 段*云 | 480.00 |
| 王*珑 | 400.00 |
| 王*有 | 480.00 |
| 王*宏 | 455.00 |
| 王*钱 | 520.00 |
| 曹*虎 | 805.00 |
| 柴*利 | 480.00 |
| 梁*金 | 480.00 |
| 刘*前 | 1,000.00 |
| 张*林 | 840.00 |
| 张*齐 | 520.00 |
| 张*松 | 1,225.00 |
| 陆*芝 | 455.00 |
| 孙*秀 | 480.00 |
| 岳*兰 | 480.00 |
| 岳*亮 | 700.00 |
| 张*访 | 800.00 |
| 张*贵 | 880.00 |
| 张*宽 | 1,200.00 |
| 张*怀 | 875.00 |
| 阚*英 | 480.00 |
| 郭*见 | 455.00 |
| 郝*步 | 520.00 |
| 郝*对 | 350.00 |
| 郝*国 | 960.00 |
| 李*珍 | 480.00 |
| 李*章 | 480.00 |
| 李*雪 | 400.00 |
| 腾*芬 | 1,000.00 |
| 程*存 | 350.00 |
| 李*刚 | 1,225.00 |
| 李*龙 | 520.00 |
| 詹*梅 | 920.00 |
| 张*伍 | 2,440.00 |
| 李*山 | 520.00 |
| 李*永 | 663.00 |
| 满*虎 | 455.00 |
| 满*辉 | 663.00 |
| 石*爱 | 350.00 |
| 唐*凤 | 420.00 |
| 徐*仕 | 1,000.00 |
| 郝*联 | 520.00 |
| 胡*兰 | 480.00 |
| 纪*敏 | 480.00 |
| 纪*厂 | 520.00 |
| 纪*传 | 420.00 |
| 纪*良 | 455.00 |
| 刘*江 | 840.00 |
| 刘* | 805.00 |
| 王* | 520.00 |
| 王*兵 | 2,200.00 |
| 高*英 | 520.00 |
| 葛*贤 | 480.00 |
| 郝*礼 | 350.00 |
| 郝*帅 | 400.00 |
| 郝*章 | 770.00 |
| 郝*泽 | 420.00 |
| 郝*芹 | 350.00 |
| 郝*对 | 480.00 |
| 胡*珍 | 480.00 |
| 胡*平 | 420.00 |
| 李*珍 | 480.00 |
| 李*连 | 480.00 |
| 石*淑 | 840.00 |
| 余*霞 | 455.00 |
| 丁*兰 | 480.00 |
| 杜*娜 | 880.00 |
| 李*涛 | 520.00 |
| 李*厂 | 875.00 |
| 李*付 | 1,155.00 |
| 李*喜 | 480.00 |
| 石*兰 | 480.00 |
| 张*华 | 480.00 |
| 郝*明 | 663.00 |
| 郝*球 | 455.00 |
| 郝*伟 | 875.00 |
| 郝*然 | 480.00 |
| 郝*四 | 480.00 |
| 郝*伍 | 880.00 |
| 郝*选 | 520.00 |
| 胡* | 420.00 |
| 孙*平 | 700.00 |
| 许*荣 | 420.00 |
| 詹*英 | 480.00 |
| 张*玲 | 1,225.00 |
| 赵*文 | 420.00 |
| 李*刚 | 420.00 |
| 李* | 520.00 |
| 张*荣 | 350.00 |
| 郝*松 | 1,000.00 |
| 郝*飞 | 805.00 |
| 郝*海 | 800.00 |
| 郝*利 | 840.00 |
| 郝*新 | 480.00 |
| 王*英 | 663.00 |
| 郝*昌 | 480.00 |
| 郝*龙 | 960.00 |
| 郝*团 | 960.00 |
| 郝*君 | 2,397.00 |
| 郝*陆 | 480.00 |
| 胡*荣 | 480.00 |
| 程*飞 | 875.00 |
| 余*新 | 1,000.00 |
| 程*付 | 1,715.00 |
| 程*虎 | 880.00 |
| 程*书 | 480.00 |
| 程*权 | 1,440.00 |
| 程*杨 | 1,295.00 |
| 葛*永 | 875.00 |
| 王*友 | 1,645.00 |
| 王*琪 | 520.00 |
| 纪* | 400.00 |
| 盛*叶 | 1,480.00 |
| 袁*兵 | 1,000.00 |
| 赵*得 | 875.00 |
| 陈*秀 | 420.00 |
| 葛*启 | 1,295.00 |
| 裴*兵 | 840.00 |
| 裴*良 | 420.00 |
| 袁*付 | 1,040.00 |
| 袁*云 | 480.00 |
| 张*好 | 2,360.00 |
| 朱*娥 | 480.00 |
| 郝*妥 | 480.00 |
| 郝*汉 | 770.00 |
| 郝*科 | 480.00 |
| 郝*朴 | 420.00 |
| 郝*清 | 1,800.00 |
| 郝*文 | 875.00 |
| 郝*胜 | 875.00 |
| 郝*龙 | 1,225.00 |
| 金*成 | 420.00 |
| 李*庆 | 920.00 |
| 马*中 | 875.00 |
| 石*文 | 520.00 |
| 史*云 | 350.00 |
| 詹*秀 | 520.00 |
| 张*荣 | 1,190.00 |
| 程*梅 | 770.00 |
| 郝*能 | 400.00 |
| 郝*保 | 840.00 |
| 郝*娥 | 480.00 |
| 孙*明 | 840.00 |
| 陈* | 455.00 |
| 程*荣 | 455.00 |
| 郝*英 | 480.00 |
| 纪*远 | 520.00 |
| 纪*辉 | 480.00 |
| 纪*陆 | 840.00 |
| 纪*喜 | 875.00 |
| 纪*新 | 1,480.00 |
| 刘*良 | 1,225.00 |
| 邱*红 | 480.00 |
| 吴* | 520.00 |
| 郝*银 | 770.00 |
| 郝*长 | 1,295.00 |
| 郝*好 | 480.00 |
| 郝*乔 | 455.00 |
| 郝*蕊 | 1,880.00 |
| 郝*保 | 960.00 |
| 郝*让 | 420.00 |
| 郝*远 | 960.00 |
| 陈*荣 | 420.00 |
| 郝*宏 | 520.00 |
| 郝*朋 | 805.00 |
| 郝*勉 | 960.00 |
| 孔*美 | 400.00 |
皖公网安备 34042202000005号