八公山乡2025年12月份第一批次光伏扶贫收益资金清册表
| 户主姓名 | 补助金额 |
| 黄*宏 | 173.46 |
| 黄*喜 | 190.12 |
| 孙*堂 | 199.92 |
| 代*成 | 135.24 |
| 李*环 | 194.04 |
| 谢*倾 | 194.04 |
| 刘*贤 | 212.66 |
| 马*荣 | 180.32 |
| 李*朋 | 162.68 |
| 胡*利 | 128.38 |
| 陆*连 | 196.00 |
| 严* | 205.80 |
| 管*兰 | 206.78 |
| 靳*成 | 202.86 |
| 靳*阔 | 211.68 |
| 靳*雨 | 196.98 |
| 靳*德 | 205.80 |
| 黄*菊 | 171.50 |
| 陆*报 | 204.82 |
| 陆* | 205.80 |
| 方*如 | 192.08 |
| 赵*众 | 198.94 |
| 李*素 | 199.92 |
| 张*淑 | 199.92 |
| 赵*戈 | 209.72 |
| 赵* | 201.88 |
| 陈*萍 | 207.76 |
| 胡*军 | 203.84 |
| 刘*汉 | 206.78 |
| 赵* | 202.86 |
| 刘*芹 | 202.86 |
| 项*昌 | 200.90 |
| 赵*学 | 202.86 |
| 孙*金 | 203.84 |
| 项*占 | 209.72 |
| 栗*飞 | 196.00 |
| 王*环 | 207.76 |
| 沈*涛 | 201.88 |
| 王*康 | 204.82 |
| 胡*文 | 197.96 |
| 李*华 | 197.96 |
| 管*传 | 196.00 |
| 李*体 | 184.24 |
| 张* | 112.70 |
| 毛*顺 | 121.52 |
| 罗*元 | 202.86 |
| 罗*跃 | 104.86 |
| 杨*仿 | 144.06 |
| 陈*安 | 174.44 |
| 李*霞 | 195.02 |
| 余*玉 | 198.94 |
| 赵*芳 | 188.16 |
| 赵*虎 | 196.00 |
| 管*国 | 110.74 |
| 管*洋 | 196.00 |
| 管*涛 | 206.78 |
| 管*箭 | 134.26 |
| 张*芬 | 208.74 |
| 郝*友 | 197.96 |
| 孙*英 | 202.86 |
| 唐*凤 | 133.28 |
| 纪*约 | 121.52 |
| 王*兵 | 111.72 |
| 郝*然 | 103.88 |
| 郝*宏 | 176.40 |
| 杨*敏 | 133.28 |
| 李*远 | 141.12 |
| 程*虎 | 202.86 |
| 程*书 | 82.32 |
| 胡*章 | 196.98 |
| 郝*妥 | 194.04 |
| 郝*科 | 157.78 |
| 纪*军 | 145.04 |
| 陈*华 | 158.76 |
| 张*起 | 201.88 |
皖公网安备 34042202000005号