八公山乡2025年11月份第一批次城镇低保清册表
| 户主姓名 | 补助金额 | 村名 | 组名 |
| 董*平 | 673.00 | 团结村 | 代郢队 |
| 鲍*兵 | 524.00 | 北关街道 | 街道 |
| 程*文 | 760.00 | 北关街道 | 街道 |
| 代* | 733.00 | 北关街道 | 街道 |
| 胡*林 | 461.00 | 北关街道 | 街道 |
| 潘*丹 | 1,766.00 | 北关街道 | 街道 |
| 权*龙 | 491.00 | 北关街道 | 街道 |
| 孙* | 599.00 | 北关街道 | 街道 |
| 陶*萍 | 996.00 | 北关街道 | 街道 |
| 王*保 | 589.00 | 北关街道 | 街道 |
| 许*霞 | 996.00 | 北关街道 | 街道 |
| 许*喆 | 622.00 | 北关街道 | 街道 |
| 余* | 958.00 | 北关街道 | 街道 |
| 张*民 | 689.00 | 北关街道 | 街道 |
| 赵* | 556.00 | 北关街道 | 街道 |
| 柏*松 | 1,138.00 | 北关街道 | 珍珠泉社区 |
| 程* | 479.00 | 北关街道 | 珍珠泉社区 |
| 董* | 708.00 | 北关街道 | 珍珠泉社区 |
| 龚* | 1,056.00 | 北关街道 | 珍珠泉社区 |
| 李*华 | 539.00 | 北关街道 | 珍珠泉社区 |
| 李*芳 | 1,108.00 | 北关街道 | 珍珠泉社区 |
| 刘* | 561.00 | 北关街道 | 珍珠泉社区 |
| 潘*安 | 529.00 | 北关街道 | 珍珠泉社区 |
| 潘*兰 | 569.00 | 北关街道 | 珍珠泉社区 |
| 钱*菊 | 1,004.00 | 北关街道 | 珍珠泉社区 |
| 沈* | 718.00 | 北关街道 | 珍珠泉社区 |
| 孙*宏 | 684.00 | 北关街道 | 珍珠泉社区 |
| 陶* | 1,116.00 | 北关街道 | 珍珠泉社区 |
| 田*秀 | 575.00 | 北关街道 | 珍珠泉社区 |
| 王*井 | 1,176.00 | 北关街道 | 珍珠泉社区 |
| 王* | 452.00 | 北关街道 | 珍珠泉社区 |
| 王*琪 | 539.00 | 北关街道 | 珍珠泉社区 |
| 王* | 554.00 | 北关街道 | 珍珠泉社区 |
| 轩*芬 | 558.00 | 北关街道 | 珍珠泉社区 |
| 严*慈 | 558.00 | 北关街道 | 淝水社区 |
| 杨*安 | 550.00 | 北关街道 | 珍珠泉社区 |
| 杨*辉 | 1,404.00 | 北关街道 | 珍珠泉社区 |
| 张*兰 | 384.00 | 北关街道 | 珍珠泉社区 |
| 张* | 2,183.00 | 北关街道 | 珍珠泉社区 |
| 朱* | 659.00 | 北关街道 | 珍珠泉社区 |
| 朱*荣 | 550.00 | 北关街道 | 珍珠泉社区 |
| 朱* | 409.00 | 北关街道 | 珍珠泉社区 |
| 曹* | 769.00 | 北关街道 | 淝水社区 |
| 戴*蝶 | 1,857.00 | 北关街道 | 淝水社区 |
| 戈*平 | 338.00 | 北关街道 | 淝水社区 |
| 顾*鸣 | 588.00 | 北关街道 | 淝水社区 |
| 广*芳 | 612.00 | 北关街道 | 淝水社区 |
| 黄*旭 | 708.00 | 北关街道 | 淝水社区 |
| 江*年 | 608.00 | 北关街道 | 淝水社区 |
| 来*速 | 760.00 | 北关街道 | 淝水社区 |
| 李*云 | 515.00 | 北关街道 | 淝水社区 |
| 李* | 578.00 | 北关街道 | 淝水社区 |
| 李*红 | 908.00 | 北关街道 | 淝水社区 |
| 李*玉 | 406.00 | 北关街道 | 淝水社区 |
| 陆*淑 | 1,320.00 | 北关街道 | 淝水社区 |
| 汤*全 | 589.00 | 北关街道 | 淝水社区 |
| 陶*秀 | 557.00 | 北关街道 | 淝水社区 |
| 陶*良 | 1,294.00 | 北关街道 | 淝水社区 |
| 王*红 | 509.00 | 北关街道 | 淝水社区 |
| 王*军 | 621.00 | 北关街道 | 淝水社区 |
| 未*奇 | 734.00 | 北关街道 | 淝水社区 |
| 吴*付 | 1,030.00 | 北关街道 | 淝水社区 |
| 徐*兵 | 797.00 | 北关街道 | 淝水社区 |
| 许*贵 | 1,078.00 | 北关街道 | 淝水社区 |
| 张*城 | 599.00 | 北关街道 | 淝水社区 |
| 张*英 | 588.00 | 北关街道 | 淝水社区 |
| 张*军 | 514.00 | 北关街道 | 淝水社区 |
| 张*虎 | 529.00 | 北关街道 | 淝水社区 |
| 赵*梅 | 1,516.00 | 北关街道 | 淝水社区 |
| 郑*生 | 1,018.00 | 北关街道 | 淝水社区 |
| 朱*国 | 357.00 | 北关街道 | 淝水社区 |
| 朱*培 | 690.00 | 北关街道 | 淝水社区 |
| 邹*英 | 529.00 | 北关街道 | 淝水社区 |
皖公网安备 34042202000005号