八公山乡2025年10月份第一批次独生子女保健费清册表
| 户主姓名 | 补助金额 | 村名 | 组名 |
| 解*伟 | 360.00 | 团结村 | 瓦房队 |
| 梁*胜 | 360.00 | 团结村 | 瓦房队 |
| 邱*丰 | 90.00 | 团结村 | 瓦房队 |
| 谢* | 180.00 | 团结村 | 瓦房队 |
| 徐* | 90.00 | 团结村 | 瓦房队 |
| 康*玉 | 360.00 | 团结村 | 沟东队 |
| 梁* | 360.00 | 团结村 | 沟西队 |
| 梁* | 360.00 | 团结村 | 沟西队 |
| 贾*峰 | 360.00 | 团结村 | 南山队 |
| 陆*根 | 360.00 | 团结村 | 南山队 |
| 朱*元 | 360.00 | 团结村 | 南山队 |
| 刘*侠 | 180.00 | 团结村 | 代郢队 |
| 鹿* | 360.00 | 团结村 | 陆郢队 |
| 陆*福 | 360.00 | 团结村 | 陆郢队 |
| 刘* | 360.00 | 团结村 | 珍泉队 |
| 沈*笑 | 360.00 | 团结村 | 珍泉队 |
| 邱*福 | 180.00 | 团结村 | 桥头队 |
| 冯*雷 | 360.00 | 大泉村 | 第1队 |
| 来*玲 | 360.00 | 大泉村 | 第1队 |
| 李*杰 | 360.00 | 大泉村 | 第1队 |
| 门*金 | 360.00 | 大泉村 | 第1队 |
| 张* | 360.00 | 大泉村 | 第1队 |
| 赵*珊 | 360.00 | 大泉村 | 第1队 |
| 来*成 | 360.00 | 大泉村 | 第2队 |
| 来* | 330.00 | 大泉村 | 第2队 |
| 李*仙 | 180.00 | 大泉村 | 第2队 |
| 严*贝 | 105.00 | 大泉村 | 第2队 |
| 郝*信 | 120.00 | 大泉村 | 第3队 |
| 李*军 | 360.00 | 大泉村 | 第3队 |
| 李*杰 | 360.00 | 大泉村 | 第3队 |
| 李* | 90.00 | 大泉村 | 第3队 |
| 滕*明 | 360.00 | 大泉村 | 第3队 |
| 来*俊 | 90.00 | 大泉村 | 第4队 |
| 李*德 | 180.00 | 大泉村 | 第4队 |
| 戚*云 | 360.00 | 大泉村 | 第4队 |
| 胡*乐 | 90.00 | 大泉村 | 第5队 |
| 胡*山 | 360.00 | 大泉村 | 第5队 |
| 胡*奎 | 360.00 | 大泉村 | 第5队 |
| 胡*来 | 360.00 | 大泉村 | 第5队 |
| 鲁*凤 | 180.00 | 大泉村 | 第6队 |
| 严*伟 | 360.00 | 大泉村 | 第6队 |
| 张*虎 | 360.00 | 大泉村 | 第6队 |
| 张*珍 | 180.00 | 大泉村 | 第6队 |
| 靳*开 | 360.00 | 大泉村 | 第7队 |
| 胡*拴 | 360.00 | 大泉村 | 第8队 |
| 陆*山 | 360.00 | 大泉村 | 第8队 |
| 毕*肆 | 120.00 | 大泉村 | 第9队 |
| 黄*全 | 360.00 | 大泉村 | 第9队 |
| 贺*玉 | 360.00 | 大泉村 | 第10队 |
| 黄*茂 | 150.00 | 大泉村 | 第10队 |
| 单*娇 | 180.00 | 大泉村 | 第11队 |
| 周* | 360.00 | 大泉村 | 第11队 |
| 来*敏 | 360.00 | 赵台村 | 第1队 |
| 吕*杰 | 360.00 | 赵台村 | 第1队 |
| 徐* | 360.00 | 赵台村 | 第1队 |
| 徐*云 | 180.00 | 赵台村 | 第1队 |
| 张*杨 | 360.00 | 赵台村 | 第1队 |
| 赵*伦 | 360.00 | 赵台村 | 第1队 |
| 赵*娜 | 330.00 | 赵台村 | 第1队 |
| 赵*龙 | 360.00 | 赵台村 | 第1队 |
| 赵*德 | 30.00 | 赵台村 | 第1队 |
| 赵* | 360.00 | 赵台村 | 第1队 |
| 赵* | 360.00 | 赵台村 | 第1队 |
| 赵*德 | 360.00 | 赵台村 | 第1队 |
| 赵* | 120.00 | 赵台村 | 第1队 |
| 赵*明 | 360.00 | 赵台村 | 第1队 |
| 赵* | 180.00 | 赵台村 | 第1队 |
| 徐*梅 | 360.00 | 赵台村 | 第2队 |
| 黄*柱 | 360.00 | 赵台村 | 第3队 |
| 栗* | 120.00 | 赵台村 | 第3队 |
| 刘*桥 | 360.00 | 赵台村 | 第3队 |
| 刘*霞 | 360.00 | 赵台村 | 第3队 |
| 徐* | 360.00 | 赵台村 | 第3队 |
| 赵* | 180.00 | 赵台村 | 第3队 |
| 赵* | 360.00 | 赵台村 | 第3队 |
| 赵*德 | 150.00 | 赵台村 | 第3队 |
| 周*仙 | 360.00 | 赵台村 | 第3队 |
| 沈*兰 | 180.00 | 赵台村 | 第4队 |
| 唐*杨 | 270.00 | 赵台村 | 第4队 |
| 项*昌 | 180.00 | 赵台村 | 第4队 |
| 项*昌 | 360.00 | 赵台村 | 第4队 |
| 项*亮 | 360.00 | 赵台村 | 第4队 |
| 徐* | 360.00 | 赵台村 | 第4队 |
| 赵* | 360.00 | 赵台村 | 第4队 |
| 赵*洋 | 360.00 | 赵台村 | 第5队 |
| 栗*直 | 360.00 | 赵台村 | 第8队 |
| 赵*德 | 360.00 | 赵台村 | 第8队 |
| 赵*坦 | 360.00 | 赵台村 | 第8队 |
| 朱*美 | 360.00 | 赵台村 | 第8队 |
| 赵*东 | 360.00 | 赵台村 | 第9队 |
| 陈*金 | 360.00 | 张管村 | 沟南队 |
| 管*国 | 270.00 | 张管村 | 沟南队 |
| 康*叶 | 360.00 | 张管村 | 沟南队 |
| 刘* | 300.00 | 张管村 | 沟南队 |
| 徐*山 | 360.00 | 张管村 | 沟南队 |
| 杨*军 | 360.00 | 张管村 | 沟南队 |
| 杨*双 | 360.00 | 张管村 | 沟南队 |
| 张* | 360.00 | 张管村 | 沟南队 |
| 刘*艳 | 90.00 | 张管村 | 南郢队 |
| 赵* | 360.00 | 张管村 | 东山队 |
| 管*宝 | 330.00 | 张管村 | 罗郢队 |
| 李*兵 | 360.00 | 张管村 | 罗郢队 |
| 罗*纪 | 360.00 | 张管村 | 罗郢队 |
| 郝*艳 | 180.00 | 张管村 | 杨郢队 |
| 杨*厂 | 360.00 | 张管村 | 杨郢队 |
| 杨*兵 | 360.00 | 张管村 | 杨郢队 |
| 杨*旭 | 360.00 | 张管村 | 杨郢队 |
| 李*开 | 360.00 | 张管村 | 李郢队 |
| 李*成 | 360.00 | 张管村 | 李郢队 |
| 胡*丽 | 360.00 | 张管村 | 山坡队 |
| 纪*美 | 360.00 | 张管村 | 山坡队 |
| 李* | 360.00 | 张管村 | 山坡队 |
| 孙*顺 | 360.00 | 张管村 | 山坡队 |
| 李*义 | 330.00 | 张管村 | 十户队 |
| 张*明 | 180.00 | 张管村 | 西套队 |
| 管*宽 | 360.00 | 张管村 | 沟东队 |
| 陶*红 | 360.00 | 张管村 | 老碑队 |
| 管*毅 | 360.00 | 张管村 | 沟西队 |
| 陆*姗 | 360.00 | 张管村 | 王桥队 |
| 王*田 | 180.00 | 张管村 | 王桥队 |
| 张* | 360.00 | 张管村 | 王桥队 |
| 赵*伟 | 180.00 | 张管村 | 王桥队 |
| 程*长 | 360.00 | 郝圩村 | 南场队 |
| 程*三 | 180.00 | 郝圩村 | 南场队 |
| 程* | 360.00 | 郝圩村 | 南场队 |
| 甘*胜 | 360.00 | 郝圩村 | 南场队 |
| 郝*山 | 360.00 | 郝圩村 | 南场队 |
| 郝*轩 | 360.00 | 郝圩村 | 南场队 |
| 郝*猛 | 60.00 | 郝圩村 | 南场队 |
| 郝*全 | 120.00 | 郝圩村 | 南场队 |
| 郝*家 | 150.00 | 郝圩村 | 南场队 |
| 郝*明 | 360.00 | 郝圩村 | 南场队 |
| 郝*永 | 210.00 | 郝圩村 | 南场队 |
| 郝*圣 | 360.00 | 郝圩村 | 南场队 |
| 郝*家 | 360.00 | 郝圩村 | 南场队 |
| 纪*勇 | 360.00 | 郝圩村 | 南场队 |
| 纪*贰 | 360.00 | 郝圩村 | 南场队 |
| 李*海 | 360.00 | 郝圩村 | 南场队 |
| 李* | 360.00 | 郝圩村 | 南场队 |
| 余*涛 | 360.00 | 郝圩村 | 南场队 |
| 张*成 | 360.00 | 郝圩村 | 南场队 |
| 李*贵 | 210.00 | 郝圩村 | 路西队 |
| 李* | 360.00 | 郝圩村 | 小集队 |
| 李*改 | 360.00 | 郝圩村 | 小集队 |
| 李*全 | 360.00 | 郝圩村 | 小集队 |
| 谢*凤 | 360.00 | 郝圩村 | 小集队 |
| 纪*锁 | 180.00 | 郝圩村 | 沟东队 |
| 郝*利 | 180.00 | 郝圩村 | 郝圩队 |
| 郝*全 | 150.00 | 郝圩村 | 郝圩队 |
| 郝*楚 | 360.00 | 郝圩村 | 郝圩队 |
| 郝*辉 | 360.00 | 郝圩村 | 郝圩队 |
| 郝*海 | 360.00 | 郝圩村 | 龙头队 |
| 郝*运 | 360.00 | 郝圩村 | 龙头队 |
| 郝*广 | 180.00 | 郝圩村 | 龙头队 |
| 郝*山 | 240.00 | 郝圩村 | 龙头队 |
| 李*陆 | 360.00 | 郝圩村 | 大巷队 |
| 郝*均 | 270.00 | 郝圩村 | 路东队 |
| 郝*登 | 360.00 | 郝圩村 | 路东队 |
| 郝*套 | 360.00 | 郝圩村 | 路东队 |
| 陈*玉 | 180.00 | 郝圩村 | 程郢队 |
| 程*兰 | 360.00 | 郝圩村 | 程郢队 |
| 余* | 360.00 | 郝圩村 | 程郢队 |
| 袁*刚 | 360.00 | 郝圩村 | 程郢队 |
| 孙*忠 | 360.00 | 郝圩村 | 下店队 |
| 郝*华 | 360.00 | 郝圩村 | 前圩队 |
| 周* | 180.00 | 郝圩村 | 前圩队 |
| 纪*杰 | 60.00 | 郝圩村 | 沟南队 |
| 尹*林 | 360.00 | 郝圩村 | 沟南队 |
| 郝*广 | 360.00 | 郝圩村 | 马台队 |
| 王* | 180.00 | 郝圩村 | 马台队 |
| 李*成 | 150.00 | 郝圩村 | 沟沿队 |
| 陆*红 | 30.00 | 北关街道 | 街道 |
| 柏*松 | 360.00 | 北关街道 | 珍珠泉社区 |
| 陈*格 | 360.00 | 北关街道 | 珍珠泉社区 |
| 郝*元 | 360.00 | 北关街道 | 珍珠泉社区 |
| 黄* | 360.00 | 北关街道 | 珍珠泉社区 |
| 金*垅 | 180.00 | 北关街道 | 珍珠泉社区 |
| 李*生 | 360.00 | 北关街道 | 珍珠泉社区 |
| 李*良 | 360.00 | 北关街道 | 珍珠泉社区 |
| 孟* | 270.00 | 北关街道 | 珍珠泉社区 |
| 宋*斌 | 360.00 | 北关街道 | 珍珠泉社区 |
| 孙* | 360.00 | 北关街道 | 珍珠泉社区 |
| 孙*明 | 360.00 | 北关街道 | 珍珠泉社区 |
| 王*玥 | 360.00 | 北关街道 | 珍珠泉社区 |
| 王*军 | 60.00 | 北关街道 | 珍珠泉社区 |
| 吴* | 360.00 | 北关街道 | 珍珠泉社区 |
| 许*锦 | 360.00 | 北关街道 | 珍珠泉社区 |
| 薛*涛 | 360.00 | 北关街道 | 珍珠泉社区 |
| 杨*柱 | 360.00 | 北关街道 | 珍珠泉社区 |
| 姚*芹 | 120.00 | 北关街道 | 珍珠泉社区 |
| 易* | 360.00 | 北关街道 | 珍珠泉社区 |
| 俞*兵 | 180.00 | 北关街道 | 珍珠泉社区 |
| 郑*珊 | 360.00 | 北关街道 | 珍珠泉社区 |
| 周*成 | 360.00 | 北关街道 | 珍珠泉社区 |
| 蔡*磊 | 360.00 | 北关街道 | 淝水社区 |
| 柴*修 | 360.00 | 北关街道 | 淝水社区 |
| 常* | 360.00 | 北关街道 | 淝水社区 |
| 陈*波 | 360.00 | 北关街道 | 淝水社区 |
| 陈* | 360.00 | 北关街道 | 淝水社区 |
| 洪* | 360.00 | 北关街道 | 淝水社区 |
| 黄*霞 | 360.00 | 北关街道 | 淝水社区 |
| 黄* | 360.00 | 北关街道 | 淝水社区 |
| 雷* | 360.00 | 北关街道 | 淝水社区 |
| 李*华 | 360.00 | 北关街道 | 淝水社区 |
| 李* | 360.00 | 北关街道 | 淝水社区 |
| 李*琴 | 360.00 | 北关街道 | 淝水社区 |
| 李* | 330.00 | 北关街道 | 淝水社区 |
| 马*祥 | 360.00 | 北关街道 | 淝水社区 |
| 邱* | 360.00 | 北关街道 | 淝水社区 |
| 孙*涛 | 60.00 | 北关街道 | 淝水社区 |
| 陶*柱 | 180.00 | 北关街道 | 淝水社区 |
| 陶* | 360.00 | 北关街道 | 淝水社区 |
| 王*锐 | 360.00 | 北关街道 | 淝水社区 |
| 王*晶 | 360.00 | 北关街道 | 淝水社区 |
| 王* | 360.00 | 北关街道 | 淝水社区 |
| 魏*妮 | 180.00 | 北关街道 | 淝水社区 |
| 夏* | 360.00 | 北关街道 | 淝水社区 |
| 张*翠 | 360.00 | 北关街道 | 淝水社区 |
| 张* | 360.00 | 北关街道 | 淝水社区 |
| 张* | 180.00 | 北关街道 | 淝水社区 |
| 朱*林 | 360.00 | 北关街道 | 淝水社区 |
皖公网安备 34042202000005号