八公山乡2025年10月份第一批次光伏扶贫收益资金清册表
| 户主姓名 | 补助金额 |
| 黄*宏 | 339.08 |
| 黄*喜 | 330.26 |
| 孙*堂 | 354.76 |
| 代*成 | 219.52 |
| 李*环 | 342.02 |
| 谢*倾 | 330.26 |
| 刘*贤 | 372.40 |
| 马*荣 | 316.54 |
| 李*朋 | 330.26 |
| 胡*利 | 319.48 |
| 陆*连 | 351.82 |
| 严* | 361.62 |
| 管*兰 | 364.56 |
| 靳*成 | 355.74 |
| 靳*阔 | 358.68 |
| 靳*雨 | 346.92 |
| 靳*德 | 337.12 |
| 黄*菊 | 306.74 |
| 陆*报 | 360.64 |
| 陆* | 365.54 |
| 方*如 | 341.04 |
| 赵*众 | 353.78 |
| 李*素 | 349.86 |
| 张*淑 | 351.82 |
| 赵*戈 | 362.60 |
| 赵* | 353.78 |
| 陈*萍 | 359.66 |
| 胡*军 | 350.84 |
| 刘*汉 | 359.66 |
| 赵* | 344.96 |
| 刘*芹 | 353.78 |
| 项*昌 | 346.92 |
| 赵*学 | 349.86 |
| 孙*金 | 354.76 |
| 项*占 | 356.72 |
| 栗*飞 | 368.48 |
| 王*环 | 357.70 |
| 沈*涛 | 353.78 |
| 王*康 | 358.68 |
| 胡*文 | 338.10 |
| 李*华 | 348.88 |
| 管*传 | 369.46 |
| 李*体 | 375.34 |
| 张* | 143.08 |
| 毛*顺 | 74.48 |
| 罗*元 | 367.50 |
| 罗*跃 | 276.36 |
| 杨*仿 | 205.80 |
| 陈*安 | 317.52 |
| 李*霞 | 349.86 |
| 余*玉 | 372.40 |
| 赵*芳 | 354.76 |
| 赵*虎 | 342.02 |
| 管*国 | 303.80 |
| 管*洋 | 343.00 |
| 管*涛 | 376.32 |
| 管*箭 | 298.90 |
| 张*芬 | 374.36 |
| 郝*友 | 349.86 |
| 孙*英 | 379.26 |
| 唐*凤 | 313.60 |
| 纪*约 | 262.64 |
| 王*兵 | 280.28 |
| 郝*然 | 331.24 |
| 郝*宏 | 336.14 |
| 杨*敏 | 323.40 |
| 李*远 | 296.94 |
| 程*虎 | 370.44 |
| 程*书 | 216.58 |
| 胡*章 | 370.44 |
| 郝*妥 | 377.30 |
| 郝*科 | 345.94 |
| 纪*军 | 321.44 |
| 陈*华 | 345.94 |
| 张*起 | 344.96 |
皖公网安备 34042202000005号