八公山乡2025年10月份第一批次惠民惠农资金发放结果汇总表
| 区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 经济困难失能老人集中照护服务补助 | 以工代赈劳务报酬 | 政府购买关爱照料服务补贴 | 低保边缘家庭电费补助 | 公益岗位补助 | 临时救助 | 农村孤儿基本生活补助 | 百岁老人长寿保健费 | 低收入老年人养老服务补贴 | 农村小额贷款财政贴息资金 | 雨露计划 | 城镇低保户电费补助 | 城镇低保 | 光伏扶贫收益资金 | 困难残疾人生活补助资金 | 农村重度残疾人护理补贴 | 农村低保户电费补助 | 特困人员电费补助 | 独生子女保健费 | 重点优抚对象医疗补助 | 高龄津贴 | 烈士子女生活补助 | 农村退役士兵老年生活补助 | 村干部报酬 | 农村居民最低生活保障资金 | 优抚补助 | 特困人员供养补助 | |||||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 34042220001 | 团结村 | 97465.55 | 198 | 1 | 1300.00 | 1 | 673.00 | 6 | 1915.90 | 65 | 6486.00 | 21 | 2068.00 | 7 | 118.65 | 7 | 19027.00 | 83 | 60277.00 | 7 | 5600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34042220002 | 大泉村 | 103140.55 | 204 | 1 | 1300.00 | 15 | 5189.10 | 65 | 6674.00 | 16 | 1504.00 | 11 | 186.45 | 7 | 19589.00 | 78 | 59898.00 | 11 | 8800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34042220003 | 赵台村 | 113384.97 | 244 | 20 | 7074.62 | 78 | 8366.00 | 22 | 2068.00 | 13 | 220.35 | 6 | 15562.00 | 92 | 69694.00 | 13 | 10400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34042220004 | 张管村 | 136254.01 | 291 | 17 | 5244.96 | 83 | 8648.00 | 27 | 2538.00 | 19 | 322.05 | 7 | 18827.00 | 119 | 85474.00 | 19 | 15200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34042220005 | 郝圩村 | 157095.64 | 343 | 16 | 5221.44 | 104 | 10340.00 | 40 | 3760.00 | 16 | 271.20 | 7 | 18927.00 | 144 | 105776.00 | 16 | 12800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34042220006 | 北关街道 | 71536.76 | 165 | 1 | 1300.00 | 72 | 55016.00 | 1 | 344.96 | 41 | 3854.00 | 41 | 3854.00 | 4 | 67.80 | 1 | 2500.00 | 4 | 4600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 678877.48 | 1445 | 3 | 3900.00 | 73 | 55689.00 | 75 | 24990.98 | 436 | 44368.00 | 167 | 15792.00 | 70 | 1186.50 | 35 | 94432.00 | 516 | 381119.00 | 70 | 57400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皖公网安备 34042202000005号