八公山乡2025年9月份第一批次光伏扶贫收益资金清册表
| 户主姓名 | 补助金额 |
| 黄友宏 | 427.28 |
| 黄友喜 | 392.00 |
| 孙占堂 | 438.06 |
| 代德成 | 270.48 |
| 李多环 | 417.48 |
| 谢齐倾 | 413.56 |
| 刘素贤 | 451.78 |
| 马贵荣 | 403.76 |
| 李明朋 | 377.30 |
| 胡学利 | 394.94 |
| 陆兴连 | 435.12 |
| 严友 | 447.86 |
| 管应兰 | 451.78 |
| 靳广成 | 444.92 |
| 靳广阔 | 445.90 |
| 靳广雨 | 429.24 |
| 靳玉德 | 441.00 |
| 黄文菊 | 352.80 |
| 陆成报 | 266.56 |
| 陆阳 | 452.76 |
| 方庆如 | 423.36 |
| 赵德众 | 435.12 |
| 李广素 | 432.18 |
| 张文淑 | 432.18 |
| 赵德戈 | 448.84 |
| 赵永 | 439.04 |
| 陈家萍 | 446.88 |
| 胡焕军 | 432.18 |
| 刘本汉 | 442.96 |
| 赵羽 | 428.26 |
| 刘家芹 | 438.06 |
| 项银昌 | 430.22 |
| 赵德学 | 430.22 |
| 孙全金 | 440.02 |
| 项廷占 | 442.96 |
| 栗华飞 | 458.64 |
| 王正环 | 442.96 |
| 沈树涛 | 435.12 |
| 王景康 | 444.92 |
| 胡学文 | 417.48 |
| 李家华 | 427.28 |
| 管学传 | 443.94 |
| 李以体 | 457.66 |
| 张珩 | 164.64 |
| 毛德顺 | 78.40 |
| 罗宏元 | 445.90 |
| 罗宏跃 | 339.08 |
| 杨生仿 | 258.72 |
| 陈素安 | 377.30 |
| 李久霞 | 426.30 |
| 余兆玉 | 443.94 |
| 赵德芳 | 397.88 |
| 赵德虎 | 422.38 |
| 管福国 | 379.26 |
| 管学洋 | 417.48 |
| 管中涛 | 449.82 |
| 管如箭 | 382.20 |
| 张光芬 | 452.76 |
| 郝家友 | 394.94 |
| 孙占英 | 457.66 |
| 唐扬凤 | 385.14 |
| 纪会约 | 302.82 |
| 王士兵 | 324.38 |
| 郝敬然 | 385.14 |
| 郝卫宏 | 383.18 |
| 杨廷敏 | 405.72 |
| 李文远 | 401.80 |
| 程晋虎 | 446.88 |
| 程晋书 | 245.98 |
| 胡以章 | 455.70 |
| 郝家妥 | 431.20 |
| 郝敬科 | 388.08 |
| 纪延军 | 319.48 |
| 陈素华 | 412.58 |
| 张宏起 | 437.08 |
皖公网安备 34042202000005号