八公山乡2025年9月份第一批次惠民惠农资金发放结果汇总表
| 区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 经济困难失能老人集中照护服务补助 | 以工代赈劳务报酬 | 农机报废更新补贴 | 政府购买关爱照料服务补贴 | 公益岗位补助 | 临时救助 | 农村孤儿基本生活补助 | 百岁老人长寿保健费 | 城镇低保提标 | 低收入老年人养老服务补贴 | 城镇低保 | 光伏扶贫收益资金 | 困难残疾人生活补助资金 | 生态护林员管护费 | 农村重度残疾人护理补贴 | 计划生育奖励(特别)扶助资金 | 高龄津贴 | 烈士子女生活补助 | 农村退役士兵老年生活补助 | 村干部报酬 | 农村居民最低生活保障资金 | 优抚补助 | 特困人员供养补助 | |||||||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 34042220001 | 团结村 | 165876.86 | 371 | 9 | 4066.00 | 1 | 1300.00 | 38 | 3120.00 | 1 | 615.00 | 6 | 2358.86 | 65 | 6486.00 | 22 | 2162.00 | 43 | 47280.00 | 70 | 2140.00 | 10 | 3480.00 | 7 | 19027.00 | 83 | 60637.00 | 9 | 7605.00 | 7 | 5600.00 | ||||||||||||||||||
| 34042220002 | 大泉村 | 211637.08 | 427 | 10 | 2438.00 | 1 | 1300.00 | 44 | 3780.00 | 15 | 6219.08 | 65 | 6674.00 | 16 | 1504.00 | 64 | 83400.00 | 89 | 2735.00 | 15 | 4980.00 | 7 | 19589.00 | 77 | 59443.00 | 13 | 10775.00 | 11 | 8800.00 | ||||||||||||||||||||
| 34042220003 | 赵台村 | 185044.52 | 443 | 12 | 3210.00 | 54 | 4020.00 | 20 | 8745.52 | 78 | 8366.00 | 23 | 2162.00 | 38 | 45960.00 | 79 | 2415.00 | 15 | 4620.00 | 6 | 15362.00 | 94 | 70594.00 | 11 | 9190.00 | 13 | 10400.00 | ||||||||||||||||||||||
| 34042220004 | 张管村 | 260193.46 | 587 | 20 | 3434.00 | 75 | 5580.00 | 17 | 6337.66 | 84 | 8742.00 | 27 | 2538.00 | 60 | 89880.00 | 136 | 4170.00 | 1 | 731.00 | 7 | 2520.00 | 7 | 18827.00 | 118 | 85054.00 | 15 | 16379.80 | 20 | 16000.00 | ||||||||||||||||||||
| 34042220005 | 郝圩村 | 279356.68 | 638 | 16 | 4476.00 | 1 | 5200.00 | 78 | 6300.00 | 16 | 6140.68 | 104 | 10340.00 | 40 | 3760.00 | 50 | 71280.00 | 128 | 3915.00 | 13 | 3780.00 | 7 | 18927.00 | 144 | 105776.00 | 25 | 26662.00 | 16 | 12800.00 | ||||||||||||||||||||
| 34042220006 | 北关街道 | 113096.08 | 397 | 4 | 976.00 | 1 | 1300.00 | 1 | 500.00 | 21 | 1320.00 | 72 | 49732.00 | 1 | 437.08 | 42 | 3948.00 | 41 | 3854.00 | 6 | 37200.00 | 202 | 6225.00 | 1 | 2500.00 | 1 | 824.00 | 4 | 4280.00 | ||||||||||||||||||||
| 合计 | 1215204.68 | 2863 | 71 | 18600.00 | 1 | 5200.00 | 3 | 3900.00 | 1 | 500.00 | 310 | 24120.00 | 73 | 50347.00 | 75 | 30238.88 | 438 | 44556.00 | 169 | 15980.00 | 261 | 375000.00 | 704 | 21600.00 | 1 | 731.00 | 60 | 19380.00 | 35 | 94232.00 | 516 | 381504.00 | 74 | 71435.80 | 71 | 57880.00 | |||||||||||||
皖公网安备 34042202000005号