八公山乡2025年8月份第一批次光伏扶贫收益资金清册表
| 户主姓名 | 补助金额 |
| 黄友宏 | 298.90 |
| 黄友喜 | 285.18 |
| 孙占堂 | 310.66 |
| 代德成 | 205.80 |
| 李多环 | 302.82 |
| 谢齐倾 | 292.04 |
| 刘素贤 | 330.26 |
| 马贵荣 | 256.76 |
| 李明朋 | 180.32 |
| 胡学利 | 269.50 |
| 陆兴连 | 302.82 |
| 严友 | 316.54 |
| 管应兰 | 319.48 |
| 靳广成 | 315.56 |
| 靳广阔 | 320.46 |
| 靳广雨 | 303.80 |
| 靳玉德 | 318.50 |
| 黄文菊 | 249.90 |
| 陆成报 | 316.54 |
| 陆阳 | 319.48 |
| 方庆如 | 277.34 |
| 赵德众 | 306.74 |
| 李广素 | 304.78 |
| 张文淑 | 303.80 |
| 赵德戈 | 316.54 |
| 赵永 | 309.68 |
| 陈家萍 | 314.58 |
| 胡焕军 | 305.76 |
| 刘本汉 | 313.60 |
| 赵羽 | 305.76 |
| 刘家芹 | 308.70 |
| 项银昌 | 304.78 |
| 赵德学 | 305.76 |
| 孙全金 | 311.64 |
| 项廷占 | 313.60 |
| 栗华飞 | 324.38 |
| 王正环 | 311.64 |
| 沈树涛 | 306.74 |
| 王景康 | 313.60 |
| 胡学文 | 300.86 |
| 李家华 | 300.86 |
| 管学传 | 296.94 |
| 李以体 | 264.60 |
| 张珩 | 138.18 |
| 毛德顺 | 118.58 |
| 罗宏元 | 317.52 |
| 罗宏跃 | 168.56 |
| 杨生仿 | 196.00 |
| 陈素安 | 248.92 |
| 李久霞 | 288.12 |
| 余兆玉 | 318.50 |
| 赵德芳 | 295.96 |
| 赵德虎 | 308.70 |
| 管福国 | 147.00 |
| 管学洋 | 304.78 |
| 管中涛 | 318.50 |
| 管如箭 | 196.98 |
| 张光芬 | 323.40 |
| 郝家友 | 209.72 |
| 孙占英 | 329.28 |
| 唐扬凤 | 228.34 |
| 纪会约 | 150.92 |
| 王士兵 | 147.00 |
| 郝敬然 | 225.40 |
| 郝卫宏 | 162.68 |
| 杨廷敏 | 226.38 |
| 李文远 | 231.28 |
| 程晋虎 | 328.30 |
| 程晋书 | 199.92 |
| 胡以章 | 308.70 |
| 郝家妥 | 265.58 |
| 郝敬科 | 203.84 |
| 纪延军 | 156.80 |
| 陈素华 | 226.38 |
| 张宏起 | 316.54 |
皖公网安备 34042202000005号