八公山乡2025年7月份惠民惠农资金发放结果汇总表
| 区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 经济困难失能老人集中照护服务补助 | 以工代赈劳务报酬 | 农机报废更新补贴 | 政府购买关爱照料服务补贴 | 公益岗位补助 | 临时救助 | 农村孤儿基本生活补助 | 百岁老人长寿保健费 | 低收入老年人养老服务补贴 | 农村小额贷款财政贴息资金 | 城镇低保 | 光伏扶贫收益资金 | 困难残疾人生活补助资金 | 脱贫户产业发展补助资金 | 农村重度残疾人护理补贴 | 计划生育奖励(特别)扶助资金 | 重点优抚对象医疗补助 | 高龄津贴 | 烈士子女生活补助 | 残疾人机动轮椅车燃油补助 | 贫困精神病人药费补助 | 农村退役士兵老年生活补助 | 义务兵家庭优待金 | 稻谷补贴资金 | 村干部报酬 | 农村居民最低生活保障资金 | 优抚补助 | 特困人员供养补助 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 34042220001 | 团结村 | 287503.42 | 420 | 9 | 4066.00 | 1 | 1300.00 | 39 | 3180.00 | 3 | 2835.42 | 1 | 615.00 | 6 | 2136.40 | 65 | 6486.00 | 22 | 54300.00 | 22 | 2162.00 | 53 | 90000.00 | 69 | 2105.00 | 1 | 260.00 | 12 | 13000.00 | 10 | 3480.00 | 1 | 8748.60 | 7 | 19027.00 | 83 | 60597.00 | 9 | 7605.00 | 7 | 5600.00 | ||||||||||||||||||
| 34042220002 | 大泉村 | 261023.03 | 443 | 11 | 2824.00 | 1 | 1300.00 | 42 | 3660.00 | 1 | 1285.13 | 15 | 5620.30 | 65 | 6674.00 | 3 | 10000.00 | 16 | 1504.00 | 67 | 99840.00 | 1 | 245.00 | 87 | 2665.00 | 9 | 9000.00 | 15 | 4980.00 | 2 | 11748.60 | 7 | 19589.00 | 76 | 59713.00 | 13 | 10775.00 | 12 | 9600.00 | ||||||||||||||||||||
| 34042220003 | 赵台村 | 280801.22 | 478 | 1 | 25740.00 | 12 | 3210.00 | 54 | 4020.00 | 2 | 1714.56 | 20 | 7895.86 | 79 | 8460.00 | 3 | 12000.00 | 24 | 2256.00 | 53 | 64560.00 | 76 | 2325.00 | 12 | 12000.00 | 15 | 4620.00 | 3 | 26245.80 | 6 | 15050.00 | 94 | 71114.00 | 11 | 9190.00 | 13 | 10400.00 | ||||||||||||||||||||||
| 34042220004 | 张管村 | 485848.87 | 689 | 20 | 3434.00 | 75 | 5580.00 | 1 | 1210.85 | 17 | 5026.42 | 85 | 8836.00 | 55 | 110250.00 | 27 | 2538.00 | 94 | 156480.00 | 135 | 4155.00 | 1 | 731.00 | 7 | 7000.00 | 7 | 2520.00 | 5 | 41826.80 | 7 | 18827.00 | 118 | 85054.00 | 15 | 16379.80 | 20 | 16000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 34042220005 | 郝圩村 | 538245.55 | 767 | 16 | 3900.00 | 78 | 6300.00 | 3 | 2023.59 | 16 | 4157.16 | 104 | 10340.00 | 92 | 206550.00 | 40 | 3760.00 | 64 | 82800.00 | 1 | 1414.00 | 124 | 3790.00 | 2 | 520.00 | 18 | 18000.00 | 13 | 3780.00 | 4 | 26745.80 | 7 | 18927.00 | 144 | 105776.00 | 25 | 26662.00 | 16 | 12800.00 | ||||||||||||||||||||
| 34042220006 | 北关街道 | 224022.52 | 417 | 4 | 976.00 | 1 | 1300.00 | 1 | 500.00 | 22 | 1380.00 | 73 | 50408.00 | 1 | 395.92 | 43 | 4042.00 | 42 | 3948.00 | 11 | 129240.00 | 202 | 6220.00 | 1 | 260.00 | 9 | 9000.00 | 1 | 8748.60 | 1 | 2500.00 | 1 | 824.00 | 4 | 4280.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 2077444.61 | 3214 | 1 | 25740.00 | 72 | 18410.00 | 3 | 3900.00 | 1 | 500.00 | 310 | 24120.00 | 10 | 9069.55 | 74 | 51023.00 | 75 | 25232.06 | 441 | 44838.00 | 175 | 393100.00 | 171 | 16168.00 | 342 | 622920.00 | 2 | 1659.00 | 693 | 21260.00 | 1 | 731.00 | 4 | 1040.00 | 67 | 68000.00 | 60 | 19380.00 | 16 | 124064.20 | 35 | 93920.00 | 515 | 382254.00 | 74 | 71435.80 | 72 | 58680.00 | |||||||||||
皖公网安备 34042202000005号