八公山乡2025年7月第一批次计划生育奖励(特别)扶助资金清册表
| 户主姓名 | 补助金额 | 村名 | 组名 | 受益人姓名 |
| 鲍广芹 | 960.00 | 团结村 | 瓦房队 | 鲍广芹 |
| 孙占兵 | 960.00 | 团结村 | 沟东队 | 孙占兵 |
| 张立保 | 1,920.00 | 团结村 | 沟东队 | 张立保 |
| 梁纪爱 | 1,920.00 | 团结村 | 沟西队 | 梁纪爱 |
| 梁永孝 | 1,920.00 | 团结村 | 沟西队 | 梁永孝 |
| 梁继龙 | 960.00 | 团结村 | 梁郢队 | 梁继龙 |
| 梁继应 | 1,920.00 | 团结村 | 梁郢队 | 梁继应 |
| 梁永保 | 960.00 | 团结村 | 梁郢队 | 梁永保 |
| 梁永祥 | 1,920.00 | 团结村 | 梁郢队 | 梁永祥 |
| 张立平 | 1,920.00 | 团结村 | 梁郢队 | 张立平 |
| 朱永安 | 1,200.00 | 团结村 | 梁郢队 | 朱永安 |
| 朱永福 | 960.00 | 团结村 | 梁郢队 | 朱永福 |
| 洪祖玲 | 10,200.00 | 团结村 | 南山队 | 洪祖玲 |
| 贾秀保 | 1,920.00 | 团结村 | 南山队 | 贾秀保 |
| 贾秀成 | 960.00 | 团结村 | 南山队 | 贾秀成 |
| 梁本喜 | 960.00 | 团结村 | 南山队 | 梁本喜 |
| 梁继祥 | 10,200.00 | 团结村 | 南山队 | 梁继祥 |
| 陆永领 | 1,920.00 | 团结村 | 南山队 | 陆永领 |
| 陆永山 | 960.00 | 团结村 | 南山队 | 陆永山 |
| 吴传菊 | 1,920.00 | 团结村 | 南山队 | 吴传菊 |
| 张立素 | 960.00 | 团结村 | 南山队 | 张立素 |
| 陈兆凤 | 960.00 | 团结村 | 代郢队 | 陈兆凤 |
| 蒋卫富 | 960.00 | 团结村 | 代郢队 | 蒋卫富 |
| 刘宝珍 | 960.00 | 团结村 | 代郢队 | 刘宝珍 |
| 方成余 | 960.00 | 团结村 | 陆郢队 | 方成余 |
| 刘静利 | 960.00 | 团结村 | 陆郢队 | 刘静利 |
| 刘寿春 | 1,920.00 | 团结村 | 陆郢队 | 刘寿春 |
| 刘振华 | 960.00 | 团结村 | 陆郢队 | 刘振华 |
| 陆新勇 | 1,920.00 | 团结村 | 陆郢队 | 陆新勇 |
| 陆兴国 | 1,920.00 | 团结村 | 陆郢队 | 陆兴国 |
| 陆兴权 | 1,920.00 | 团结村 | 陆郢队 | 陆兴权 |
| 陆兴跃 | 1,920.00 | 团结村 | 陆郢队 | 陆兴跃 |
| 马庆荣 | 960.00 | 团结村 | 陆郢队 | 马庆荣 |
| 杨会侠 | 960.00 | 团结村 | 珍泉队 | 杨会侠 |
| 岳文华 | 960.00 | 团结村 | 珍泉队 | 岳文华 |
| 张士勇 | 1,920.00 | 团结村 | 珍泉队 | 张士勇 |
| 张友忍 | 960.00 | 团结村 | 珍泉队 | 张友忍 |
| 李广成 | 1,920.00 | 团结村 | 桥头队 | 李广成 |
| 柏祖保 | 1,920.00 | 团结村 | 北关队 | 柏祖保 |
| 曹学林 | 960.00 | 团结村 | 北关队 | 曹学林 |
| 陈希美 | 960.00 | 团结村 | 北关队 | 陈希美 |
| 代庆姑 | 1,200.00 | 团结村 | 北关队 | 代庆姑 |
| 郝成玉 | 960.00 | 团结村 | 北关队 | 郝成玉 |
| 李多兆 | 960.00 | 团结村 | 北关队 | 李多兆 |
| 汪美 | 960.00 | 团结村 | 北关队 | 汪美 |
| 王传利 | 1,920.00 | 团结村 | 北关队 | 王传利 |
| 张传奎 | 1,920.00 | 团结村 | 北关队 | 张传奎 |
| 张传林 | 1,920.00 | 团结村 | 北关队 | 张传林 |
| 张文兰 | 960.00 | 团结村 | 北关队 | 张文兰 |
| 陈良军 | 960.00 | 团结村 | 解郢队 | 陈良军 |
| 解秀海 | 1,920.00 | 团结村 | 解郢队 | 解秀海 |
| 李文祥 | 960.00 | 团结村 | 解郢队 | 李文祥 |
| 吴士环 | 960.00 | 团结村 | 解郢队 | 吴士环 |
| 来守安 | 960.00 | 大泉村 | 第1队 | 来守安 |
| 杨开远 | 1,200.00 | 大泉村 | 第1队 | 杨开远 |
| 鲍宪成 | 1,920.00 | 大泉村 | 第2队 | 鲍宪成 |
| 鲍宪分 | 1,920.00 | 大泉村 | 第2队 | 鲍宪分 |
| 鲍宪勤 | 960.00 | 大泉村 | 第2队 | 鲍宪勤 |
| 毕昌萍 | 1,200.00 | 大泉村 | 第2队 | 毕昌萍 |
| 来兴春 | 960.00 | 大泉村 | 第2队 | 来兴春 |
| 来兴贵 | 960.00 | 大泉村 | 第2队 | 来兴贵 |
| 来兴田 | 1,920.00 | 大泉村 | 第2队 | 来兴田 |
| 来兴献 | 1,920.00 | 大泉村 | 第2队 | 来兴献 |
| 张永爱 | 960.00 | 大泉村 | 第2队 | 张永爱 |
| 李传海 | 960.00 | 大泉村 | 第3队 | 李传海 |
| 李传好 | 1,920.00 | 大泉村 | 第3队 | 李传好 |
| 李广具 | 960.00 | 大泉村 | 第3队 | 李广具 |
| 李广勇 | 1,920.00 | 大泉村 | 第3队 | 李广勇 |
| 王家云 | 960.00 | 大泉村 | 第3队 | 王家云 |
| 赵维云 | 960.00 | 大泉村 | 第3队 | 赵维云 |
| 李广德 | 1,920.00 | 大泉村 | 第4队 | 李广德 |
| 李广前 | 960.00 | 大泉村 | 第4队 | 李广前 |
| 李广权 | 1,920.00 | 大泉村 | 第4队 | 李广权 |
| 李明连 | 960.00 | 大泉村 | 第4队 | 李明连 |
| 李士全 | 960.00 | 大泉村 | 第4队 | 李士全 |
| 王安银 | 960.00 | 大泉村 | 第4队 | 王安银 |
| 胡学兵 | 1,920.00 | 大泉村 | 第5队 | 胡学兵 |
| 胡学好 | 1,200.00 | 大泉村 | 第5队 | 胡学好 |
| 胡学厚 | 960.00 | 大泉村 | 第5队 | 胡学厚 |
| 胡学将 | 960.00 | 大泉村 | 第5队 | 胡学将 |
| 胡学全 | 960.00 | 大泉村 | 第5队 | 胡学全 |
| 胡学山 | 1,920.00 | 大泉村 | 第5队 | 胡学山 |
| 胡学伍 | 960.00 | 大泉村 | 第5队 | 胡学伍 |
| 胡志超 | 960.00 | 大泉村 | 第5队 | 胡志超 |
| 胡志红 | 960.00 | 大泉村 | 第5队 | 胡志红 |
| 孙自群 | 960.00 | 大泉村 | 第5队 | 孙自群 |
| 王永菊 | 960.00 | 大泉村 | 第5队 | 王永菊 |
| 来兴桃 | 960.00 | 大泉村 | 第6队 | 来兴桃 |
| 陆兴连 | 960.00 | 大泉村 | 第6队 | 陆兴连 |
| 孙长凤 | 960.00 | 大泉村 | 第6队 | 孙长凤 |
| 严多芹 | 960.00 | 大泉村 | 第6队 | 严多芹 |
| 张立龙 | 1,920.00 | 大泉村 | 第6队 | 张立龙 |
| 张文胜 | 960.00 | 大泉村 | 第6队 | 张文胜 |
| 靳广均 | 960.00 | 大泉村 | 第7队 | 靳广均 |
| 靳广政 | 960.00 | 大泉村 | 第7队 | 靳广政 |
| 靳永生 | 960.00 | 大泉村 | 第7队 | 靳永生 |
| 靳友喜 | 960.00 | 大泉村 | 第7队 | 靳友喜 |
| 管福安 | 1,920.00 | 大泉村 | 第8队 | 管福安 |
| 陆成炳 | 1,920.00 | 大泉村 | 第8队 | 陆成炳 |
| 陆成春 | 1,920.00 | 大泉村 | 第8队 | 陆成春 |
| 陆成伟 | 1,200.00 | 大泉村 | 第8队 | 陆成伟 |
| 陆兴江 | 960.00 | 大泉村 | 第8队 | 陆兴江 |
| 陆兴瑞 | 1,200.00 | 大泉村 | 第8队 | 陆兴瑞 |
| 陆艳林 | 2,400.00 | 大泉村 | 第8队 | 陆艳林 |
| 任义云 | 960.00 | 大泉村 | 第8队 | 任义云 |
| 胡树生 | 960.00 | 大泉村 | 第9队 | 胡树生 |
| 纪延珍 | 10,200.00 | 大泉村 | 第9队 | 纪延珍 |
| 张红胜 | 10,200.00 | 大泉村 | 第9队 | 张红胜 |
| 张士芬 | 960.00 | 大泉村 | 第9队 | 张士芬 |
| 冯家全 | 960.00 | 大泉村 | 第10队 | 冯家全 |
| 黄文启 | 960.00 | 大泉村 | 第10队 | 黄文启 |
| 黄文青 | 960.00 | 大泉村 | 第10队 | 黄文青 |
| 黄忠玲 | 960.00 | 大泉村 | 第10队 | 黄忠玲 |
| 贾传山 | 960.00 | 大泉村 | 第10队 | 贾传山 |
| 孙长勤 | 960.00 | 大泉村 | 第10队 | 孙长勤 |
| 孙秀美 | 960.00 | 大泉村 | 第10队 | 孙秀美 |
| 单长坤 | 960.00 | 大泉村 | 第11队 | 单长坤 |
| 方庆如 | 1,920.00 | 大泉村 | 第11队 | 方庆如 |
| 刘家伟 | 960.00 | 大泉村 | 第11队 | 刘家伟 |
| 张艳 | 960.00 | 大泉村 | 第11队 | 张艳 |
| 赵传福 | 960.00 | 赵台村 | 第1队 | 赵传福 |
| 赵传举 | 960.00 | 赵台村 | 第1队 | 赵传举 |
| 赵德方 | 960.00 | 赵台村 | 第1队 | 赵德方 |
| 赵德众 | 1,920.00 | 赵台村 | 第1队 | 赵德众 |
| 赵维细 | 1,200.00 | 赵台村 | 第1队 | 赵维细 |
| 桂永付 | 960.00 | 赵台村 | 第2队 | 桂永付 |
| 赵磊德 | 1,920.00 | 赵台村 | 第2队 | 赵磊德 |
| 赵维孟 | 1,920.00 | 赵台村 | 第2队 | 赵维孟 |
| 赵维伍 | 960.00 | 赵台村 | 第2队 | 赵维伍 |
| 赵友德 | 960.00 | 赵台村 | 第2队 | 赵友德 |
| 赵张德 | 1,920.00 | 赵台村 | 第2队 | 赵张德 |
| 唐晓丽 | 960.00 | 赵台村 | 第3队 | 唐晓丽 |
| 项贵月 | 960.00 | 赵台村 | 第3队 | 项贵月 |
| 赵维喜 | 960.00 | 赵台村 | 第3队 | 赵维喜 |
| 桂永祥 | 960.00 | 赵台村 | 第4队 | 桂永祥 |
| 孙克贤 | 960.00 | 赵台村 | 第4队 | 孙克贤 |
| 项昌贵 | 960.00 | 赵台村 | 第4队 | 项昌贵 |
| 赵军 | 960.00 | 赵台村 | 第4队 | 赵军 |
| 赵维来 | 1,920.00 | 赵台村 | 第4队 | 赵维来 |
| 赵新明 | 1,920.00 | 赵台村 | 第4队 | 赵新明 |
| 赵新玉 | 960.00 | 赵台村 | 第4队 | 赵新玉 |
| 项新伟 | 960.00 | 赵台村 | 第5队 | 项新伟 |
| 项新柱 | 960.00 | 赵台村 | 第5队 | 项新柱 |
| 赵德成 | 960.00 | 赵台村 | 第5队 | 赵德成 |
| 赵德学 | 960.00 | 赵台村 | 第5队 | 赵德学 |
| 项昌政 | 960.00 | 赵台村 | 第6队 | 项昌政 |
| 项廷柱 | 960.00 | 赵台村 | 第6队 | 项廷柱 |
| 项庭楼 | 960.00 | 赵台村 | 第6队 | 项庭楼 |
| 赵传群 | 1,920.00 | 赵台村 | 第6队 | 赵传群 |
| 赵维照 | 960.00 | 赵台村 | 第6队 | 赵维照 |
| 栗发倍 | 960.00 | 赵台村 | 第7队 | 栗发倍 |
| 王正杰 | 960.00 | 赵台村 | 第7队 | 王正杰 |
| 曹学云 | 960.00 | 赵台村 | 第8队 | 曹学云 |
| 刘汉生 | 960.00 | 赵台村 | 第8队 | 刘汉生 |
| 张义坤 | 1,920.00 | 赵台村 | 第8队 | 张义坤 |
| 王景康 | 960.00 | 赵台村 | 第9队 | 王景康 |
| 赵德海 | 1,920.00 | 赵台村 | 第9队 | 赵德海 |
| 赵连海 | 960.00 | 赵台村 | 第9队 | 赵连海 |
| 赵维东 | 1,920.00 | 赵台村 | 第9队 | 赵维东 |
| 刘家兰 | 960.00 | 赵台村 | 第10队 | 刘家兰 |
| 徐本付 | 960.00 | 赵台村 | 第10队 | 徐本付 |
| 徐本友 | 1,920.00 | 赵台村 | 第10队 | 徐本友 |
| 徐进菊 | 960.00 | 赵台村 | 第10队 | 徐进菊 |
| 徐孝昌 | 960.00 | 赵台村 | 第10队 | 徐孝昌 |
| 徐孝井 | 1,920.00 | 赵台村 | 第10队 | 徐孝井 |
| 张志菊 | 960.00 | 赵台村 | 第10队 | 张志菊 |
| 唐会社 | 960.00 | 赵台村 | 第11队 | 唐会社 |
| 唐杨孔 | 1,920.00 | 赵台村 | 第11队 | 唐杨孔 |
| 许敬东 | 1,920.00 | 赵台村 | 第11队 | 许敬东 |
| 唐井仕 | 960.00 | 赵台村 | 第12队 | 唐井仕 |
| 唐杨山 | 960.00 | 赵台村 | 第12队 | 唐杨山 |
| 唐扬列 | 960.00 | 赵台村 | 第12队 | 唐扬列 |
| 王永池 | 960.00 | 赵台村 | 第12队 | 王永池 |
| 管学伦 | 960.00 | 张管村 | 沟南队 | 管学伦 |
| 童守菊 | 960.00 | 张管村 | 沟南队 | 童守菊 |
| 袁同琴 | 1,200.00 | 张管村 | 沟南队 | 袁同琴 |
| 张传华 | 960.00 | 张管村 | 沟南队 | 张传华 |
| 李以宝 | 1,920.00 | 张管村 | 南郢队 | 李以宝 |
| 李义明 | 1,200.00 | 张管村 | 南郢队 | 李义明 |
| 马传宝 | 960.00 | 张管村 | 南郢队 | 马传宝 |
| 赵德喜 | 960.00 | 张管村 | 南郢队 | 赵德喜 |
| 顾先春 | 960.00 | 张管村 | 东山队 | 顾先春 |
| 毛中启 | 1,920.00 | 张管村 | 东山队 | 毛中启 |
| 毛中许 | 1,920.00 | 张管村 | 东山队 | 毛中许 |
| 毛中毅 | 960.00 | 张管村 | 东山队 | 毛中毅 |
| 张远松 | 1,920.00 | 张管村 | 东山队 | 张远松 |
| 李方菊 | 960.00 | 张管村 | 罗郢队 | 李方菊 |
| 罗宏日 | 1,920.00 | 张管村 | 罗郢队 | 罗宏日 |
| 罗宏跃 | 960.00 | 张管村 | 罗郢队 | 罗宏跃 |
| 罗明香 | 960.00 | 张管村 | 罗郢队 | 罗明香 |
| 孙志恩 | 1,920.00 | 张管村 | 杨郢队 | 孙志恩 |
| 杨生军 | 960.00 | 张管村 | 杨郢队 | 杨生军 |
| 徐维国 | 1,920.00 | 张管村 | 徐郢队 | 徐维国 |
| 徐维宣 | 960.00 | 张管村 | 徐郢队 | 徐维宣 |
| 郝敬於 | 960.00 | 张管村 | 山坡队 | 郝敬於 |
| 何小玲 | 960.00 | 张管村 | 山坡队 | 何小玲 |
| 李国英 | 960.00 | 张管村 | 山坡队 | 李国英 |
| 孙长彬 | 960.00 | 张管村 | 山坡队 | 孙长彬 |
| 孙长汉 | 960.00 | 张管村 | 山坡队 | 孙长汉 |
| 孙来圣 | 960.00 | 张管村 | 山坡队 | 孙来圣 |
| 李长永 | 1,920.00 | 张管村 | 十户队 | 李长永 |
| 李久超 | 1,920.00 | 张管村 | 十户队 | 李久超 |
| 李久祥 | 960.00 | 张管村 | 十户队 | 李久祥 |
| 赵德虎 | 960.00 | 张管村 | 赵圩队 | 赵德虎 |
| 赵德军 | 960.00 | 张管村 | 赵圩队 | 赵德军 |
| 赵德轩 | 960.00 | 张管村 | 赵圩队 | 赵德轩 |
| 赵维海 | 960.00 | 张管村 | 赵圩队 | 赵维海 |
| 赵维琴 | 960.00 | 张管村 | 赵圩队 | 赵维琴 |
| 张文元 | 960.00 | 张管村 | 西套队 | 张文元 |
| 管福国 | 960.00 | 张管村 | 沟东队 | 管福国 |
| 管福秀 | 960.00 | 张管村 | 沟东队 | 管福秀 |
| 管学宝 | 1,920.00 | 张管村 | 沟东队 | 管学宝 |
| 管学对 | 960.00 | 张管村 | 沟东队 | 管学对 |
| 管学祥 | 20,400.00 | 张管村 | 沟东队 | 管学祥 |
| 管学宣 | 1,920.00 | 张管村 | 沟东队 | 管学宣 |
| 管应景 | 1,920.00 | 张管村 | 沟东队 | 管应景 |
| 李元美 | 1,920.00 | 张管村 | 大桥队 | 李元美 |
| 孙长根 | 960.00 | 张管村 | 大桥队 | 孙长根 |
| 孙长明 | 960.00 | 张管村 | 大桥队 | 孙长明 |
| 曹秀军 | 960.00 | 张管村 | 老碑队 | 曹秀军 |
| 曹秀芹 | 960.00 | 张管村 | 老碑队 | 曹秀芹 |
| 陈多堂 | 960.00 | 张管村 | 老碑队 | 陈多堂 |
| 陈西来 | 960.00 | 张管村 | 老碑队 | 陈西来 |
| 陈西全 | 1,920.00 | 张管村 | 老碑队 | 陈西全 |
| 顾成开 | 960.00 | 张管村 | 老碑队 | 顾成开 |
| 顾成香 | 960.00 | 张管村 | 老碑队 | 顾成香 |
| 李传林 | 960.00 | 张管村 | 老碑队 | 李传林 |
| 张文埂 | 960.00 | 张管村 | 老碑队 | 张文埂 |
| 张文霞 | 1,920.00 | 张管村 | 老碑队 | 张文霞 |
| 王成华 | 960.00 | 张管村 | 疙瘩队 | 王成华 |
| 张家怀 | 960.00 | 张管村 | 疙瘩队 | 张家怀 |
| 张家南 | 20,400.00 | 张管村 | 疙瘩队 | 张家南 |
| 张家西 | 960.00 | 张管村 | 疙瘩队 | 张家西 |
| 张维祥 | 960.00 | 张管村 | 疙瘩队 | 张维祥 |
| 张远兵 | 1,920.00 | 张管村 | 疙瘩队 | 张远兵 |
| 张远超 | 1,920.00 | 张管村 | 疙瘩队 | 张远超 |
| 张远连 | 1,920.00 | 张管村 | 疙瘩队 | 张远连 |
| 赵维兵 | 960.00 | 张管村 | 疙瘩队 | 赵维兵 |
| 赵维新 | 960.00 | 张管村 | 疙瘩队 | 赵维新 |
| 管福龙 | 1,920.00 | 张管村 | 沟北队 | 管福龙 |
| 管福义 | 1,920.00 | 张管村 | 沟北队 | 管福义 |
| 管学友 | 960.00 | 张管村 | 沟北队 | 管学友 |
| 胡学梅 | 960.00 | 张管村 | 沟北队 | 胡学梅 |
| 王树安 | 960.00 | 张管村 | 沟北队 | 王树安 |
| 余兆兰 | 960.00 | 张管村 | 沟北队 | 余兆兰 |
| 管学田 | 960.00 | 张管村 | 沟西队 | 管学田 |
| 管中旭 | 960.00 | 张管村 | 沟西队 | 管中旭 |
| 沈玉兰 | 960.00 | 张管村 | 沟西队 | 沈玉兰 |
| 王宏良 | 1,920.00 | 张管村 | 王桥队 | 王宏良 |
| 王玉印 | 960.00 | 张管村 | 王桥队 | 王玉印 |
| 王玉有 | 1,200.00 | 张管村 | 王桥队 | 王玉有 |
| 王泽岗 | 960.00 | 张管村 | 王桥队 | 王泽岗 |
| 王泽虎 | 960.00 | 张管村 | 王桥队 | 王泽虎 |
| 王泽雨 | 1,920.00 | 张管村 | 王桥队 | 王泽雨 |
| 赵维群 | 1,200.00 | 张管村 | 王桥队 | 赵维群 |
| 曹廷虎 | 960.00 | 张管村 | 路东队 | 曹廷虎 |
| 李新 | 2,400.00 | 张管村 | 路东队 | 李新 |
| 刘修前 | 2,400.00 | 张管村 | 路东队 | 刘修前 |
| 张立新 | 960.00 | 张管村 | 路东队 | 张立新 |
| 张立雨 | 960.00 | 张管村 | 路东队 | 张立雨 |
| 张伟伟 | 960.00 | 张管村 | 路东队 | 张伟伟 |
| 张文虎 | 1,200.00 | 张管村 | 路东队 | 张文虎 |
| 王安兰 | 960.00 | 张管村 | 路西队 | 王安兰 |
| 张文进 | 1,920.00 | 张管村 | 路西队 | 张文进 |
| 张文力 | 1,920.00 | 张管村 | 路西队 | 张文力 |
| 张振怀 | 1,200.00 | 张管村 | 路西队 | 张振怀 |
| 赵德跃 | 960.00 | 张管村 | 路西队 | 赵德跃 |
| 曹克荣 | 960.00 | 郝圩村 | 南场队 | 曹克荣 |
| 郝家德 | 1,920.00 | 郝圩村 | 南场队 | 郝家德 |
| 郝敬俊 | 960.00 | 郝圩村 | 南场队 | 郝敬俊 |
| 郝敬启 | 960.00 | 郝圩村 | 南场队 | 郝敬启 |
| 郝敬早 | 1,920.00 | 郝圩村 | 南场队 | 郝敬早 |
| 纪言瑞 | 960.00 | 郝圩村 | 南场队 | 纪言瑞 |
| 李文宝 | 1,920.00 | 郝圩村 | 路西队 | 李文宝 |
| 李学刚 | 960.00 | 郝圩村 | 路西队 | 李学刚 |
| 李言君 | 960.00 | 郝圩村 | 路西队 | 李言君 |
| 盛少婵 | 960.00 | 郝圩村 | 路西队 | 盛少婵 |
| 张培伍 | 960.00 | 郝圩村 | 路西队 | 张培伍 |
| 李文生 | 1,920.00 | 郝圩村 | 小集队 | 李文生 |
| 满传全 | 960.00 | 郝圩村 | 小集队 | 满传全 |
| 黄中龙 | 960.00 | 郝圩村 | 沟东队 | 黄中龙 |
| 纪延常 | 1,920.00 | 郝圩村 | 沟东队 | 纪延常 |
| 刘士胜 | 960.00 | 郝圩村 | 沟东队 | 刘士胜 |
| 郝敬章 | 960.00 | 郝圩村 | 郝圩队 | 郝敬章 |
| 李文东 | 1,920.00 | 郝圩村 | 李郢队 | 李文东 |
| 李文中 | 1,920.00 | 郝圩村 | 李郢队 | 李文中 |
| 李学全 | 960.00 | 郝圩村 | 李郢队 | 李学全 |
| 郝家保 | 960.00 | 郝圩村 | 龙头队 | 郝家保 |
| 郝家六 | 960.00 | 郝圩村 | 龙头队 | 郝家六 |
| 郝家伟 | 960.00 | 郝圩村 | 龙头队 | 郝家伟 |
| 杨廷敏 | 960.00 | 郝圩村 | 龙头队 | 杨廷敏 |
| 李学利 | 1,920.00 | 郝圩村 | 大巷队 | 李学利 |
| 郝敬敏 | 1,920.00 | 郝圩村 | 井沿队 | 郝敬敏 |
| 郝敬全 | 960.00 | 郝圩村 | 井沿队 | 郝敬全 |
| 郝敬跃 | 1,920.00 | 郝圩村 | 井沿队 | 郝敬跃 |
| 郝祥利 | 2,400.00 | 郝圩村 | 井沿队 | 郝祥利 |
| 郝家安 | 960.00 | 郝圩村 | 路东队 | 郝家安 |
| 郝家祥 | 1,920.00 | 郝圩村 | 路东队 | 郝家祥 |
| 郝敬对 | 1,920.00 | 郝圩村 | 路东队 | 郝敬对 |
| 程东约 | 960.00 | 郝圩村 | 新庄队 | 程东约 |
| 余中喜 | 1,920.00 | 郝圩村 | 新庄队 | 余中喜 |
| 程晋友 | 960.00 | 郝圩村 | 程郢队 | 程晋友 |
| 顾现如 | 960.00 | 郝圩村 | 程郢队 | 顾现如 |
| 何美先 | 960.00 | 郝圩村 | 程郢队 | 何美先 |
| 李文珍 | 960.00 | 郝圩村 | 程郢队 | 李文珍 |
| 余中泽 | 960.00 | 郝圩村 | 程郢队 | 余中泽 |
| 葛本根 | 960.00 | 郝圩村 | 上店队 | 葛本根 |
| 袁同兵 | 960.00 | 郝圩村 | 上店队 | 袁同兵 |
| 葛厚良 | 1,920.00 | 郝圩村 | 下店队 | 葛厚良 |
| 葛厚启 | 1,920.00 | 郝圩村 | 下店队 | 葛厚启 |
| 裴广兵 | 960.00 | 郝圩村 | 下店队 | 裴广兵 |
| 裴永昌 | 960.00 | 郝圩村 | 下店队 | 裴永昌 |
| 裴永良 | 960.00 | 郝圩村 | 下店队 | 裴永良 |
| 袁绪永 | 960.00 | 郝圩村 | 下店队 | 袁绪永 |
| 郝敬朴 | 960.00 | 郝圩村 | 前圩队 | 郝敬朴 |
| 郝敬坛 | 960.00 | 郝圩村 | 前圩队 | 郝敬坛 |
| 郝敬佑 | 1,920.00 | 郝圩村 | 前圩队 | 郝敬佑 |
| 郝敬跃 | 960.00 | 郝圩村 | 前圩队 | 郝敬跃 |
| 刘本芝 | 960.00 | 郝圩村 | 前圩队 | 刘本芝 |
| 郝敬枰 | 1,920.00 | 郝圩村 | 油坊队 | 郝敬枰 |
| 郝祥宝 | 1,920.00 | 郝圩村 | 油坊队 | 郝祥宝 |
| 纪延广 | 960.00 | 郝圩村 | 沟南队 | 纪延广 |
| 纪延伍 | 2,400.00 | 郝圩村 | 沟南队 | 纪延伍 |
| 吴珍 | 960.00 | 郝圩村 | 沟南队 | 吴珍 |
| 杨升珍 | 1,920.00 | 郝圩村 | 沟南队 | 杨升珍 |
| 曹若玉 | 960.00 | 郝圩村 | 马台队 | 曹若玉 |
| 郝家银 | 960.00 | 郝圩村 | 马台队 | 郝家银 |
| 郝敬福 | 960.00 | 郝圩村 | 马台队 | 郝敬福 |
| 郝忠保 | 1,200.00 | 郝圩村 | 马台队 | 郝忠保 |
| 张传云 | 960.00 | 郝圩村 | 马台队 | 张传云 |
| 郝家明 | 960.00 | 郝圩村 | 沟沿队 | 郝家明 |
| 刘明均 | 16,080.00 | 北关街道 | 街道 | 刘明均 |
| 赵郑 | 16,080.00 | 北关街道 | 街道 | 赵郑 |
| 朱新生 | 16,080.00 | 北关街道 | 街道 | 朱新生 |
| 郝敬荣 | 10,200.00 | 北关街道 | 珍珠泉社区 | 郝敬荣 |
| 邢志海 | 8,040.00 | 北关街道 | 珍珠泉社区 | 邢志海 |
| 赵士保 | 10,200.00 | 北关街道 | 珍珠泉社区 | 赵士保 |
| 柴伟 | 8,040.00 | 北关街道 | 淝水社区 | 柴伟 |
| 程德祥 | 8,040.00 | 北关街道 | 淝水社区 | 程德祥 |
| 江明 | 8,040.00 | 北关街道 | 淝水社区 | 江明 |
| 李继昌 | 20,400.00 | 北关街道 | 淝水社区 | 李继昌 |
| 张群 | 8,040.00 | 北关街道 | 淝水社区 | 张群 |
皖公网安备 34042202000005号