八公山乡2025年6月份村级第一批次光伏扶贫收益资金清册表

发布时间:2025-07-09 13:56信息来源:寿县八公山乡政府文字大小:[    ] 背景色:       
序号 供电单位 发电户编号 发电户名称 应付年月 总上网电量 发电量 应付金额 应付购电款 应付补助款
1 寿春中心供电所 3407723424843 寿县大泉光伏发电有限公司 202506 7723 7723 7568.54 2968.72 4599.82
2 寿春中心供电所 3407723448296 寿县昌涛光伏发电有限公司 202506 7439 7439 7290.22 2859.55 4430.67
3 寿春中心供电所 3407723662560 寿县珍珠泉光伏发电有限公司 202506 7557 7557 7405.86 2904.91 4500.95
4 寿春中心供电所 3407723662645 寿县张管光伏发电有限公司 202506 4925 4925 4826.5 1893.17 2933.33
5 寿春中心供电所 3407723662661 寿县郝圩光伏发电有限公司 202506 6951 6951 6811.98 2671.96 4140.02
6 寿春中心供电所 3407729451654 寿县大泉光伏发电有限公司 202506 18733 18733 15923.05 7200.97 8722.08
7 寿春中心供电所 3407729501636 寿县昌涛光伏发电有限公司 202506 17272 17272 14681.2 6639.36 8041.84


    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: