八公山乡2025年6月份惠民惠农资金发放结果汇总表
| 区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 经济困难失能老人集中照护服务补助 | 以工代赈劳务报酬 | 政府购买关爱照料服务补贴 | 低保边缘家庭电费补助 | 脱贫务工人员交通补贴 | 临时救助 | 农村孤儿基本生活补助 | 百岁老人长寿保健费 | 低收入老年人养老服务补贴 | 雨露计划 | 城镇低保户电费补助 | 城镇低保 | 光伏扶贫收益资金 | 困难残疾人生活补助资金 | 生态护林员管护费 | 农村重度残疾人护理补贴 | 农村低保户电费补助 | 特困人员电费补助 | 高龄津贴 | 烈士子女生活补助 | 农村退役士兵老年生活补助 | 计生人口基金 | 村干部报酬 | 农村居民最低生活保障资金 | 优抚补助 | 特困人员供养补助 | ||||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 34042220001 | 团结村 | 108385.00 | 387 | 9 | 4066.00 | 1 | 16.95 | 1 | 1300.00 | 39 | 3180.00 | 1 | 16.95 | 1 | 615.00 | 6 | 2244.20 | 62 | 6204.00 | 21 | 2068.00 | 82 | 1389.90 | 68 | 2075.00 | 7 | 19027.00 | 82 | 60582.00 | 7 | 5600.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 34042220002 | 大泉村 | 114709.71 | 404 | 11 | 2824.00 | 1 | 1300.00 | 43 | 3720.00 | 15 | 5857.46 | 64 | 6580.00 | 15 | 1410.00 | 75 | 1271.25 | 86 | 2630.00 | 7 | 19489.00 | 75 | 60028.00 | 12 | 9600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34042220003 | 赵台村 | 123926.30 | 469 | 12 | 3210.00 | 54 | 4020.00 | 20 | 8330.00 | 77 | 8178.00 | 24 | 2256.00 | 94 | 1593.30 | 76 | 2325.00 | 5 | 12500.00 | 94 | 71114.00 | 13 | 10400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34042220004 | 张管村 | 154044.60 | 621 | 20 | 3434.00 | 1 | 1900.00 | 73 | 5520.00 | 17 | 5414.50 | 84 | 8742.00 | 27 | 2538.00 | 118 | 2000.10 | 136 | 4185.00 | 7 | 18777.00 | 118 | 85534.00 | 20 | 16000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34042220005 | 郝圩村 | 173114.19 | 684 | 16 | 3900.00 | 1 | 16.95 | 76 | 6300.00 | 16 | 4437.44 | 104 | 10340.00 | 39 | 3666.00 | 144 | 2440.80 | 121 | 3700.00 | 7 | 18777.00 | 144 | 106736.00 | 16 | 12800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34042220006 | 北关街道 | 77037.19 | 464 | 4 | 976.00 | 1 | 1300.00 | 1 | 500.00 | 22 | 1380.00 | 73 | 1237.35 | 73 | 50408.00 | 1 | 399.84 | 43 | 4042.00 | 41 | 3854.00 | 200 | 6160.00 | 1 | 2500.00 | 4 | 4280.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 751216.99 | 3029 | 72 | 18410.00 | 2 | 33.90 | 1 | 1900.00 | 3 | 3900.00 | 1 | 500.00 | 307 | 24120.00 | 74 | 1254.30 | 74 | 51023.00 | 75 | 26683.44 | 434 | 44086.00 | 167 | 15792.00 | 513 | 8695.35 | 687 | 21075.00 | 34 | 91070.00 | 513 | 383994.00 | 72 | 58680.00 | |||||||||||||||||||||
皖公网安备 34042202000005号