八公山乡2025年5月份惠民惠农资金发放结果汇总表
| 区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 以工代赈劳务报酬 | 政府购买关爱照料服务补贴 | 临时救助 | 农村孤儿基本生活补助 | 百岁老人长寿保健费 | 特困人员补助提标 | 低收入老年人养老服务补贴 | 农村小额贷款财政贴息资金 | 城镇低保 | 光伏扶贫收益资金 | 困难残疾人生活补助资金 | 农业支持保护补贴 | 农村重度残疾人护理补贴 | 高龄津贴 | 烈士子女生活补助 | 农村退役士兵老年生活补助 | 村干部报酬 | 农村居民最低生活保障资金 | 优抚补助 | 特困人员供养补助 | ||||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 34042220001 | 团结村 | 122500.89 | 329 | 9 | 4066.00 | 1 | 1300.00 | 7 | 3360.00 | 39 | 3180.00 | 2 | 2327.79 | 1 | 615.00 | 6 | 1857.10 | 62 | 6204.00 | 22 | 2162.00 | 67 | 2045.00 | 10 | 3480.00 | 7 | 19027.00 | 80 | 59672.00 | 9 | 7605.00 | 7 | 5600.00 | ||||||||||
| 34042220002 | 大泉村 | 139830.18 | 376 | 12 | 3500.00 | 1 | 1300.00 | 13 | 6240.00 | 42 | 3660.00 | 5 | 4034.22 | 15 | 4803.96 | 64 | 6580.00 | 15 | 1410.00 | 86 | 2630.00 | 15 | 4980.00 | 7 | 19489.00 | 75 | 60028.00 | 13 | 10775.00 | 13 | 10400.00 | ||||||||||||
| 34042220003 | 赵台村 | 145158.40 | 419 | 12 | 3210.00 | 1 | 3000.00 | 13 | 6240.00 | 55 | 4080.00 | 20 | 6889.40 | 77 | 8272.00 | 24 | 2256.00 | 77 | 2355.00 | 16 | 5040.00 | 5 | 12500.00 | 95 | 71726.00 | 11 | 9190.00 | 13 | 10400.00 | ||||||||||||||
| 34042220004 | 张管村 | 183465.72 | 548 | 20 | 3434.00 | 20 | 9600.00 | 73 | 5580.00 | 6 | 6073.06 | 17 | 4661.86 | 84 | 8742.00 | 27 | 2538.00 | 137 | 4210.00 | 1 | 731.00 | 7 | 2520.00 | 7 | 18777.00 | 114 | 84219.00 | 15 | 16379.80 | 20 | 16000.00 | ||||||||||||
| 34042220005 | 郝圩村 | 210249.44 | 595 | 16 | 3900.00 | 16 | 7680.00 | 77 | 6360.00 | 3 | 1809.10 | 16 | 4099.34 | 104 | 10340.00 | 39 | 3666.00 | 118 | 3605.00 | 14 | 4140.00 | 7 | 18777.00 | 144 | 106411.00 | 25 | 26662.00 | 16 | 12800.00 | ||||||||||||||
| 34042220006 | 北关街道 | 76500.04 | 390 | 4 | 976.00 | 1 | 1300.00 | 1 | 500.00 | 22 | 1380.00 | 73 | 50408.00 | 1 | 341.04 | 43 | 4042.00 | 41 | 3854.00 | 198 | 6095.00 | 1 | 2500.00 | 1 | 824.00 | 4 | 4280.00 | ||||||||||||||||
| 合计 | 877704.67 | 2657 | 73 | 19086.00 | 1 | 3000.00 | 3 | 3900.00 | 1 | 500.00 | 69 | 33120.00 | 308 | 24240.00 | 16 | 14244.17 | 74 | 51023.00 | 75 | 22652.70 | 434 | 44180.00 | 168 | 15886.00 | 683 | 20940.00 | 1 | 731.00 | 62 | 20160.00 | 34 | 91070.00 | 508 | 382056.00 | 74 | 71435.80 | 73 | 59480.00 | |||||
皖公网安备 34042202000005号