八公山乡2025年4月份惠民惠农资金发放结果汇总表
| 区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 政府购买关爱照料服务补贴 | 低保边缘家庭电费补助 | 临时救助 | 农村孤儿基本生活补助 | 百岁老人长寿保健费 | 低收入老年人养老服务补贴 | 城镇低保户电费补助 | 城镇低保 | 光伏扶贫收益资金 | 困难残疾人生活补助资金 | 生态护林员管护费 | 严重精神患者监护补贴 | 农村重度残疾人护理补贴 | 农村低保户电费补助 | 特困人员电费补助 | 农机购置补贴 | 重点优抚对象医疗补助 | 高龄津贴 | 烈士子女生活补助 | 农村退役士兵老年生活补助 | 特困人员护理补贴 | 库区移民补助资金 | 村干部报酬 | 农村居民最低生活保障资金 | 优抚补助 | 特困人员供养补助 | ||||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 34042220001 | 团结村 | 110233.12 | 385 | 9 | 4066.00 | 1 | 16.95 | 1 | 1300.00 | 39 | 3180.00 | 1 | 16.95 | 1 | 615.00 | 6 | 1557.22 | 62 | 6204.00 | 2 | 3900.00 | 22 | 2162.00 | 80 | 1356.00 | 67 | 2050.00 | 7 | 19027.00 | 80 | 60022.00 | 7 | 4760.00 | ||||||||||||||||||||||
| 34042220002 | 大泉村 | 116724.47 | 409 | 12 | 3500.00 | 1 | 1300.00 | 42 | 3660.00 | 15 | 4056.22 | 64 | 6580.00 | 2 | 3900.00 | 15 | 1410.00 | 75 | 1271.25 | 88 | 2690.00 | 7 | 19489.00 | 75 | 60028.00 | 13 | 8840.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34042220003 | 赵台村 | 122691.39 | 473 | 12 | 3210.00 | 55 | 4080.00 | 20 | 5922.14 | 77 | 8272.00 | 1 | 1950.00 | 24 | 2256.00 | 95 | 1610.25 | 76 | 2325.00 | 5 | 12500.00 | 95 | 71726.00 | 13 | 8840.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34042220004 | 张管村 | 154486.08 | 612 | 20 | 3434.00 | 1 | 3400.00 | 73 | 5580.00 | 17 | 4273.78 | 84 | 8742.00 | 2 | 3900.00 | 27 | 2538.00 | 114 | 1932.30 | 133 | 4090.00 | 7 | 18777.00 | 114 | 84219.00 | 20 | 13600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34042220005 | 郝圩村 | 174021.94 | 682 | 16 | 3900.00 | 79 | 6480.00 | 16 | 3717.14 | 104 | 10340.00 | 2 | 3900.00 | 39 | 3666.00 | 144 | 2440.80 | 115 | 3510.00 | 7 | 18777.00 | 144 | 106411.00 | 16 | 10880.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34042220006 | 北关街道 | 76895.45 | 461 | 4 | 976.00 | 1 | 1300.00 | 1 | 500.00 | 22 | 1380.00 | 73 | 1237.35 | 73 | 50408.00 | 1 | 289.10 | 43 | 4042.00 | 42 | 3948.00 | 196 | 6035.00 | 1 | 2500.00 | 4 | 4280.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 755052.45 | 3022 | 73 | 19086.00 | 1 | 16.95 | 1 | 3400.00 | 3 | 3900.00 | 1 | 500.00 | 310 | 24360.00 | 74 | 1254.30 | 74 | 51023.00 | 75 | 19815.60 | 434 | 44180.00 | 9 | 17550.00 | 169 | 15980.00 | 508 | 8610.60 | 675 | 20700.00 | 34 | 91070.00 | 508 | 382406.00 | 73 | 51200.00 | |||||||||||||||||||
皖公网安备 34042202000005号