八公山乡2025年度奖励扶助名单
| 序号 | 乡镇 | 村组 | 姓名 | 性别 | 户口性质 | 年补助金额 |
| 1 | 八公山乡 | 团结村梁郢组 | 朱永安 | 男 | 农业 | 1200 |
| 2 | 八公山乡 | 团结村陆郢组 | 方成余 | 男 | 农业 | 960 |
| 3 | 八公山乡 | 团结村陆郢组 | 刘振华 | 女 | 农业 | 960 |
| 4 | 八公山乡 | 团结村陆郢组 | 王家芹 | 女 | 农业 | 960 |
| 5 | 八公山乡 | 团结村陆郢组 | 刘寿春 | 男 | 农业 | 960 |
| 6 | 八公山乡 | 团结村南山组 | 张立素 | 女 | 农业 | 960 |
| 7 | 八公山乡 | 团结村南山组 | 梁本喜 | 男 | 农业 | 960 |
| 8 | 八公山乡 | 团结村南山组 | 朱永平 | 女 | 农业 | 960 |
| 9 | 八公山乡 | 团结村南山组 | 贾秀保 | 男 | 农业 | 960 |
| 10 | 八公山乡 | 团结村珍泉组 | 张友忍 | 男 | 农业 | 960 |
| 11 | 八公山乡 | 团结村珍泉组 | 岳文华 | 女 | 农业 | 960 |
| 12 | 八公山乡 | 团结村北关组 | 曹学林 | 女 | 农业 | 960 |
| 13 | 八公山乡 | 团结村沟东组 | 张立保 | 男 | 农业 | 960 |
| 14 | 八公山乡 | 团结村北关组 | 赵连秀 | 女 | 农业 | 960 |
| 15 | 八公山乡 | 团结村北关组 | 张文兰 | 女 | 农业 | 960 |
| 16 | 八公山乡 | 团结村沟西组 | 梁永孝 | 男 | 农业 | 960 |
| 17 | 八公山乡 | 团结村沟西组 | 梁纪爱 | 男 | 农业 | 960 |
| 18 | 八公山乡 | 团结村沟西组 | 孙占群 | 女 | 农业 | 960 |
| 19 | 八公山乡 | 团结村梁郢组 | 梁永祥 | 男 | 农业 | 960 |
| 20 | 八公山乡 | 团结村南山组 | 吴传菊 | 女 | 农业 | 960 |
| 21 | 八公山乡 | 团结村北关组 | 郝成玉 | 男 | 农业 | 960 |
| 22 | 八公山乡 | 团结村代郢组 | 刘宝珍 | 女 | 农业 | 960 |
| 23 | 八公山乡 | 团结村代郢组 | 陈兆凤 | 女 | 农业 | 960 |
| 24 | 八公山乡 | 团结村代郢组 | 蒋卫富 | 男 | 农业 | 960 |
| 25 | 八公山乡 | 团结村北关组 | 张传林 | 男 | 农业 | 960 |
| 26 | 八公山乡 | 团结村北关组 | 张传奎 | 男 | 农业 | 960 |
| 27 | 八公山乡 | 团结村北关组 | 李多平 | 女 | 农业 | 960 |
| 28 | 八公山乡 | 团结村陆郢组 | 陆新勇 | 男 | 农业 | 960 |
| 29 | 八公山乡 | 团结村陆郢组 | 郝敬然 | 女 | 农业 | 960 |
| 30 | 八公山乡 | 团结村梁郢组 | 梁继应 | 男 | 农业 | 960 |
| 31 | 八公山乡 | 团结村梁郢组 | 孙成华 | 女 | 农业 | 960 |
| 32 | 八公山乡 | 团结村南山组 | 周庆林 | 男 | 农业 | 960 |
| 33 | 八公山乡 | 团结村桥头组 | 鲍广云 | 女 | 农业 | 960 |
| 34 | 八公山乡 | 团结村沟西组 | 王保华 | 女 | 农业 | 960 |
| 35 | 八公山乡 | 团结村北关组 | 李多兆 | 男 | 农业 | 960 |
| 36 | 八公山乡 | 团结村解郢组 | 李文祥 | 男 | 农业 | 960 |
| 37 | 八公山乡 | 团结村解郢组 | 吴士环 | 女 | 农业 | 960 |
| 38 | 八公山乡 | 团结村珍泉组 | 曹学斌 | 男 | 农业 | 960 |
| 39 | 八公山乡 | 团结村沟东组 | 贾金芹 | 女 | 农业 | 960 |
| 40 | 八公山乡 | 团结村梁郢组 | 梁继龙 | 男 | 农业 | 960 |
| 41 | 八公山乡 | 团结村南山组 | 陆永领 | 男 | 农业 | 960 |
| 42 | 八公山乡 | 团结村南山组 | 孙全淑 | 女 | 农业 | 960 |
| 43 | 八公山乡 | 团结村陆郢组 | 王传菊 | 女 | 农业 | 960 |
| 44 | 八公山乡 | 团结村珍泉组 | 张士勇 | 男 | 农业 | 960 |
| 45 | 八公山乡 | 团结村瓦房组 | 鲍广芹 | 女 | 农业 | 960 |
| 46 | 八公山乡 | 团结村北关组 | 汪美 | 女 | 农业 | 960 |
| 47 | 八公山乡 | 团结村北关组 | 王传利 | 男 | 农业 | 960 |
| 48 | 八公山乡 | 团结村北关组 | 罗红信 | 女 | 农业 | 960 |
| 49 | 八公山乡 | 团结村解郢组 | 陈良军 | 男 | 农业 | 960 |
| 50 | 八公山乡 | 团结村解郢组 | 解秀海 | 男 | 农业 | 960 |
| 51 | 八公山乡 | 团结村解郢组 | 江福全 | 女 | 农业 | 960 |
| 52 | 八公山乡 | 团结村陆郢组 | 陆兴国 | 男 | 农业 | 960 |
| 53 | 八公山乡 | 团结村陆郢组 | 黄友芝 | 女 | 农业 | 960 |
| 54 | 八公山乡 | 团结村珍泉组 | 张继云 | 女 | 农业 | 960 |
| 55 | 八公山乡 | 团结村梁郢组 | 朱永福 | 男 | 农业 | 960 |
| 56 | 八公山乡 | 团结村梁郢组 | 梁永保 | 男 | 农业 | 960 |
| 57 | 八公山乡 | 团结村梁郢组 | 来金叶 | 女 | 农业 | 960 |
| 58 | 八公山乡 | 团结村梁郢组 | 张立平 | 女 | 农业 | 960 |
| 59 | 八公山乡 | 团结村梁郢组 | 梁永宇 | 男 | 农业 | 960 |
| 60 | 八公山乡 | 团结村南山组 | 陆永山 | 男 | 农业 | 960 |
| 61 | 八公山乡 | 团结村南山组 | 贾秀成 | 男 | 农业 | 960 |
| 62 | 八公山乡 | 团结村北关组 | 胡仁兰 | 女 | 农业 | 960 |
| 63 | 八公山乡 | 团结村北关组 | 柏祖保 | 男 | 农业 | 960 |
| 64 | 八公山乡 | 团结村北关组 | 陈希美 | 女 | 农业 | 960 |
| 65 | 八公山乡 | 团结村沟东组 | 孙占兵 | 男 | 农业 | 960 |
| 66 | 八公山乡 | 团结村陆郢组 | 梁纪环 | 女 | 农业 | 960 |
| 67 | 八公山乡 | 团结村陆郢组 | 陆兴跃 | 男 | 农业 | 960 |
| 68 | 八公山乡 | 团结村陆郢组 | 陆兴权 | 男 | 农业 | 960 |
| 69 | 八公山乡 | 团结村陆郢组 | 刘静利 | 男 | 农业 | 960 |
| 70 | 八公山乡 | 团结村陆郢组 | 陆兴起 | 男 | 农业 | 960 |
| 71 | 八公山乡 | 团结村桥头组 | 李广成 | 男 | 农业 | 960 |
| 72 | 八公山乡 | 大泉村一组 | 来守安 | 男 | 农业 | 960 |
| 73 | 八公山乡 | 大泉村二组 | 鲍宪分 | 男 | 农业 | 960 |
| 74 | 八公山乡 | 大泉村二组 | 罗宏婵 | 女 | 农业 | 960 |
| 75 | 八公山乡 | 大泉村二组 | 来兴田 | 男 | 农业 | 960 |
| 76 | 八公山乡 | 大泉村三组 | 王家云 | 女 | 农业 | 960 |
| 77 | 八公山乡 | 大泉村三组 | 李广勇 | 男 | 农业 | 960 |
| 78 | 八公山乡 | 大泉村三组 | 张生芹 | 女 | 农业 | 960 |
| 79 | 八公山乡 | 大泉村三组 | 李传好 | 男 | 农业 | 960 |
| 80 | 八公山乡 | 大泉村四组 | 李广德 | 男 | 农业 | 960 |
| 81 | 八公山乡 | 大泉村五组 | 王永菊 | 女 | 农业 | 960 |
| 82 | 八公山乡 | 大泉村五组 | 胡学伍 | 男 | 农业 | 960 |
| 83 | 八公山乡 | 大泉村五组 | 胡志超 | 男 | 农业 | 960 |
| 84 | 八公山乡 | 大泉村六组 | 来兴桃 | 女 | 农业 | 960 |
| 85 | 八公山乡 | 大泉村六组 | 严多芹 | 女 | 农业 | 960 |
| 86 | 八公山乡 | 大泉村八组 | 徐传好 | 女 | 农业 | 960 |
| 87 | 八公山乡 | 大泉村八组 | 陆成炳 | 男 | 农业 | 960 |
| 88 | 八公山乡 | 大泉村八组 | 邢玉英 | 女 | 农业 | 960 |
| 89 | 八公山乡 | 大泉村八组 | 管福安 | 男 | 农业 | 960 |
| 90 | 八公山乡 | 大泉村十组 | 杨开远 | 男 | 农业 | 1200 |
| 91 | 八公山乡 | 大泉村四组 | 魏海菊 | 女 | 农业 | 960 |
| 92 | 八公山乡 | 大泉村五组 | 孙自群 | 女 | 农业 | 960 |
| 93 | 八公山乡 | 大泉村八组 | 陆成伟 | 男 | 农业 | 1200 |
| 94 | 八公山乡 | 大泉村十组 | 黄文青 | 男 | 农业 | 960 |
| 95 | 八公山乡 | 大泉村五组 | 胡学全 | 男 | 农业 | 960 |
| 96 | 八公山乡 | 大泉村八组 | 陆成春 | 男 | 农业 | 960 |
| 97 | 八公山乡 | 大泉村八组 | 来守平 | 女 | 农业 | 960 |
| 98 | 八公山乡 | 大泉村八组 | 陆兴瑞 | 女 | 农业 | 1200 |
| 99 | 八公山乡 | 大泉村八组 | 陆艳林 | 男 | 农业 | 1200 |
| 100 | 八公山乡 | 大泉村八组 | 张士芬 | 女 | 农业 | 960 |
| 101 | 八公山乡 | 大泉村十组 | 孙长勤 | 女 | 农业 | 960 |
| 102 | 八公山乡 | 大泉村十一组 | 单长坤 | 男 | 农业 | 960 |
| 103 | 八公山乡 | 大泉村十组 | 孙秀美 | 女 | 农业 | 960 |
| 104 | 八公山乡 | 大泉村十组 | 黄文启 | 男 | 农业 | 960 |
| 105 | 八公山乡 | 大泉村五组 | 胡学山 | 男 | 农业 | 960 |
| 106 | 八公山乡 | 大泉村三组 | 李广具 | 男 | 农业 | 960 |
| 107 | 八公山乡 | 大泉村二组 | 来兴贵 | 男 | 农业 | 960 |
| 108 | 八公山乡 | 大泉村二组 | 马莉 | 女 | 农业 | 960 |
| 109 | 八公山乡 | 大泉村五组 | 胡志红 | 男 | 农业 | 960 |
| 110 | 八公山乡 | 大泉村七组 | 靳广均 | 男 | 农业 | 960 |
| 111 | 八公山乡 | 大泉村十组 | 贾传山 | 男 | 农业 | 960 |
| 112 | 八公山乡 | 大泉村二组 | 李传变 | 女 | 农业 | 960 |
| 113 | 八公山乡 | 大泉村七组 | 靳广政 | 男 | 农业 | 960 |
| 114 | 八公山乡 | 大泉村十组 | 黄忠玲 | 女 | 农业 | 960 |
| 115 | 八公山乡 | 大泉村十一组 | 鲍继文 | 女 | 农业 | 960 |
| 116 | 八公山乡 | 大泉村五组 | 王传梅 | 男 | 农业 | 960 |
| 117 | 八公山乡 | 大泉村二组 | 来兴春 | 男 | 农业 | 960 |
| 118 | 八公山乡 | 大泉村二组 | 来兴献 | 男 | 农业 | 960 |
| 119 | 八公山乡 | 大泉村三组 | 吴可青 | 女 | 农业 | 960 |
| 120 | 八公山乡 | 大泉村四组 | 李明连 | 男 | 农业 | 960 |
| 121 | 八公山乡 | 大泉村四组 | 李士全 | 男 | 农业 | 960 |
| 122 | 八公山乡 | 大泉村五组 | 胡学好 | 男 | 农业 | 1200 |
| 123 | 八公山乡 | 大泉村八组 | 管福静 | 女 | 农业 | 960 |
| 124 | 八公山乡 | 大泉村八组 | `陈劲华 | 女 | 农业 | 1200 |
| 125 | 八公山乡 | 大泉村九组 | 毕昌萍 | 女 | 农业 | 1200 |
| 126 | 八公山乡 | 大泉村九组 | 胡树生 | 男 | 农业 | 960 |
| 127 | 八公山乡 | 大泉村十组 | 冯家全 | 男 | 农业 | 960 |
| 128 | 八公山乡 | 大泉村十一组 | 方庆如 | 男 | 农业 | 960 |
| 129 | 八公山乡 | 大泉村十一组 | 单立霞 | 女 | 农业 | 960 |
| 130 | 八公山乡 | 大泉村十一组 | 张圣 | 男 | 农业 | 960 |
| 131 | 八公山乡 | 大泉村二组 | 鲍宪成 | 男 | 农业 | 960 |
| 132 | 八公山乡 | 大泉村二组 | 来兴格 | 女 | 农业 | 960 |
| 133 | 八公山乡 | 大泉村二组 | 鲍宪勤 | 男 | 农业 | 960 |
| 134 | 八公山乡 | 大泉村四组 | 陈西玲 | 女 | 农业 | 960 |
| 135 | 八公山乡 | 大泉村四组 | 李广权 | 男 | 农业 | 960 |
| 136 | 八公山乡 | 大泉村五组 | 胡学兵 | 男 | 农业 | 960 |
| 137 | 八公山乡 | 大泉村五组 | 李文凡 | 女 | 农业 | 960 |
| 138 | 八公山乡 | 大泉村五组 | 胡学将 | 男 | 农业 | 960 |
| 139 | 八公山乡 | 大泉村七组 | 靳永生 | 男 | 农业 | 960 |
| 140 | 八公山乡 | 大泉村七组 | 靳友喜 | 男 | 农业 | 960 |
| 141 | 八公山乡 | 大泉村三组 | 李传海 | 男 | 农业 | 960 |
| 142 | 八公山乡 | 大泉村四组 | 李广前 | 男 | 农业 | 960 |
| 143 | 八公山乡 | 大泉村六组 | 陆兴连 | 男 | 农业 | 960 |
| 144 | 八公山乡 | 大泉村八组 | 任义云 | 女 | 农业 | 960 |
| 145 | 八公山乡 | 大泉村六组 | 孙长凤 | 女 | 农业 | 960 |
| 146 | 八公山乡 | 大泉村四组 | 王安银 | 女 | 农业 | 960 |
| 147 | 八公山乡 | 大泉村六组 | 严秀云 | 女 | 农业 | 960 |
| 148 | 八公山乡 | 大泉村六组 | 张立龙 | 男 | 农业 | 960 |
| 149 | 八公山乡 | 大泉村六组 | 张文胜 | 男 | 农业 | 960 |
| 150 | 八公山乡 | 大泉村六组 | 胡学厚 | 男 | 农业 | 960 |
| 151 | 八公山乡 | 大泉村二组 | 张永爱 | 女 | 农业 | 960 |
| 152 | 八公山乡 | 大泉村三组 | 赵维云 | 女 | 农业 | 960 |
| 153 | 八公山乡 | 赵台村二片 | 项昌政 | 男 | 农业 | 960 |
| 154 | 八公山乡 | 赵台村二片 | 赵德成 | 男 | 农业 | 960 |
| 155 | 八公山乡 | 赵台村六组 | 赵维照 | 男 | 农业 | 960 |
| 156 | 八公山乡 | 赵台村七组 | 栗发倍 | 男 | 农业 | 960 |
| 157 | 八公山乡 | 赵台村十组 | 徐孝井 | 男 | 农业 | 960 |
| 158 | 八公山乡 | 赵台村十组 | 张克敏 | 男 | 农业 | 960 |
| 159 | 八公山乡 | 赵台村十组 | 徐进菊 | 女 | 农业 | 960 |
| 160 | 八公山乡 | 赵台村十组 | 刘家兰 | 女 | 农业 | 960 |
| 161 | 八公山乡 | 赵台村四村 | 项昌贵 | 男 | 农业 | 960 |
| 162 | 八公山乡 | 赵台村四片 | 唐会社 | 男 | 农业 | 960 |
| 163 | 八公山乡 | 赵台村四片 | 徐本付 | 男 | 农业 | 960 |
| 164 | 八公山乡 | 赵台村四片 | 孙克贤 | 女 | 农业 | 960 |
| 165 | 八公山乡 | 赵台村一片 | 赵德方 | 男 | 农业 | 960 |
| 166 | 八公山乡 | 赵台村一片 | 赵维伍 | 男 | 农业 | 960 |
| 167 | 八公山乡 | 赵台村一片 | 赵维细 | 男 | 农业 | 1200 |
| 168 | 八公山乡 | 赵台村二片 | 桂永付 | 男 | 农业 | 960 |
| 169 | 八公山乡 | 赵台村四片 | 张志菊 | 女 | 农业 | 960 |
| 170 | 八公山乡 | 赵台村1组 | 王金美 | 女 | 农业 | 960 |
| 171 | 八公山乡 | 赵台村5组 | 项新伟 | 男 | 农业 | 960 |
| 172 | 八公山乡 | 赵台村5组 | 项廷柱 | 男 | 农业 | 960 |
| 173 | 八公山乡 | 赵台村8组 | 张义坤 | 男 | 农业 | 960 |
| 174 | 八公山乡 | 赵台村9组 | 刘汉生 | 男 | 农业 | 960 |
| 175 | 八公山乡 | 赵台村4组 | 赵新明 | 男 | 农业 | 960 |
| 176 | 八公山乡 | 赵台村一片 | 赵传举 | 男 | 农业 | 960 |
| 177 | 八公山乡 | 赵台村一片 | 赵维孟 | 男 | 农业 | 960 |
| 178 | 八公山乡 | 赵台村一片 | 赵张德 | 男 | 农业 | 960 |
| 179 | 八公山乡 | 赵台村二片 | 崔胜美 | 女 | 农业 | 960 |
| 180 | 八公山乡 | 赵台村二片 | 赵维来 | 男 | 农业 | 960 |
| 181 | 八公山乡 | 赵台村一片 | 赵维喜 | 男 | 农业 | 960 |
| 182 | 八公山乡 | 赵台村三片 | 赵维东 | 男 | 农业 | 960 |
| 183 | 八公山乡 | 赵台村四片 | 曹若环 | 女 | 农业 | 960 |
| 184 | 八公山乡 | 赵台村一片 | 赵传喜 | 男 | 农业 | 960 |
| 185 | 八公山乡 | 赵台村一片 | 刘士会 | 女 | 农业 | 960 |
| 186 | 八公山乡 | 赵台村一片 | 鲍士玲 | 女 | 农业 | 960 |
| 187 | 八公山乡 | 赵台村二组 | 汪田荣 | 女 | 农业 | 960 |
| 188 | 八公山乡 | 赵台村三组 | 项桂月 | 女 | 农业 | 960 |
| 189 | 八公山乡 | 赵台村四组 | 唐杨孔 | 男 | 农业 | 960 |
| 190 | 八公山乡 | 赵台村九组 | 盛明兰 | 女 | 农业 | 960 |
| 191 | 八公山乡 | 赵台村八组 | 柏要芹 | 女 | 农业 | 960 |
| 192 | 八公山乡 | 赵台村七组 | 王正杰 | 男 | 农业 | 960 |
| 193 | 八公山乡 | 赵台村六组 | 李成霞 | 女 | 农业 | 960 |
| 194 | 八公山乡 | 赵台村六组 | 赵传群 | 男 | 农业 | 960 |
| 195 | 八公山乡 | 赵台村四组 | 桂永祥 | 男 | 农业 | 960 |
| 196 | 八公山乡 | 赵台村二组 | 赵友德 | 男 | 农业 | 960 |
| 197 | 八公山乡 | 赵台村一片 | 赵传福 | 男 | 农业 | 960 |
| 198 | 八公山乡 | 赵台村一片 | 赵磊德 | 男 | 农业 | 960 |
| 199 | 八公山乡 | 赵台村一片 | 赵连海 | 男 | 农业 | 960 |
| 200 | 八公山乡 | 赵台村一片 | 项昌俊 | 女 | 农业 | 960 |
| 201 | 八公山乡 | 赵台村二片 | 项庭楼 | 男 | 农业 | 960 |
| 202 | 八公山乡 | 赵台村三组 | 唐扬列 | 男 | 农业 | 960 |
| 203 | 八公山乡 | 赵台村三组 | 赵德海 | 男 | 农业 | 960 |
| 204 | 八公山乡 | 赵台村三组 | 何琳 | 女 | 农业 | 960 |
| 205 | 八公山乡 | 赵台村四组 | 赵新群 | 女 | 农业 | 960 |
| 206 | 八公山乡 | 赵台村八组 | 赵敏德 | 男 | 农业 | 960 |
| 207 | 八公山乡 | 赵台村四组 | 赵新玉 | 男 | 农业 | 960 |
| 208 | 八公山乡 | 赵台村四组 | 赵军 | 男 | 农业 | 960 |
| 209 | 八公山乡 | 赵台村五组 | 赵德学 | 男 | 农业 | 960 |
| 210 | 八公山乡 | 赵台村五组 | 项新柱 | 男 | 农业 | 960 |
| 211 | 八公山乡 | 赵台村九组 | 王景康 | 女 | 农业 | 960 |
| 212 | 八公山乡 | 赵台村十一组 | 曹学素 | 女 | 农业 | 960 |
| 213 | 八公山乡 | 赵台村十一组 | 许敬东 | 男 | 农业 | 960 |
| 214 | 八公山乡 | 赵台村一组 | 赵德众 | 男 | 农业 | 960 |
| 215 | 八公山乡 | 赵台村十二组 | 唐井仕 | 男 | 农业 | 960 |
| 216 | 八公山乡 | 赵台村十二组 | 王永池 | 女 | 农业 | 960 |
| 217 | 八公山乡 | 赵台村十组 | 徐孝昌 | 男 | 农业 | 960 |
| 218 | 八公山乡 | 张管村东山组 | 李传林 | 男 | 农业 | 960 |
| 219 | 八公山乡 | 张管村东山组 | 曹秀芹 | 女 | 农业 | 960 |
| 220 | 八公山乡 | 张管村东山组 | 顾成开 | 男 | 农业 | 960 |
| 221 | 八公山乡 | 张管村管郢组 | 管应景 | 男 | 农业 | 960 |
| 222 | 八公山乡 | 张管村管郢组 | 孙同珍 | 女 | 农业 | 960 |
| 223 | 八公山乡 | 张管村管郢组 | 管学伦 | 男 | 农业 | 960 |
| 224 | 八公山乡 | 张管村管郢组 | 管学宝 | 男 | 农业 | 960 |
| 225 | 八公山乡 | 张管村管郢组 | 余兆兰 | 女 | 农业 | 960 |
| 226 | 八公山乡 | 张管村管郢组 | 郝静芳 | 女 | 农业 | 960 |
| 227 | 八公山乡 | 张管村管郢组 | 管中旭 | 男 | 农业 | 960 |
| 228 | 八公山乡 | 张管村罗郢组 | 李方菊 | 女 | 农业 | 960 |
| 229 | 八公山乡 | 张管村山坡组 | 李长永 | 男 | 农业 | 960 |
| 230 | 八公山乡 | 张管村王桥组 | 张家西 | 男 | 农业 | 960 |
| 231 | 八公山乡 | 张管村王桥组 | 张维祥 | 男 | 农业 | 960 |
| 232 | 八公山乡 | 张管村王桥组 | 赵德军 | 男 | 农业 | 960 |
| 233 | 八公山乡 | 张管村王桥组 | 王玉有 | 男 | 农业 | 1200 |
| 234 | 八公山乡 | 张管村王桥组 | 张传华 | 男 | 农业 | 960 |
| 235 | 八公山乡 | 张管村王桥组 | 王成华 | 女 | 农业 | 960 |
| 236 | 八公山乡 | 张管村张郢组 | 刘修前 | 男 | 农业 | 1200 |
| 237 | 八公山乡 | 张管村张郢组 | 张文进 | 男 | 农业 | 960 |
| 238 | 八公山乡 | 张管村东山组 | 张远松 | 男 | 农业 | 960 |
| 239 | 八公山乡 | 张管村东山组 | 陈多堂 | 男 | 农业 | 960 |
| 240 | 八公山乡 | 张管村张郢组 | 张振怀 | 男 | 农业 | 1200 |
| 241 | 八公山乡 | 张管村杨郢组 | 孙志恩 | 女 | 农业 | 960 |
| 242 | 八公山乡 | 张管村罗郢组 | 李以宝 | 男 | 农业 | 960 |
| 243 | 八公山乡 | 张管村山坡组 | 罗宏美 | 女 | 农业 | 960 |
| 244 | 八公山乡 | 张管村山坡组 | 李久超 | 男 | 农业 | 960 |
| 245 | 八公山乡 | 张管村王桥组 | 王泽虎 | 男 | 农业 | 960 |
| 246 | 八公山乡 | 张管村杨郢组 | 徐维国 | 男 | 农业 | 960 |
| 247 | 八公山乡 | 张管村杨郢组 | 叶霞 | 女 | 农业 | 960 |
| 248 | 八公山乡 | 张管村杨郢组 | 杨生礼 | 男 | 农业 | 960 |
| 249 | 八公山乡 | 张管村张郢组 | 曹廷虎 | 男 | 农业 | 960 |
| 250 | 八公山乡 | 张管村山坡组 | 李元美 | 女 | 农业 | 960 |
| 251 | 八公山乡 | 张管村张郢组 | 郝敬婵 | 女 | 农业 | 960 |
| 252 | 八公山乡 | 张管村张郢组 | 张文力 | 男 | 农业 | 960 |
| 253 | 八公山乡 | 张管村张郢组 | 王安兰 | 女 | 农业 | 960 |
| 254 | 八公山乡 | 张管村张郢组 | 张立祥 | 男 | 农业 | 960 |
| 255 | 八公山乡 | 张管村张郢组 | 袁同琴 | 女 | 农业 | 1200 |
| 256 | 八公山乡 | 张管村东山组 | 毛中毅 | 男 | 农业 | 960 |
| 257 | 八公山乡 | 张管村东山组 | 毛中启 | 男 | 农业 | 960 |
| 258 | 八公山乡 | 张管村东山组 | 陈西来 | 男 | 农业 | 960 |
| 259 | 八公山乡 | 张管村东山组 | 黄本华 | 女 | 农业 | 960 |
| 260 | 八公山乡 | 张管村山坡组 | 何小玲 | 女 | 农业 | 960 |
| 261 | 八公山乡 | 张管村山坡组 | 孙立广 | 男 | 农业 | 960 |
| 262 | 八公山乡 | 张管村山坡组 | 李久祥 | 男 | 农业 | 960 |
| 263 | 八公山乡 | 张管村王桥组 | 张远兵 | 男 | 农业 | 960 |
| 264 | 八公山乡 | 张管村王桥组 | 王泽雨 | 男 | 农业 | 960 |
| 265 | 八公山乡 | 张管村王桥组 | 张远超 | 男 | 农业 | 960 |
| 266 | 八公山乡 | 张管村王桥组 | 赵德虎 | 男 | 农业 | 960 |
| 267 | 八公山乡 | 张管村管郢组 | 郝敬荣 | 女 | 农业 | 960 |
| 268 | 八公山乡 | 张管村管郢组 | 管福秀 | 女 | 农业 | 960 |
| 269 | 八公山乡 | 张管村管郢组 | 管学友 | 男 | 农业 | 960 |
| 270 | 八公山乡 | 张管村管郢组 | 管学宣 | 男 | 农业 | 960 |
| 271 | 八公山乡 | 张管村管郢组 | 郝祥华 | 女 | 农业 | 960 |
| 272 | 八公山乡 | 张管村罗郢组 | 王玉美 | 女 | 农业 | 960 |
| 273 | 八公山乡 | 张管村罗郢组 | 罗宏日 | 男 | 农业 | 960 |
| 274 | 八公山乡 | 张管村管郢组 | 管福国 | 男 | 农业 | 960 |
| 275 | 八公山乡 | 张管村王桥组 | 郝敬荣 | 女 | 农业 | 960 |
| 276 | 八公山乡 | 张管村王桥组 | 赵维群 | 男 | 农业 | 1200 |
| 277 | 八公山乡 | 张管村张郢组 | 张文虎 | 男 | 农业 | 1200 |
| 278 | 八公山乡 | 张管村东山组 | 张成玉 | 女 | 农业 | 960 |
| 279 | 八公山乡 | 张管村东山组 | 李华顺 | 女 | 农业 | 960 |
| 280 | 八公山乡 | 张管村罗郢组 | 马传宝 | 男 | 农业 | 960 |
| 281 | 八公山乡 | 张管村张郢组 | 张立新 | 男 | 农业 | 960 |
| 282 | 八公山乡 | 张管村管郢组 | 沈玉兰 | 女 | 农业 | 960 |
| 283 | 八公山乡 | 张管村管郢组 | 徐本群 | 女 | 农业 | 960 |
| 284 | 八公山乡 | 张管村杨郢组 | 徐维宣 | 男 | 农业 | 960 |
| 285 | 八公山乡 | 张管村东山组 | 张文霞 | 女 | 农业 | 960 |
| 286 | 八公山乡 | 张管村东山组 | 顾成香 | 男 | 农业 | 960 |
| 287 | 八公山乡 | 张管村东山组 | 顾先春 | 男 | 农业 | 960 |
| 288 | 八公山乡 | 张管村罗郢组 | 李新纺 | 女 | 农业 | 960 |
| 289 | 八公山乡 | 张管村山坡组 | 孙长明 | 男 | 农业 | 960 |
| 290 | 八公山乡 | 张管村王桥组 | 王宏良 | 男 | 农业 | 960 |
| 291 | 八公山乡 | 张管村王桥组 | 管海燕 | 女 | 农业 | 960 |
| 292 | 八公山乡 | 张管村王桥组 | 刘克玲 | 女 | 农业 | 960 |
| 293 | 八公山乡 | 张管村王桥组 | 赵维海 | 男 | 农业 | 960 |
| 294 | 八公山乡 | 张管村杨郢组 | 杨生军 | 男 | 农业 | 960 |
| 295 | 八公山乡 | 张管村张郢组 | 朱霞 | 女 | 农业 | 1200 |
| 296 | 八公山乡 | 张管村张郢组 | 李新 | 男 | 农业 | 1200 |
| 297 | 八公山乡 | 张管村张郢组 | 杨生术 | 女 | 农业 | 1200 |
| 298 | 八公山乡 | 张管村东山组 | 曹秀军 | 男 | 农业 | 960 |
| 299 | 八公山乡 | 张管村东山组 | 许永艳 | 女 | 农业 | 960 |
| 300 | 八公山乡 | 张管村东山组 | 陈西全 | 男 | 农业 | 960 |
| 301 | 八公山乡 | 张管村罗郢组 | 赵德喜 | 男 | 农业 | 960 |
| 302 | 八公山乡 | 张管村王桥组 | 龚运霞 | 女 | 农业 | 960 |
| 303 | 八公山乡 | 张管村山坡组 | 孙长汉 | 男 | 农业 | 960 |
| 304 | 八公山乡 | 张管村山坡组 | 管学然 | 女 | 农业 | 960 |
| 305 | 八公山乡 | 张管村管郢组 | 管福龙 | 男 | 农业 | 960 |
| 306 | 八公山乡 | 张管村管郢组 | 管福义 | 男 | 农业 | 960 |
| 307 | 八公山乡 | 张管村管郢组 | 胡学梅 | 女 | 农业 | 960 |
| 308 | 八公山乡 | 张管村管郢组 | 王树安 | 男 | 农业 | 960 |
| 309 | 八公山乡 | 张管村张郢组 | 童守菊 | 女 | 农业 | 960 |
| 310 | 八公山乡 | 张管村张郢组 | 赵德跃 | 男 | 农业 | 960 |
| 311 | 八公山乡 | 张管村王郢组 | 王玉印 | 男 | 农业 | 960 |
| 312 | 八公山乡 | 张管村东山组 | 顾成桂 | 男 | 农业 | 960 |
| 313 | 八公山乡 | 张管村东山组 | 张文埂 | 女 | 农业 | 960 |
| 314 | 八公山乡 | 张管村管郢组 | 管学田 | 男 | 农业 | 960 |
| 315 | 八公山乡 | 张管村罗郢组 | 李义明 | 男 | 农业 | 1200 |
