八公山乡2025年2月份惠民惠农资金发放结果汇总表
| 区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 政府购买关爱照料服务补贴 | 低保边缘家庭电费补助 | 临时救助 | 农村孤儿基本生活补助 | 百岁老人长寿保健费 | 低收入老年人养老服务补贴 | 城镇低保户电费补助 | 城镇低保 | 光伏扶贫收益资金 | 困难残疾人生活补助资金 | 农村重度残疾人护理补贴 | 农村低保户电费补助 | 特困人员电费补助 | 高龄津贴 | 烈士子女生活补助 | 农村退役士兵老年生活补助 | 计生人口基金 | 村干部报酬 | 农村居民最低生活保障资金 | 优抚补助 | 特困人员供养补助 | |||||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 34042220001 | 团结村 | 114082.21 | 398 | 1 | 16.95 | 1 | 1300.00 | 39 | 3240.00 | 1 | 16.95 | 1 | 615.00 | 6 | 1339.66 | 61 | 6110.00 | 22 | 2162.00 | 79 | 1339.05 | 8 | 135.60 | 66 | 2015.00 | 10 | 3480.00 | 7 | 19027.00 | 79 | 60240.00 | 9 | 7605.00 | 8 | 5440.00 | ||||||||||
| 34042220002 | 大泉村 | 126436.20 | 442 | 1 | 1300.00 | 43 | 3720.00 | 15 | 3640.70 | 65 | 6674.00 | 16 | 1504.00 | 77 | 1305.15 | 13 | 220.35 | 86 | 2630.00 | 15 | 4980.00 | 1 | 500.00 | 7 | 19489.00 | 77 | 60858.00 | 13 | 10775.00 | 13 | 8840.00 | ||||||||||||||
| 34042220003 | 赵台村 | 132853.47 | 508 | 56 | 4200.00 | 20 | 5148.92 | 78 | 8366.00 | 24 | 2350.00 | 96 | 1627.20 | 13 | 220.35 | 79 | 2410.00 | 17 | 5340.00 | 5 | 12500.00 | 96 | 72661.00 | 11 | 9190.00 | 13 | 8840.00 | ||||||||||||||||||
| 34042220004 | 张管村 | 167054.83 | 628 | 1 | 4400.00 | 71 | 5460.00 | 17 | 4278.68 | 84 | 8742.00 | 27 | 2538.00 | 113 | 1915.35 | 20 | 339.00 | 131 | 4020.00 | 1 | 731.00 | 7 | 2520.00 | 1 | 500.00 | 7 | 18777.00 | 113 | 82854.00 | 15 | 16379.80 | 20 | 13600.00 | ||||||||||||
| 34042220005 | 郝圩村 | 194872.77 | 703 | 78 | 6420.00 | 16 | 3463.32 | 88 | 8836.00 | 39 | 3666.00 | 145 | 2457.75 | 16 | 271.20 | 114 | 3480.00 | 14 | 4140.00 | 7 | 18777.00 | 145 | 106111.00 | 25 | 26370.50 | 16 | 10880.00 | ||||||||||||||||||
| 34042220006 | 北关街道 | 82560.81 | 465 | 2 | 4700.00 | 1 | 1300.00 | 1 | 500.00 | 23 | 1440.00 | 75 | 1271.25 | 75 | 51462.00 | 1 | 256.76 | 43 | 4042.00 | 43 | 4042.00 | 4 | 67.80 | 191 | 5875.00 | 1 | 2500.00 | 1 | 824.00 | 4 | 4280.00 | ||||||||||||||
| 合计 | 817860.29 | 3144 | 1 | 16.95 | 3 | 9100.00 | 3 | 3900.00 | 1 | 500.00 | 310 | 24480.00 | 76 | 1288.20 | 76 | 52077.00 | 75 | 18128.04 | 419 | 42770.00 | 171 | 16262.00 | 510 | 8644.50 | 74 | 1254.30 | 667 | 20430.00 | 1 | 731.00 | 63 | 20460.00 | 2 | 1000.00 | 34 | 91070.00 | 510 | 382724.00 | 74 | 71144.30 | 74 | 51880.00 | |||
皖公网安备 34042202000005号