八公山乡2024年3月份村级第一批次光伏扶贫收益资金清册表

发布时间:2024-04-07 11:44信息来源:寿县八公山乡政府文字大小:[    ] 背景色:       
供电单位 发电户编号 发电户名称 应付年月 总上网电量 发电量 应付金额 应付购电款 应付补助款
寿春中心供电所 3407729451654 寿县大泉光伏发电有限公司 202403 4225 4225 3591.25 1624.09 1967.16
寿春中心供电所 3407723424843 寿县大泉光伏发电有限公司 202403 4461 4461 4371.78 1714.81 2656.97
寿春中心供电所 3407723662661 寿县郝圩光伏发电有限公司 202403 3162 3162 3098.76 1215.47 1883.29
寿春中心供电所 3407723662560 寿县珍珠泉光伏发电有限公司 202403 3971 3971 3891.58 1526.45 2365.13
寿春中心供电所 3407723662645 寿县张管光伏发电有限公司 202403 3637 3637 3564.26 1398.06 2166.2
寿春中心供电所 3407723448296 寿县昌涛光伏发电有限公司 202403 3872 3872 3794.56 1488.4 2306.16
寿春中心供电所 3407729501636 寿县昌涛光伏发电有限公司 202403 4378 4378 3721.3 1682.9 2038.4
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: