八公山乡2024年2月份村级第一批次光伏扶贫收益资金清册表

发布时间:2024-03-06 16:29信息来源:寿县八公山乡政府文字大小:[    ] 背景色:       
序号 供电单位 发电户编号 发电户名称 应付年月 发电量 应付金额 应付购电款 应付补助款
1 寿春中心供电所 3407723662560 寿县珍珠泉光伏发电有限公司 202402 4547 4456.06 1747.87 2708.19
2 寿春中心供电所 3407723662661 寿县郝圩光伏发电有限公司 202402 2780 2724.4 1068.63 1655.77
3 寿春中心供电所 3407723662645 寿县张管光伏发电有限公司 202402 4289 4203.22 1648.69 2554.53
4 寿春中心供电所 3407723448296 寿县昌涛光伏发电有限公司 202402 4556 4464.88 1751.33 2713.55
5 寿春中心供电所 3407723424843 寿县大泉光伏发电有限公司 202402 5170 5066.6 1987.35 3079.25
6 寿春中心供电所 3407729451654 寿县大泉光伏发电有限公司 202402 10666 9066.1 4100.01 4966.09
7 寿春中心供电所 3407729501636 寿县昌涛光伏发电有限公司 202402 11204 9523.4 4306.82 5216.58
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: