八公山乡2022年6月份第一批次种粮一次性补贴清册表
户主姓名 | 补助金额 | 家庭地址 |
黄*德 | 27.70 | 寿县八公山乡团结村瓦房队 |
黄*米 | 21.18 | 寿县八公山乡团结村瓦房队 |
李*明 | 16.00 | 寿县八公山乡团结村瓦房队 |
黄*同 | 24.62 | 寿县八公山乡团结村瓦房队 |
黄*宏 | 16.00 | 寿县八公山乡团结村瓦房队 |
黄*芹 | 18.47 | 寿县八公山乡团结村瓦房队 |
黄*刚 | 25.85 | 寿县八公山乡团结村瓦房队 |
黄*云 | 18.47 | 寿县八公山乡团结村瓦房队 |
冯*山 | 18.47 | 寿县八公山乡团结村瓦房队 |
黄*军 | 24.62 | 寿县八公山乡团结村瓦房队 |
李*禄 | 19.70 | 寿县八公山乡团结村瓦房队 |
鲍*芹 | 14.16 | 寿县八公山乡团结村瓦房队 |
黄*善 | 17.85 | 寿县八公山乡团结村瓦房队 |
梁*宏 | 17.11 | 寿县八公山乡团结村瓦房队 |
胡*芹 | 6.77 | 寿县八公山乡团结村瓦房队 |
梁*福 | 21.55 | 寿县八公山乡团结村瓦房队 |
黄*梅 | 22.41 | 寿县八公山乡团结村瓦房队 |
黄*志 | 24.01 | 寿县八公山乡团结村瓦房队 |
黄*亮 | 18.96 | 寿县八公山乡团结村瓦房队 |
黄*华 | 21.18 | 寿县八公山乡团结村瓦房队 |
黄*柱 | 18.22 | 寿县八公山乡团结村瓦房队 |
黄*方 | 15.14 | 寿县八公山乡团结村瓦房队 |
黄*林 | 12.44 | 寿县八公山乡团结村瓦房队 |
黄*国 | 12.31 | 寿县八公山乡团结村瓦房队 |
黄*喜 | 33.36 | 寿县八公山乡团结村瓦房队 |
黄*胜 | 32.13 | 寿县八公山乡团结村瓦房队 |
黄*成 | 30.41 | 寿县八公山乡团结村瓦房队 |
邱* | 27.58 | 寿县八公山乡团结村瓦房队 |
黄*永 | 14.28 | 寿县八公山乡团结村瓦房队 |
梁*刚 | 32.13 | 寿县八公山乡团结村瓦房队 |
吴*芝 | 13.91 | 寿县八公山乡团结村瓦房队 |
杨*珍 | 21.55 | 寿县八公山乡团结村瓦房队 |
冯*年 | 22.78 | 寿县八公山乡团结村瓦房队 |
黄*花 | 18.22 | 寿县八公山乡团结村瓦房队 |
徐*先 | 16.62 | 寿县八公山乡团结村瓦房队 |
康*甫 | 11.69 | 寿县八公山乡团结村沟东队 |
康*怀 | 14.90 | 寿县八公山乡团结村沟东队 |
陈*艳 | 2.46 | 寿县八公山乡团结村沟东队 |
黄*水 | 11.69 | 寿县八公山乡团结村沟东队 |
王*友 | 25.24 | 寿县八公山乡团结村沟东队 |
孙*刚 | 8.49 | 寿县八公山乡团结村沟东队 |
康*堂 | 3.57 | 寿县八公山乡团结村沟东队 |
张*生 | 13.67 | 寿县八公山乡团结村 |
刘*友 | 15.02 | 寿县八公山乡团结村沟东队 |
刘*全 | 11.69 | 寿县八公山乡团结村沟东队 |
王*祥 | 11.45 | 寿县八公山乡团结村沟东队 |
康*纠 | 7.76 | 寿县八公山乡团结村沟东队 |
王*华 | 12.44 | 寿县八公山乡团结村沟东队 |
徐*美 | 7.76 | 寿县八公山乡团结村沟东队 |
樊*兰 | 18.72 | 寿县八公山乡团结村沟东队 |
张*林 | 18.84 | 寿县八公山乡团结村沟东队 |
张*长 | 12.31 | 寿县八公山乡团结村沟东队 |
张*民 | 8.13 | 寿县八公山乡团结村沟东队 |
张*祥 | 13.91 | 寿县八公山乡团结村沟东队 |
李*素 | 19.08 | 寿县八公山乡团结村沟东队 |
张*付 | 35.46 | 寿县八公山乡团结村沟东队 |
康*军 | 23.76 | 寿县八公山乡团结村沟东队 |
王*秀 | 18.84 | 寿县八公山乡团结村沟东队 |
张*兵 | 39.52 | 寿县八公山乡团结村沟东队 |
王*文 | 25.98 | 寿县八公山乡团结村沟东队 |
王*平 | 28.93 | 安徽省寿县八公山乡团结村沟东组 |
刘*军 | 13.67 | 寿县八公山乡团结村沟东队 |
张*华 | 12.31 | 寿县八公山乡团结村沟东队 |
孙*利 | 2.22 | 寿县八公山乡团结村沟东队 |
康*余 | 4.31 | 寿县八公山乡团结村沟东队 |
孙*堂 | 15.02 | 寿县八公山乡团结村沟东队 |
孙*梅 | 5.79 | 寿县八公山乡团结村沟东队 |
张*保 | 15.27 | 寿县八公山乡团结村沟东队 |
王*高 | 16.38 | 寿县八公山乡团结村沟东队 |
梁*雪 | 17.85 | 寿县八公山乡团结村沟西队 |
梁*爱 | 28.32 | 寿县八公山乡团结村沟西队 |
张*华 | 11.94 | 寿县八公山乡团结村沟西队 |
梁*文 | 16.13 | 寿县八公山乡团结村沟西队 |
梁*爱 | 24.75 | 寿县八公山乡团结村沟西队 |
梁*辉 | 12.80 | 寿县八公山乡团结村沟西队 |
梁*贵 | 40.01 | 寿县八公山乡团结村沟西队 |
梁*军 | 19.08 | 寿县八公山乡团结村沟西队 |
梁*新 | 16.25 | 寿县八公山乡团结村沟西队 |
梁*孝 | 24.75 | 寿县八公山乡团结村沟西队 |
梁*兵 | 24.13 | 寿县八公山乡团结村沟西队 |
周*跃 | 1.85 | 寿县八公山乡团结村沟西队 |
梁*美 | 5.05 | 寿县八公山乡团结村沟西队 |
梁*生 | 31.27 | 寿县八公山乡团结村沟西队 |
梁*海 | 16.50 | 寿县八公山乡团结村沟西队 |
梁*平 | 4.68 | 寿县八公山乡团结村沟西队 |
梁*玉 | 27.21 | 寿县八公山乡团结村沟西队 |
苏*连 | 5.54 | 寿县八公山乡团结村沟西队 |
苏*安 | 12.56 | 寿县八公山乡团结村沟西队 |
梁*公 | 18.84 | 寿县八公山乡团结村沟西队 |
梁*俭 | 20.56 | 寿县八公山乡团结村沟西队 |
徐*芳 | 3.45 | 寿县八公山乡团结村沟西队 |
梁*虎 | 16.62 | 寿县八公山乡团结村沟西队 |
朱*宽 | 16.62 | 寿县八公山乡团结村沟西队 |
梁*久 | 22.78 | 寿县八公山乡团结村沟西队 |
陈*廷 | 12.56 | 寿县八公山乡团结村沟西队 |
张*珍 | 14.90 | 寿县八公山乡团结村沟西队 |
梁*廷 | 24.75 | 寿县八公山乡团结村沟西队 |
林*美 | 12.56 | 寿县八公山乡团结村沟西队 |
梁*柱 | 39.52 | 寿县八公山乡团结村沟西队 |
梁*高 | 16.25 | 寿县八公山乡团结村沟西队 |
梁*如 | 20.31 | 寿县八公山乡团结村沟西队 |
梁*冲 | 39.52 | 寿县八公山乡团结村沟西队 |
朱*文 | 10.96 | 寿县八公山乡团结村沟西队 |
何*文 | 24.75 | 寿县八公山乡团结村沟西队 |
梁*东 | 24.99 | 寿县八公山乡团结村沟西队 |
梁*昌 | 24.99 | 寿县八公山乡团结村沟西队 |
梁*章 | 8.49 | 寿县八公山乡团结村沟西队 |
李*霞 | 16.25 | 寿县八公山乡团结村沟西队 |
梁*琪 | 15.64 | 寿县八公山乡团结村沟西队 |
梁*杰 | 14.65 | 寿县八公山乡团结村 |
梁*云 | 47.89 | 寿县八公山乡团结村沟西队 |
梁*献 | 24.99 | 寿县八公山乡团结村沟西队 |
梁* | 7.02 | 寿县八公山乡团结村沟西队 |
周*华 | 10.34 | 寿县八公山乡团结村沟西队 |
梁*祥 | 12.56 | 寿县八公山乡团结村沟西队 |
梁*凤 | 35.83 | 寿县八公山乡团结村沟西队 |
李*芳 | 28.93 | 寿县八公山乡团结村梁郢队 |
梁*善 | 40.01 | 寿县八公山乡团结村梁郢队 |
梁*满 | 36.32 | 寿县八公山乡团结村梁郢队 |
梁*坤 | 51.83 | 寿县八公山乡团结村梁郢队 |
梁*领 | 28.56 | 寿县八公山乡团结村梁郢队 |
梁*江 | 8.25 | 寿县八公山乡团结村梁郢队 |
梁*元 | 16.62 | 寿县八公山乡团结村梁郢队 |
王*好 | 20.31 | 寿县八公山乡团结村梁郢队 |
朱*安 | 2.46 | 寿县八公山乡团结村梁郢队 |
朱*新 | 27.46 | 寿县八公山乡团结村梁郢队 |
朱*福 | 26.47 | 寿县八公山乡团结村梁郢队 |
鲍*华 | 15.02 | 寿县八公山乡团结村梁郢队 |
王*成 | 7.39 | 寿县八公山乡团结村梁郢队 |
梁*娥 | 26.59 | 寿县八公山乡团结村梁郢队 |
梁*厂 | 26.96 | 寿县八公山乡团结村梁郢队 |
梁*龙 | 24.01 | 寿县八公山乡团结村梁郢队 |
翟*才 | 9.73 | 寿县八公山乡团结村梁郢队 |
周*菊 | 24.01 | 寿县八公山乡团结村梁郢队 |
梁*正 | 25.36 | 寿县八公山乡团结村梁郢队 |
张*平 | 13.30 | 寿县八公山乡团结村梁郢队 |
梁*福 | 53.93 | 寿县八公山乡团结村梁郢队 |
梁*贺 | 38.41 | 寿县八公山乡团结村梁郢队 |
梁*宏 | 35.58 | 寿县八公山乡团结村梁郢队 |
梁*康 | 26.23 | 寿县八公山乡团结村梁郢队 |
梁*起 | 16.74 | 寿县八公山乡团结村梁郢队 |
梁*波 | 24.75 | 寿县八公山乡团结村 |
梁*应 | 29.92 | 寿县八公山乡团结村梁郢队 |
梁*典 | 21.92 | 寿县八公山乡团结村梁郢队 |
梁*汉 | 16.62 | 寿县八公山乡团结村梁郢队 |
许*芝 | 13.42 | 寿县八公山乡团结村梁郢队 |
梁*状 | 24.38 | 寿县八公山乡团结村梁郢队 |
胡*英 | 26.23 | 寿县八公山乡团结村梁郢队 |
梁*贵 | 36.69 | 寿县八公山乡团结村梁郢队 |
梁*保 | 50.73 | 寿县八公山乡团结村梁郢队 |
梁*军 | 26.23 | 寿县八公山乡团结村梁郢队 |
梁*贵 | 35.46 | 寿县八公山乡团结村梁郢队 |
梁*祥 | 36.20 | 寿县八公山乡团结村梁郢队 |
梁*喜 | 15.14 | 寿县八公山乡团结村梁郢队 |
陈*林 | 11.08 | 寿县八公山乡团结村梁郢队 |
梁*永 | 32.50 | 寿县八公山乡团结村梁郢队 |
梁*传 | 24.38 | 寿县八公山乡团结村梁郢队 |
梁*宏 | 8.62 | 寿县八公山乡团结村梁郢队 |
顾*芬 | 12.44 | 寿县八公山乡团结村梁郢队 |
贾*海 | 11.45 | 寿县八公山乡团结村南山队 |
周*刚 | 2.46 | 寿县八公山乡团结村南山队 |
贾*明 | 21.92 | 寿县八公山乡团结村南山队 |
贾*昌 | 26.59 | 寿县八公山乡团结村南山队 |
贾*兰 | 15.02 | 寿县八公山乡团结村南山队 |
贾*生 | 15.39 | 寿县八公山乡团结村南山队 |
漆*兰 | 12.56 | 寿县八公山乡团结村南山队 |
张*文 | 12.19 | 寿县八公山乡团结村南山队 |
张*清 | 1.60 | 寿县八公山乡团结村南山队 |
鲍*梅 | 8.62 | 寿县八公山乡团结村南山队 |
梁*陆 | 5.42 | 寿县八公山乡团结村南山队 |
张*好 | 61.31 | 寿县八公山乡团结村南山队 |
张*友 | 2.09 | 寿县八公山乡团结村南山队 |
漆*淮 | 4.80 | 寿县八公山乡团结村 |
张*兵 | 19.08 | 寿县八公山乡团结村南山队 |
漆*清 | 13.79 | 寿县八公山乡团结村 |
贾*员 | 24.75 | 寿县八公山乡团结村南山队 |
贾*成 | 21.92 | 寿县八公山乡团结村南山队 |
焦*荣 | 3.33 | 寿县八公山乡团结村南山队 |
陆*根 | 7.39 | 寿县八公山乡团结村南山队 |
陆*山 | 23.15 | 寿县八公山乡团结村南山队 |
贾*德 | 36.69 | 寿县八公山乡团结村南山队 |
张*山 | 17.48 | 寿县八公山乡团结村南山队 |
郝*华 | 13.67 | 寿县八公山乡团结村南山队 |
贾*国 | 12.56 | 寿县八公山乡团结村南山队 |
张*圣 | 0.74 | 寿县八公山乡团结村南山队 |
周*林 | 15.14 | 寿县八公山乡团结村南山队 |
闫*海 | 12.56 | 寿县八公山乡团结村南山队 |
闫*生 | 7.63 | 寿县八公山乡团结村南山队 |
闫*山 | 36.69 | 寿县八公山乡团结村南山队 |
梁*云 | 20.31 | 寿县八公山乡团结村南山队 |
刘*贵 | 12.56 | 寿县八公山乡团结村南山队 |
陆*侠 | 7.88 | 寿县八公山乡团结村南山队 |
张*宝 | 4.31 | 寿县八公山乡团结村南山队 |
祝*茹 | 31.40 | 寿县八公山乡团结村南山队 |
孙*淑 | 7.63 | 寿县八公山乡团结村南山队 |
张*素 | 1.72 | 寿县八公山乡团结村南山队 |
张*福 | 40.87 | 寿县八公山乡团结村南山队 |
周*五 | 10.83 | 寿县八公山乡团结村南山队 |
贾*启 | 37.18 | 寿县八公山乡团结村南山队 |
陆*昌 | 6.15 | 寿县八公山乡团结村南山队 |
张*坤 | 2.09 | 寿县八公山乡团结村南山队 |
代*祥 | 19.95 | 寿县八公山乡团结村代郢队 |
代*文 | 18.72 | 寿县八公山乡团结村代郢队 |
代*永 | 12.68 | 寿县八公山乡团结村代郢队 |
代*海 | 46.54 | 寿县八公山乡团结村代郢队 |
代*祥 | 19.45 | 寿县八公山乡团结村代郢队 |
王*林 | 10.10 | 寿县八公山乡团结村代郢队 |
张*彬 | 12.31 | 寿县八公山乡团结村代郢队 |
代*俭 | 26.10 | 寿县八公山乡团结村代郢队 |
代*兰 | 30.16 | 寿县八公山乡团结村代郢队 |
代*明 | 12.56 | 寿县八公山乡团结村代郢队 |
王*芝 | 13.05 | 寿县八公山乡团结村代郢队 |
代*彬 | 8.99 | 寿县八公山乡团结村代郢队 |
代*清 | 25.98 | 寿县八公山乡团结村代郢队 |
代*伍 | 29.30 | 寿县八公山乡团结村代郢队 |
代*启 | 11.08 | 寿县八公山乡团结村代郢队 |
代*坤 | 5.91 | 寿县八公山乡团结村代郢队 |
代*成 | 24.75 | 寿县八公山乡团结村代郢队 |
陆*林 | 18.72 | 寿县八公山乡团结村代郢队 |
宋*琴 | 21.92 | 寿县八公山乡团结村代郢队 |
贾*平 | 26.23 | 寿县八公山乡团结村代郢队 |
刘*胜 | 3.57 | 寿县八公山乡团结村代郢队 |
陈*芹 | 32.63 | 寿县八公山乡团结村代郢队 |
刘*祥 | 28.93 | 寿县八公山乡团结村代郢队 |
时*义 | 37.18 | 寿县八公山乡团结村代郢队 |
顾*秀 | 13.79 | 寿县八公山乡团结村代郢队 |
陈*富 | 43.09 | 寿县八公山乡团结村代郢队 |
代*银 | 18.34 | 寿县八公山乡团结村代郢队 |
陈*芝 | 25.36 | 寿县八公山乡团结村代郢队 |
陈*军 | 27.58 | 寿县八公山乡团结村代郢队 |
陈*珍 | 10.71 | 寿县八公山乡团结村代郢队 |
陈*文 | 40.01 | 寿县八公山乡团结村代郢队 |
陈*群 | 12.07 | 寿县八公山乡团结村代郢队 |
代*群 | 24.75 | 寿县八公山乡团结村代郢队 |
陈*领 | 21.05 | 寿县八公山乡团结村代郢队 |
陈*胜 | 12.68 | 寿县八公山乡团结村代郢队 |
刘*刚 | 25.24 | 寿县八公山乡团结村代郢队 |
代*山 | 12.44 | 寿县八公山乡团结村 |
刘*春 | 2.71 | 寿县八公山乡团结村陆郢队 |
刘*利 | 4.31 | 寿县八公山乡团结村陆郢队 |
刘*秋 | 3.57 | 寿县八公山乡团结村陆郢队 |
陆*军 | 12.31 | 寿县八公山乡团结村陆郢队 |
来*红 | 10.96 | 寿县八公山乡团结村陆郢队 |
陆*兰 | 15.39 | 寿县八公山乡团结村陆郢队 |
张* | 16.00 | 寿县八公山乡团结村陆郢队 |
陆*利 | 24.99 | 寿县八公山乡团结村陆郢队 |
陆*福 | 10.59 | 寿县八公山乡团结村陆郢队 |
宋*恩 | 13.54 | 寿县八公山乡团结村陆郢队 |
陆*安 | 21.67 | 寿县八公山乡团结村陆郢队 |
陆*权 | 9.23 | 寿县八公山乡团结村陆郢队 |
陆*锁 | 12.56 | 寿县八公山乡团结村陆郢队 |
焦*选 | 15.14 | 寿县八公山乡团结村陆郢队 |
刘*福 | 22.41 | 寿县八公山乡团结村陆郢队 |
孙*金 | 12.68 | 寿县八公山乡团结村陆郢队 |
方*余 | 14.04 | 寿县八公山乡团结村陆郢队 |
陆*贵 | 24.75 | 寿县八公山乡团结村陆郢队 |
陆*跃 | 19.20 | 寿县八公山乡团结村陆郢队 |
陆*昌 | 24.75 | 寿县八公山乡团结村陆郢队 |
陆*田 | 16.62 | 寿县八公山乡团结村陆郢队 |
陆*礼 | 19.20 | 寿县八公山乡团结村陆郢队 |
刘*荣 | 5.67 | 寿县八公山乡团结村陆郢队 |
陆*如 | 37.24 | 寿县八公山乡团结村陆郢队 |
陆*典 | 19.82 | 寿县八公山乡团结村陆郢队 |
陆*典 | 27.09 | 寿县八公山乡团结村陆郢队 |
陆*典 | 10.96 | 寿县八公山乡团结村陆郢队 |
陆*来 | 12.68 | 寿县八公山乡团结村陆郢队 |
陆*喜 | 14.04 | 寿县八公山乡团结村陆郢队 |
李*华 | 23.15 | 寿县八公山乡团结村陆郢队 |
陆*国 | 3.20 | 寿县八公山乡团结村陆郢队 |
陆*亮 | 1.36 | 寿县八公山乡团结村陆郢队 |
陆*典 | 4.06 | 寿县八公山乡团结村陆郢队 |
鹿*义 | 6.90 | 寿县八公山乡团结村陆郢队 |
鹿* | 35.09 | 寿县八公山乡团结村陆郢队 |
程*安 | 19.20 | 寿县八公山乡团结村陆郢队 |
陆*保 | 12.07 | 寿县八公山乡团结村陆郢队 |
陆*典 | 33.86 | 寿县八公山乡团结村 |
陆*乐 | 26.23 | 寿县八公山乡团结村陆郢队 |
陈*祥 | 35.09 | 寿县八公山乡团结村陆郢队 |
陆*祥 | 9.23 | 寿县八公山乡团结村陆郢队 |
陆*胜 | 56.14 | 寿县八公山乡团结村陆郢队 |
陆*龙 | 15.14 | 寿县八公山乡团结村陆郢队 |
陆*典 | 13.18 | 寿县八公山乡团结村陆郢队 |
陆*明 | 14.16 | 寿县八公山乡团结村陆郢队 |
陆*如 | 23.27 | 寿县八公山乡团结村陆郢队 |
陆*勇 | 24.75 | 寿县八公山乡团结村陆郢队 |
陆*和 | 47.89 | 寿县八公山乡团结村陆郢队 |
李*喜 | 21.67 | 寿县八公山乡团结村陆郢队 |
李*宏 | 12.56 | 寿县八公山乡团结村陆郢队 |
李*友 | 21.92 | 寿县八公山乡团结村陆郢队 |
阮*辉 | 26.10 | 寿县八公山乡团结村陆郢队 |
陆*群 | 35.46 | 寿县八公山乡团结村陆郢队 |
马*荣 | 6.65 | 寿县八公山乡团结村陆郢队 |
陆*阔 | 8.25 | 寿县八公山乡团结村陆郢队 |
焦*鹏 | 38.41 | 寿县八公山乡团结村陆郢队 |
陆*广 | 12.68 | 寿县八公山乡团结村陆郢队 |
谢*六 | 20.07 | 寿县八公山乡团结村陆郢队 |
岳*兵 | 7.39 | 寿县八公山乡团结村珍泉队 |
马*善 | 6.15 | 寿县八公山乡团结村珍泉队 |
夏*书 | 2.46 | 寿县八公山乡团结村珍泉队 |
顾*祥 | 24.50 | 寿县八公山乡团结村珍泉队 |
顾*元 | 17.85 | 寿县八公山乡团结村珍泉队 |
邹*秀 | 6.15 | 寿县八公山乡团结村珍泉队 |
张*勇 | 4.92 | 寿县八公山乡团结村珍泉队 |
边*群 | 2.46 | 寿县八公山乡团结村珍泉队 |
陆*胜 | 4.31 | 寿县八公山乡团结村珍泉队 |
陆*好 | 8.00 | 寿县八公山乡团结村珍泉队 |
陆*仕 | 9.36 | 寿县八公山乡团结村珍泉队 |
陆*财 | 2.46 | 寿县八公山乡团结村珍泉队 |
陆*起 | 3.69 | 寿县八公山乡团结村珍泉队 |
马*云 | 5.54 | 寿县八公山乡团结村珍泉队 |
刘*昌 | 12.31 | 寿县八公山乡团结村珍泉队 |
刘*友 | 7.39 | 寿县八公山乡团结村珍泉队 |
葛*山 | 12.31 | 寿县八公山乡团结村珍泉队 |
马*德 | 3.94 | 寿县八公山乡团结村珍泉队 |
陆*亮 | 6.15 | 寿县八公山乡团结村珍泉队 |
祝*贵 | 2.46 | 寿县八公山乡团结村珍泉队 |
陈*轩 | 18.34 | 寿县八公山乡团结村珍泉队 |
刘*秀 | 3.69 | 寿县八公山乡团结村珍泉队 |
马*彬 | 12.31 | 寿县八公山乡团结村珍泉队 |
马*武 | 7.39 | 寿县八公山乡团结村珍泉队 |
顾*宣 | 19.20 | 寿县八公山乡团结村珍泉队 |
陈*全 | 1.72 | 寿县八公山乡团结村 |
陈*久 | 8.87 | 寿县八公山乡团结村珍泉队 |
孙*美 | 16.25 | 寿县八公山乡团结村珍泉队 |
魏*林 | 6.15 | 寿县八公山乡团结村珍泉队 |
张*清 | 12.31 | 寿县八公山乡团结村珍泉队 |
顾*全 | 26.23 | 寿县八公山乡团结村珍泉队 |
汤*华 | 3.45 | 寿县八公山乡团结村珍泉队 |
陈*龙 | 4.06 | 寿县八公山乡团结村珍泉队 |
陶*平 | 11.08 | 寿县八公山乡团结村珍泉队 |
石*杰 | 3.57 | 寿县八公山乡团结村珍泉队 |
陆*山 | 2.46 | 寿县八公山乡团结村珍泉队 |
刘*好 | 12.19 | 寿县八公山乡团结村珍泉队 |
马*善 | 4.92 | 寿县八公山乡团结村 |
曹*芝 | 9.23 | 寿县八公山乡团结村珍泉队 |
赵*英 | 10.10 | 寿县八公山乡团结村珍泉队 |
应*珍 | 56.14 | 寿县八公山乡团结村珍泉队 |
葛*如 | 7.39 | 寿县八公山乡团结村珍泉队 |
葛*清 | 12.31 | 寿县八公山乡团结村珍泉队 |
顾*新 | 11.45 | 寿县八公山乡团结村珍泉队 |
陈*阳 | 24.62 | 寿县八公山乡团结村珍泉队 |
陆*福 | 7.76 | 寿县八公山乡团结村珍泉队 |
朱*奎 | 5.54 | 寿县八公山乡团结村 |
王*群 | 9.85 | 寿县八公山乡团结村珍泉队 |
顾*红 | 6.15 | 寿县八公山乡团结村珍泉队 |
谭*华 | 3.69 | 寿县八公山乡团结村珍泉队 |
陆*典 | 12.56 | 寿县八公山乡团结村珍泉队 |
陈*秀 | 1.85 | 寿县八公山乡团结村珍泉队 |
童*英 | 24.62 | 寿县八公山乡团结村珍泉队 |
边*友 | 25.85 | 寿县八公山乡团结村龟山队 |
边*林 | 11.08 | 寿县八公山乡团结村龟山队 |
房*福 | 39.40 | 寿县八公山乡团结村龟山队 |
吴*玉 | 21.55 | 寿县八公山乡团结村龟山队 |
张*华 | 15.14 | 寿县八公山乡团结村龟山队 |
吴*林 | 7.39 | 寿县八公山乡团结村龟山队 |
边*安 | 35.58 | 寿县八公山乡团结村龟山队 |
张*芹 | 12.31 | 寿县八公山乡团结村龟山队 |
金*素 | 52.08 | 寿县八公山乡团结村龟山队 |
杨*敏 | 43.71 | 寿县八公山乡团结村龟山队 |
边*英 | 17.24 | 寿县八公山乡团结村龟山队 |
边*美 | 17.97 | 寿县八公山乡团结村龟山队 |
边*军 | 36.94 | 寿县八公山乡团结村龟山队 |
边*胜 | 40.63 | 寿县八公山乡团结村龟山队 |
边*保 | 8.62 | 寿县八公山乡团结村龟山队 |
边*平 | 12.31 | 寿县八公山乡团结村龟山队 |
孙*苗 | 31.77 | 寿县八公山乡团结村龟山队 |
李*荣 | 39.77 | 寿县八公山乡团结村龟山队 |
边*美 | 11.08 | 寿县八公山乡团结村龟山队 |
边*雨 | 73.87 | 寿县八公山乡团结村龟山队 |
邱*海 | 10.34 | 寿县八公山乡团结村桥头队 |
邱*文 | 16.87 | 寿县八公山乡团结村桥头队 |
邱*明 | 21.92 | 寿县八公山乡团结村桥头队 |
邱*美 | 26.23 | 寿县八公山乡团结村桥头队 |
邱*甫 | 33.12 | 寿县八公山乡团结村桥头队 |
邱*刚 | 17.85 | 寿县八公山乡团结村桥头队 |
谢*明 | 13.30 | 寿县八公山乡团结村桥头队 |
邱*兰 | 19.08 | 寿县八公山乡团结村桥头队 |
谢*舜 | 27.46 | 寿县八公山乡团结村桥头队 |
康*忠 | 23.15 | 寿县八公山乡团结村桥头队 |
王*新 | 12.56 | 寿县八公山乡团结村桥头队 |
谢*刚 | 8.62 | 安徽省寿县八公山乡团结村北关组 |
谢*景 | 13.30 | 寿县八公山乡团结村桥头队 |
曹*群 | 16.99 | 寿县八公山乡团结村桥头队 |
李*柱 | 2.65 | 寿县八公山乡团结村桥头队 |
谢*巨 | 64.39 | 寿县八公山乡团结村桥头队 |
翟*荣 | 11.69 | 寿县八公山乡团结村桥头队 |
谢*林 | 7.14 | 寿县八公山乡团结村桥头队 |
王*生 | 17.24 | 寿县八公山乡团结村桥头队 |
王*凯 | 19.20 | 寿县八公山乡团结村桥头队 |
王*根 | 21.79 | 寿县八公山乡团结村桥头队 |
谢*秀 | 15.51 | 寿县八公山乡团结村桥头队 |
谢*坤 | 17.73 | 寿县八公山乡团结村桥头队 |
王*月 | 22.28 | 寿县八公山乡团结村桥头队 |
周*君 | 11.94 | 寿县八公山乡团结村桥头队 |
张*云 | 15.14 | 寿县八公山乡团结村桥头队 |
邱*志 | 11.33 | 寿县八公山乡团结村桥头队 |
谢*伦 | 26.23 | 寿县八公山乡团结村桥头队 |
谢*俭 | 19.08 | 寿县八公山乡团结村桥头队 |
曹*云 | 15.14 | 寿县八公山乡团结村桥头队 |
李*环 | 3.08 | 寿县八公山乡团结村桥头队 |
何*超 | 35.58 | 寿县八公山乡团结村桥头队 |
谢*义 | 19.08 | 寿县八公山乡团结村桥头队 |
孙*云 | 19.08 | 寿县八公山乡团结村桥头队 |
谢*柱 | 6.15 | 寿县八公山乡团结村桥头队 |
邱*国 | 6.90 | 寿县八公山乡团结村桥头队 |
谢*绅 | 26.10 | 寿县八公山乡团结村桥头队 |
谢*同 | 21.67 | 寿县八公山乡团结村桥头队 |
汤* | 22.28 | 寿县八公山乡团结村桥头队 |
李*堂 | 43.71 | 寿县八公山乡团结村桥头队 |
管*芳 | 17.61 | 寿县八公山乡团结村桥头队 |
张*兰 | 12.44 | 寿县八公山乡团结村桥头队 |
谢*雨 | 11.08 | 寿县八公山乡团结村桥头队 |
李*兰 | 13.91 | 寿县八公山乡团结村桥头队 |
谢*超 | 12.56 | 寿县八公山乡团结村桥头队 |
郝*伟 | 8.99 | 寿县八公山乡团结村桥头队 |
葛*祥 | 8.99 | 寿县八公山乡团结村北关队 |
段*芬 | 11.08 | 寿县八公山乡团结村北关队 |
柏*保 | 9.85 | 寿县八公山乡团结村北关队 |
柏*顺 | 7.76 | 寿县八公山乡团结村北关队 |
郝*兰 | 7.76 | 寿县八公山乡团结村北关队 |
张*平 | 7.76 | 寿县八公山乡团结村北关队 |
陈*美 | 8.99 | 寿县八公山乡团结村北关队 |
张*友 | 11.20 | 寿县八公山乡团结村北关队 |
张*红 | 7.76 | 寿县八公山乡团结村北关队 |
郝*玉 | 12.19 | 寿县八公山乡团结村北关队 |
王*利 | 3.45 | 寿县八公山乡团结村北关队 |
王*胜 | 12.07 | 寿县八公山乡团结村北关队 |
王*敏 | 13.79 | 寿县八公山乡团结村北关队 |
王*胜 | 2.22 | 寿县八公山乡团结村北关队 |
栗*平 | 13.18 | 寿县八公山乡团结村北关队 |
王*安 | 36.81 | 寿县八公山乡团结村北关队 |
李*兆 | 13.79 | 寿县八公山乡团结村北关队 |
柏*平 | 9.73 | 寿县八公山乡团结村北关队 |
王*六 | 30.66 | 寿县八公山乡团结村北关队 |
张*素 | 13.05 | 寿县八公山乡团结村北关队 |
栗*忠 | 7.76 | 寿县八公山乡团结村北关队 |
邱*珠 | 7.88 | 寿县八公山乡团结村北关队 |
