八公山乡2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

发布时间:2022-02-13 09:34信息来源:寿县八公山乡政府文字大小:[    ] 背景色:       
财决07表
编制单位:淮南市寿县八公山乡人民政府 2021年度 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 人员经费 公用经费 小计 项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计 0.00 0.00 0.00 88,429,268.06 88,429,268.06 0.00 88,429,268.06 88,429,268.06 6,865,818.12 81,563,449.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 13,586,530.09 13,586,530.09 0.00 13,586,530.09 13,586,530.09 5,014,997.05 8,571,533.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 13,088,013.97 13,088,013.97 0.00 13,088,013.97 13,088,013.97 4,613,199.05 8,474,814.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 0.00 0.00 0.00 12,975,861.54 12,975,861.54 0.00 12,975,861.54 12,975,861.54 4,601,046.62 8,374,814.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010308   信访事务 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0.00 0.00 0.00 12,152.43 12,152.43 0.00 12,152.43 12,152.43 12,152.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20105 统计信息事务 0.00 0.00 0.00 236,000.00 236,000.00 0.00 236,000.00 236,000.00 236,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010505   专项统计业务 0.00 0.00 0.00 71,125.00 71,125.00 0.00 71,125.00 71,125.00 71,125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010507   专项普查活动 0.00 0.00 0.00 164,875.00 164,875.00 0.00 164,875.00 164,875.00 164,875.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 0.00 0.00 0.00 169,797.00 169,797.00 0.00 169,797.00 169,797.00 165,798.00 3,999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010601   行政运行 0.00 0.00 0.00 165,798.00 165,798.00 0.00 165,798.00 165,798.00 165,798.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010699   其他财政事务支出 0.00 0.00 0.00 3,999.00 3,999.00 0.00 3,999.00 3,999.00 0.00 3,999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 0.00 0.00 0.00 53,289.00 53,289.00 0.00 53,289.00 53,289.00 0.00 53,289.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013202   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 53,289.00 53,289.00 0.00 53,289.00 53,289.00 0.00 53,289.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20133 宣传事务 0.00 0.00 0.00 18,430.12 18,430.12 0.00 18,430.12 18,430.12 0.00 18,430.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013399   其他宣传事务支出 0.00 0.00 0.00 18,430.12 18,430.12 0.00 18,430.12 18,430.12 0.00 18,430.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 21,000.00 21,000.00 0.00 21,000.00 21,000.00 0.00 21,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 21,000.00 21,000.00 0.00 21,000.00 21,000.00 0.00 21,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 329,040.61 329,040.61 0.00 329,040.61 329,040.61 0.00 329,040.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化和旅游 0.00 0.00 0.00 329,040.61 329,040.61 0.00 329,040.61 329,040.61 0.00 329,040.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070114   文化和旅游管理事务 0.00 0.00 0.00 257,795.45 257,795.45 0.00 257,795.45 257,795.45 0.00 257,795.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199   其他文化和旅游支出 0.00 0.00 0.00 71,245.16 71,245.16 0.00 71,245.16 71,245.16 0.00 71,245.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 1,295,312.00 1,295,312.00 0.00 1,295,312.00 1,295,312.00 977,416.97 317,895.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 0.00 0.00 0.00 81,950.40 81,950.40 0.00 81,950.40 81,950.40 81,950.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 0.00 0.00 0.00 81,950.40 81,950.40 0.00 81,950.40 81,950.40 81,950.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 0.00 0.00 0.00 401,969.76 401,969.76 0.00 401,969.76 401,969.76 401,969.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 0.00 0.00 401,969.76 401,969.76 0.00 401,969.76 401,969.76 401,969.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20807 就业补助 0.00 0.00 0.00 317,895.03 317,895.03 0.00 317,895.03 317,895.03 0.00 317,895.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080799   其他就业补助支出 0.00 0.00 0.00 317,895.03 317,895.03 0.00 317,895.03 317,895.03 0.00 317,895.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 0.00 0.00 0.00 195,958.00 195,958.00 0.00 195,958.00 195,958.00 195,958.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 0.00 0.00 0.00 195,958.00 195,958.00 0.00 195,958.00 195,958.00 195,958.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 0.00 0.00 0.00 11,322.25 11,322.25 0.00 11,322.25 11,322.25 11,322.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081199   其他残疾人事业支出 0.00 0.00 0.00 11,322.25 11,322.25 0.00 11,322.25 11,322.25 11,322.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20828 退役军人管理事务 0.00 0.00 0.00 69,933.36 69,933.36 0.00 69,933.36 69,933.36 69,933.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082899   其他退役军人事务管理支出 0.00 0.00 0.00 69,933.36 69,933.36 0.00 69,933.36 69,933.36 69,933.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 216,283.20 216,283.20 0.00 216,283.20 216,283.20 216,283.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089999   其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 216,283.20 216,283.20 0.00 216,283.20 216,283.20 216,283.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 0.00 0.00 0.00 334,751.21 334,751.21 0.00 334,751.21 334,751.21 334,751.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 0.00 0.00 0.00 86,597.00 86,597.00 0.00 86,597.00 86,597.00 86,597.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 0.00 0.00 0.00 86,597.00 86,597.00 0.00 86,597.00 86,597.00 86,597.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 248,154.21 248,154.21 0.00 248,154.21 248,154.21 248,154.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 144,529.19 144,529.19 0.00 144,529.19 144,529.19 144,529.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 28,820.26 28,820.26 0.00 28,820.26 28,820.26 28,820.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助 0.00 0.00 0.00 74,804.76 74,804.76 0.00 74,804.76 74,804.76 74,804.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 1,846,397.40 1,846,397.40 0.00 1,846,397.40 1,846,397.40 3,850.00 1,842,547.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21101 环境保护管理事务 0.00 0.00 0.00 3,850.00 3,850.00 0.00 3,850.00 3,850.00 3,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110199   其他环境保护管理事务支出 0.00 0.00 0.00 3,850.00 3,850.00 0.00 3,850.00 3,850.00 3,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21103 污染防治 0.00 0.00 0.00 95,784.00 95,784.00 0.00 95,784.00 95,784.00 0.00 95,784.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110399   其他污染防治支出 0.00 0.00 0.00 95,784.00 95,784.00 0.00 95,784.00 95,784.00 0.00 95,784.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21104 自然生态保护 0.00 0.00 0.00 1,746,763.40 1,746,763.40 0.00 1,746,763.40 1,746,763.40 0.00 1,746,763.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110402   农村环境保护 0.00 0.00 0.00 1,746,763.40 1,746,763.40 0.00 1,746,763.40 1,746,763.40 0.00 1,746,763.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 2,821,806.57 2,821,806.57 0.00 2,821,806.57 2,821,806.57 0.00 2,821,806.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 0.00 0.00 0.00 2,821,806.57 2,821,806.57 0.00 2,821,806.57 2,821,806.57 0.00 2,821,806.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 0.00 0.00 0.00 2,821,806.57 2,821,806.57 0.00 2,821,806.57 2,821,806.57 0.00 2,821,806.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 64,766,735.96 64,766,735.96 0.00 64,766,735.96 64,766,735.96 203,325.57 64,563,410.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业农村 0.00 0.00 0.00 763,602.57 763,602.57 0.00 763,602.57 763,602.57 203,325.57 560,277.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130101   行政运行 0.00 0.00 0.00 7,500.00 7,500.00 0.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104   事业运行 0.00 0.00 0.00 195,825.57 195,825.57 0.00 195,825.57 195,825.57 195,825.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130108   病虫害控制 0.00 0.00 0.00 17,607.00 17,607.00 0.00 17,607.00 17,607.00 0.00 17,607.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130109   农产品质量安全 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130119   防灾救灾 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业农村支出 0.00 0.00 0.00 522,670.00 522,670.00 0.00 522,670.00 522,670.00 0.00 522,670.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 0.00 0.00 0.00 203,747.00 203,747.00 0.00 203,747.00 203,747.00 0.00 203,747.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130399   其他水利支出 0.00 0.00 0.00 203,747.00 203,747.00 0.00 203,747.00 203,747.00 0.00 203,747.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 0.00 0.00 0.00 1,705,891.39 1,705,891.39 0.00 1,705,891.39 1,705,891.39 0.00 1,705,891.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 0.00 0.00 0.00 1,705,891.39 1,705,891.39 0.00 1,705,891.39 1,705,891.39 0.00 1,705,891.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 0.00 0.00 0.00 132,926.57 132,926.57 0.00 132,926.57 132,926.57 0.00 132,926.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130701   对村级公益事业建设的补助 0.00 0.00 0.00 95,000.00 95,000.00 0.00 95,000.00 95,000.00 0.00 95,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130799   其他农村综合改革支出 0.00 0.00 0.00 37,926.57 37,926.57 0.00 37,926.57 37,926.57 0.00 37,926.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21399 其他农林水支出 0.00 0.00 0.00 61,960,568.43 61,960,568.43 0.00 61,960,568.43 61,960,568.43 0.00 61,960,568.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2139999   其他农林水支出 0.00 0.00 0.00 61,960,568.43 61,960,568.43 0.00 61,960,568.43 61,960,568.43 0.00 61,960,568.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 0.00 0.00 0.00 3,109,928.00 3,109,928.00 0.00 3,109,928.00 3,109,928.00 0.00 3,109,928.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路运输 0.00 0.00 0.00 2,809,928.00 2,809,928.00 0.00 2,809,928.00 2,809,928.00 0.00 2,809,928.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140104   公路建设 0.00 0.00 0.00 367,928.00 367,928.00 0.00 367,928.00 367,928.00 0.00 367,928.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140199   其他公路水路运输支出 0.00 0.00 0.00 2,442,000.00 2,442,000.00 0.00 2,442,000.00 2,442,000.00 0.00 2,442,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21406 车辆购置税支出 0.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140602   车辆购置税用于农村公路建设支出 0.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 331,477.32 331,477.32 0.00 331,477.32 331,477.32 331,477.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 331,477.32 331,477.32 0.00 331,477.32 331,477.32 331,477.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 331,477.32 331,477.32 0.00 331,477.32 331,477.32 331,477.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
224 灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00 7,288.90 7,288.90 0.00 7,288.90 7,288.90 0.00 7,288.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 0.00 0.00 0.00 7,288.90 7,288.90 0.00 7,288.90 7,288.90 0.00 7,288.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2240799   其他自然灾害救灾及恢复重建支出 0.00 0.00 0.00 7,288.90 7,288.90 0.00 7,288.90 7,288.90 0.00 7,288.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
— 11.%d —
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: