八公山乡2020年度中央自然灾害管理生活补助资金分配表
| 村名 | 受益人姓名 | 补助金额 |
| 团结村 | 黄*文 | 600.00 |
| 团结村 | 张*福 | 600.00 |
| 团结村 | 宋*昌 | 600.00 |
| 团结村 | 陆*林 | 600.00 |
| 团结村 | 陈*群 | 600.00 |
| 团结村 | 陆*典 | 300.00 |
| 团结村 | 陆*喜 | 300.00 |
| 团结村 | 阮*跃 | 1,500.00 |
| 团结村 | 常*华 | 400.00 |
| 团结村 | 岳*兵 | 1,500.00 |
| 团结村 | 应*珍 | 400.00 |
| 团结村 | 庞*云 | 300.00 |
| 团结村 | 邱*美 | 300.00 |
| 团结村 | 谢*龙 | 400.00 |
| 团结村 | 谢*保 | 600.00 |
| 团结村 | 王*生 | 300.00 |
| 团结村 | 谢*永 | 300.00 |
| 团结村 | 李*环 | 300.00 |
| 团结村 | 何*超 | 400.00 |
| 团结村 | 邱*国 | 1,500.00 |
| 团结村 | 李*堂 | 600.00 |
| 团结村 | 张*胜 | 900.00 |
| 团结村 | 郝*玉 | 800.00 |
| 团结村 | 栗*平 | 600.00 |
| 团结村 | 栗*都 | 900.00 |
| 团结村 | 栗*兰 | 300.00 |
| 团结村 | 邱*华 | 300.00 |
| 团结村 | 张* | 800.00 |
| 团结村 | 贺*英 | 300.00 |
| 团结村 | 李*华 | 500.00 |
| 大泉村 | 沈*军 | 1,200.00 |
| 大泉村 | 李*桥 | 600.00 |
| 大泉村 | 李*伦 | 1,100.00 |
| 大泉村 | 腾*多 | 600.00 |
| 大泉村 | 滕*宽 | 600.00 |
| 大泉村 | 李*新 | 600.00 |
| 大泉村 | 李*权 | 300.00 |
| 大泉村 | 李*为 | 600.00 |
| 大泉村 | 李*亮 | 300.00 |
| 大泉村 | 朱*珍 | 300.00 |
| 大泉村 | 李*跃 | 300.00 |
| 大泉村 | 李*陆 | 300.00 |
| 大泉村 | 李*岩 | 400.00 |
| 大泉村 | 李*好 | 600.00 |
| 大泉村 | 李*宝 | 600.00 |
| 大泉村 | 李*月 | 600.00 |
| 大泉村 | 胡*虎 | 600.00 |
| 大泉村 | 胡*玉 | 400.00 |
| 大泉村 | 胡*来 | 600.00 |
| 大泉村 | 胡*仁 | 1,200.00 |
| 大泉村 | 胡*同 | 800.00 |
| 大泉村 | 李*珍 | 400.00 |
| 大泉村 | 严* | 900.00 |
| 大泉村 | 严*芹 | 300.00 |
| 大泉村 | 张*良 | 800.00 |
| 大泉村 | 严*东 | 900.00 |
| 大泉村 | 张*德 | 400.00 |
| 大泉村 | 张*磊 | 600.00 |
| 大泉村 | 陆*昌 | 600.00 |
| 大泉村 | 陆*坤 | 800.00 |
| 大泉村 | 陆*宽 | 600.00 |
| 大泉村 | 张*龙 | 600.00 |
| 大泉村 | 陆*广 | 600.00 |
| 大泉村 | 陆*礼 | 800.00 |
| 大泉村 | 陆*阔 | 1,000.00 |
| 赵台村 | 赵*黄 | 400.00 |
| 赵台村 | 赵*同 | 300.00 |
| 赵台村 | 张*甫 | 400.00 |
| 赵台村 | 项*毅 | 400.00 |
| 赵台村 | 胡*成 | 400.00 |
| 赵台村 | 项*永 | 300.00 |
| 赵台村 | 赵*友 | 400.00 |
| 赵台村 | 赵*金 | 300.00 |
| 赵台村 | 项*社 | 300.00 |
| 赵台村 | 赵*跃 | 300.00 |
| 赵台村 | 赵*开 | 300.00 |
| 赵台村 | 陈*英 | 600.00 |
| 赵台村 | 项*让 | 400.00 |
| 赵台村 | 项*田 | 300.00 |
| 赵台村 | 赵*雪 | 400.00 |
| 赵台村 | 赵*明 | 300.00 |
| 赵台村 | 赵*路 | 800.00 |
| 赵台村 | 赵*孩 | 300.00 |
| 赵台村 | 项*政 | 300.00 |
| 赵台村 | 史*江 | 300.00 |
| 赵台村 | 唐*丙 | 300.00 |
| 赵台村 | 栗*章 | 400.00 |
| 赵台村 | 赵*德 | 300.00 |
| 赵台村 | 徐*敏 | 400.00 |
| 赵台村 | 栗*芹 | 400.00 |
| 赵台村 | 徐*友 | 400.00 |
| 赵台村 | 徐*甫 | 400.00 |
| 赵台村 | 徐*宣 | 300.00 |
| 赵台村 | 徐*元 | 300.00 |
| 赵台村 | 徐*铎 | 200.00 |
| 赵台村 | 唐*广 | 400.00 |
| 赵台村 | 唐*君 | 300.00 |
| 赵台村 | 高*丽 | 400.00 |
| 赵台村 | 唐*绪 | 300.00 |
| 赵台村 | 赵*德 | 400.00 |
| 赵台村 | 赵*安 | 300.00 |
| 赵台村 | 赵*言 | 400.00 |
| 赵台村 | 唐*庚 | 400.00 |
| 赵台村 | 赵*亚 | 300.00 |
| 赵台村 | 赵*应 | 300.00 |
| 赵台村 | 项*甫 | 300.00 |
| 赵台村 | 赵*谷 | 300.00 |
| 赵台村 | 赵*陆 | 300.00 |
| 张管村 | 管*群 | 500.00 |
| 张管村 | 管*连 | 500.00 |
| 张管村 | 李*明 | 500.00 |
| 张管村 | 雷*芹 | 1,000.00 |
| 张管村 | 杨*银 | 800.00 |
| 张管村 | 雷*厂 | 1,000.00 |
| 张管村 | 李*顺 | 600.00 |
| 张管村 | 李*民 | 600.00 |
| 张管村 | 孙*政 | 600.00 |
| 张管村 | 刘*四 | 500.00 |
| 张管村 | 李*林 | 500.00 |
| 张管村 | 张*亮 | 500.00 |
| 张管村 | 管*才 | 600.00 |
| 张管村 | 管*祥 | 500.00 |
| 张管村 | 孙*举 | 600.00 |
| 张管村 | 杨*祥 | 500.00 |
| 张管村 | 雷*超 | 600.00 |
| 张管村 | 雷*友 | 600.00 |
| 张管村 | 雷*信 | 500.00 |
| 张管村 | 张*南 | 500.00 |
| 张管村 | 李*宏 | 700.00 |
| 张管村 | 万*全 | 500.00 |
| 张管村 | 李*友 | 600.00 |
| 张管村 | 李*会 | 500.00 |
| 张管村 | 管*铭 | 600.00 |
| 张管村 | 管*胜 | 500.00 |
| 张管村 | 赵*琪 | 500.00 |
| 张管村 | 张*林 | 1,000.00 |
| 张管村 | 张*善 | 600.00 |
| 张管村 | 张*传 | 500.00 |
| 张管村 | 曹*友 | 500.00 |
| 张管村 | 张*好 | 500.00 |
| 张管村 | 张*银 | 500.00 |
| 张管村 | 岳*洋 | 500.00 |
| 郝圩村 | 郝*闩 | 400.00 |
| 郝圩村 | 郝*铎 | 1,200.00 |
| 郝圩村 | 郝*允 | 400.00 |
| 郝圩村 | 郝*钱 | 400.00 |
| 郝圩村 | 郝*飞 | 400.00 |
| 郝圩村 | 满*强 | 1,200.00 |
| 郝圩村 | 李*伦 | 400.00 |
| 郝圩村 | 范*国 | 400.00 |
| 郝圩村 | 张*永 | 400.00 |
| 郝圩村 | 黄*伍 | 400.00 |
| 郝圩村 | 刘* | 900.00 |
| 郝圩村 | 纪*玉 | 400.00 |
| 郝圩村 | 王*兵 | 600.00 |
| 郝圩村 | 郝*帅 | 400.00 |
| 郝圩村 | 郝*曹 | 900.00 |
| 郝圩村 | 郝*行 | 1,200.00 |
| 郝圩村 | 李*国 | 400.00 |
| 郝圩村 | 李*良 | 400.00 |
| 郝圩村 | 郝*伍 | 900.00 |
| 郝圩村 | 李*宣 | 900.00 |
| 郝圩村 | 郝*才 | 900.00 |
| 郝圩村 | 郝*新 | 400.00 |
| 郝圩村 | 程*玉 | 400.00 |
| 郝圩村 | 赵*华 | 400.00 |
| 郝圩村 | 袁*厚 | 400.00 |
| 郝圩村 | 袁*友 | 400.00 |
| 郝圩村 | 裴*良 | 400.00 |
| 郝圩村 | 裴*兵 | 1,200.00 |
| 郝圩村 | 裴*东 | 400.00 |
| 郝圩村 | 郝*能 | 400.00 |
| 郝圩村 | 纪*成 | 400.00 |
| 郝圩村 | 纪*刚 | 600.00 |
| 郝圩村 | 郝*辉 | 900.00 |
| 郝圩村 | 郝*银 | 900.00 |
| 郝圩村 | 郝*杰 | 400.00 |
| 郝圩村 | 郝*海 | 900.00 |
| 郝圩村 | 郝*团 | 900.00 |
| 郝圩村 | 郝*好 | 1,200.00 |
| 郝圩村 | 郝*堂 | 900.00 |
皖公网安备 34042202000005号