寿春镇2026年4月份临时救助清册表
| 寿春镇四月份第一批次临时救助清册表 | |||
| 序号 | 补助金额 | 事因 | 受益人姓名 |
| 1 | 3,400.00 | 因病 | 钱文华 |
| 2 | 7,000.00 | 因病 | 管如贵 |
| 3 | 3,300.00 | 因病 | 宋振元 |
| 4 | 3,200.00 | 因病 | 王魁 |
| 5 | 1,800.00 | 因病 | 魏海江 |
| 6 | 3,700.00 | 因病 | 王永成 |
| 7 | 2,200.00 | 因病 | 杨士舵 |
| 8 | 3,600.00 | 因病 | 杜春 |
| 9 | 2,200.00 | 因病 | 赵义安 |
| 10 | 2,200.00 | 因病 | 葛昌胜 |
| 11 | 3,800.00 | 因病 | 葛厚伟 |
| 12 | 2,900.00 | 因病 | 王长海 |
| 13 | 4,000.00 | 因病 | 朱长仕 |
| 14 | 1,700.00 | 因病 | 高友华 |
| 15 | 5,100.00 | 因病 | 孙全仪 |
| 16 | 10,000.00 | 因病 | 陶良跃 |
| 17 | 6,600.00 | 因病 | 吴长会 |
| 18 | 1,900.00 | 因病 | 鲍媛媛 |
| 19 | 1,700.00 | 因病 | 朱德强 |
| 20 | 5,800.00 | 因病 | 刘明孝 |
| 21 | 2,300.00 | 因病 | 李张华 |
| 22 | 2,900.00 | 因病 | 陈立美 |
| 23 | 4,000.00 | 因病 | 管学红 |
| 24 | 3,600.00 | 因病 | 李李 |
| 25 | 4,000.00 | 因病 | 王宇翔 |
| 26 | 1,900.00 | 因病 | 张友政 |
| 27 | 2,300.00 | 因病 | 周远芹 |
| 28 | 1,700.00 | 因病 | 方峰 |
| 29 | 4,100.00 | 因病 | 纪忠贤 |
| 30 | 5,000.00 | 因病 | 李和德 |
| 31 | 1,900.00 | 因病 | 陈海英 |
| 32 | 5,400.00 | 因病 | 杨维运 |
| 33 | 2,700.00 | 因病 | 朱公珍 |
| 34 | 4,600.00 | 因病 | 杨凡玲 |
| 35 | 3,200.00 | 因病 | 詹俊祥 |
| 36 | 4,400.00 | 因病 | 陈谷宏 |
| 37 | 2,300.00 | 因病 | 李杰芳 |
| 38 | 4,000.00 | 因病 | 刘亚锋 |
| 39 | 1,700.00 | 因病 | 陶涛 |
| 40 | 4,100.00 | 因病 | 项昌锦 |
| 41 | 4,100.00 | 因病 | 张华芝 |
| 42 | 8,000.00 | 因病 | 窦艳军 |
皖公网安备 34042202000005号