寿春镇2026年2月份临时救助清册表
| 寿春镇二月份第一批次临时救助清册表 | |||
| 序号 | 补助金额 | 事因 | 受益人姓名 |
| 1 | 4,400.00 | 因病 | 李义成 |
| 2 | 3,300.00 | 因病 | 蒋国云 |
| 3 | 1,700.00 | 因病 | 刘开让 |
| 4 | 4,300.00 | 因病 | 王永军 |
| 5 | 4,800.00 | 因病 | 苏娜 |
| 6 | 6,000.00 | 因病 | 邓少勤 |
| 7 | 2,800.00 | 因病 | 张献芝 |
| 8 | 2,100.00 | 因病 | 范傲秋 |
| 9 | 3,200.00 | 因病 | 朱玉芳 |
| 10 | 2,000.00 | 因病 | 孙自甫 |
| 11 | 3,100.00 | 因病 | 朱士明 |
| 12 | 2,900.00 | 因病 | 许培友 |
| 13 | 7,600.00 | 因病 | 许培才 |
| 14 | 1,700.00 | 因病 | 曾倩 |
| 15 | 3,200.00 | 因病 | 李纪本 |
| 16 | 8,000.00 | 因病 | 顾承富 |
| 17 | 2,300.00 | 因病 | 王士芹 |
| 18 | 2,300.00 | 因病 | 王长秀 |
| 19 | 3,200.00 | 因病 | 刘群 |
| 20 | 4,200.00 | 因病 | 顾永菊 |
| 21 | 4,300.00 | 因病 | 石中芹 |
| 22 | 5,900.00 | 因病 | 孙玉芳 |
| 23 | 4,400.00 | 因病 | 刘多礼 |
| 24 | 3,400.00 | 因病 | 余承宏 |
| 25 | 1,900.00 | 因病 | 江传珍 |
| 26 | 4,000.00 | 因病 | 张华 |
| 27 | 5,800.00 | 因病 | 隗正惠 |
| 28 | 3,200.00 | 因病 | 余修华 |
| 29 | 2,100.00 | 因病 | 赵鸿生 |
| 30 | 5,400.00 | 因病 | 赵斌 |
| 31 | 2,600.00 | 因病 | 李传珍 |
| 32 | 4,500.00 | 因病 | 梁修芹 |
| 33 | 14,400.00 | 因病 | 高举 |
| 34 | 3,700.00 | 因病 | 陈光启 |
| 35 | 4,400.00 | 因病 | 姚传群 |
| 36 | 3,200.00 | 因病 | 张庆伟 |
| 37 | 4,500.00 | 因病 | 朱传德 |
皖公网安备 34042202000005号