寿春镇2026年1月份光伏扶贫收益资金清册表
| 寿春镇一月份第一批次光伏扶贫收益资金清册表 | ||
| 序号 | 补助金额 | 受益人姓名 |
| 1 | 225.40 | 顾广配 |
| 2 | 321.44 | 吴连 |
| 3 | 349.86 | 范同杏 |
| 4 | 318.50 | 李云娟 |
| 5 | 302.82 | 孙自析 |
| 6 | 307.72 | 朱兆瑞 |
| 7 | 129.36 | 朱兆国 |
| 8 | 160.72 | 孙以斗 |
| 9 | 298.90 | 梅友章 |
| 10 | 152.88 | 庞在君 |
| 11 | 292.04 | 孙自忠 |
| 12 | 278.32 | 刘克胜 |
| 13 | 284.20 | 张锦林 |
| 14 | 322.42 | 王云山 |
| 15 | 301.84 | 桂永报 |
| 16 | 259.70 | 王正丰 |
| 17 | 281.26 | 张国宏 |
| 18 | 0.98 | 陶守超 |
| 19 | 248.14 | 赵仁怀 |
| 20 | 248.14 | 高永成 |
| 21 | 248.14 | 高克永 |
| 22 | 333.20 | 沈琪 |
| 23 | 310.66 | 王其银 |
| 24 | 324.38 | 吴长娥 |
| 25 | 325.36 | 王泽胜 |
| 26 | 323.40 | 鲍继宝 |
| 27 | 326.34 | 刘喜锦 |
| 28 | 154.84 | 门金胜 |
| 29 | 277.34 | 王如宽 |
| 30 | 340.06 | 王修玉 |
| 31 | 305.76 | 朱长怀 |
| 32 | 178.36 | 李传付 |
| 33 | 321.44 | 孙同章 |
| 34 | 330.26 | 滕凤芳 |
| 35 | 132.30 | 滕庆根 |
| 36 | 220.50 | 陶丙进 |
| 37 | 319.48 | 李飞 |
| 38 | 248.13 | 许运伦 |
| 39 | 248.14 | 王多萍 |
| 40 | 248.13 | 朱公卷 |
| 41 | 289.10 | 鲍士绵 |
| 42 | 314.58 | 李海英 |
| 43 | 276.36 | 任义喜 |
| 44 | 247.94 | 王家英 |
| 45 | 254.80 | 吴长宝 |
| 46 | 307.72 | 吴可井 |
| 47 | 285.18 | 鲍广银 |
| 48 | 348.88 | 鲍广虎 |
| 49 | 292.04 | 鲍士炯 |
| 50 | 317.52 | 李先寿 |
| 51 | 248.92 | 刘德永 |
| 52 | 277.34 | 鲍继秀 |
| 53 | 317.52 | 鲍宪宝 |
| 54 | 197.96 | 邓勤龙 |
| 55 | 266.56 | 鲍广虎 |
| 56 | 168.56 | 吴家岭 |
| 57 | 315.56 | 杨生林 |
| 58 | 317.52 | 鲍继均 |
| 59 | 266.56 | 孙全勤 |
| 60 | 334.18 | 万正利 |
| 61 | 341.04 | 鲍世柱 |
| 62 | 298.90 | 李先春 |
| 63 | 306.74 | 聂朋美 |
| 64 | 248.13 | 孙同兵 |
| 65 | 248.14 | 张多秀 |
| 66 | 248.14 | 朱继刚 |
| 67 | 248.13 | 张士明 |
| 68 | 248.14 | 江永报 |
| 69 | 248.13 | 孙以芝 |
| 70 | 248.14 | 曾德金 |
| 71 | 248.13 | 曾德银 |
| 72 | 248.14 | 吴长全 |
皖公网安备 34042202000005号