寿春镇2025年11月份光伏扶贫收益资金清册表
| 寿春镇十一月第一批次光伏扶贫收益资金清册表 | ||
| 序号 | 补助金额 | 受益人姓名 |
| 1 | 161.70 | 顾广配 |
| 2 | 199.92 | 吴连 |
| 3 | 218.54 | 范同杏 |
| 4 | 206.78 | 李云娟 |
| 5 | 201.88 | 孙自析 |
| 6 | 199.92 | 朱兆瑞 |
| 7 | 185.22 | 朱兆国 |
| 8 | 33.32 | 孙以斗 |
| 9 | 196.98 | 梅友章 |
| 10 | 114.66 | 庞在君 |
| 11 | 201.88 | 孙自忠 |
| 12 | 196.00 | 刘克胜 |
| 13 | 197.96 | 张锦林 |
| 14 | 206.78 | 王云山 |
| 15 | 197.96 | 桂永报 |
| 16 | 183.26 | 王正丰 |
| 17 | 191.10 | 张国宏 |
| 18 | 176.40 | 陶守超 |
| 19 | 162.82 | 赵仁怀 |
| 20 | 162.81 | 高永成 |
| 21 | 162.81 | 高克永 |
| 22 | 215.60 | 沈琪 |
| 23 | 195.02 | 王其银 |
| 24 | 210.70 | 吴长娥 |
| 25 | 210.70 | 王泽胜 |
| 26 | 204.82 | 鲍继宝 |
| 27 | 214.62 | 刘喜锦 |
| 28 | 141.12 | 门金胜 |
| 29 | 198.94 | 王如宽 |
| 30 | 221.48 | 王修玉 |
| 31 | 196.00 | 朱长怀 |
| 32 | 118.58 | 李传付 |
| 33 | 211.68 | 孙同章 |
| 34 | 186.20 | 滕凤芳 |
| 35 | 138.18 | 滕庆根 |
| 36 | 152.88 | 陶丙进 |
| 37 | 209.72 | 李飞 |
| 38 | 162.81 | 许运伦 |
| 39 | 162.81 | 王多萍 |
| 40 | 162.81 | 朱公卷 |
| 41 | 185.22 | 鲍士绵 |
| 42 | 205.80 | 李海英 |
| 43 | 192.08 | 任义喜 |
| 44 | 191.10 | 王家英 |
| 45 | 185.22 | 吴长宝 |
| 46 | 202.86 | 吴可井 |
| 47 | 206.78 | 鲍广银 |
| 48 | 228.34 | 鲍广虎 |
| 49 | 202.86 | 鲍士炯 |
| 50 | 214.62 | 李先寿 |
| 51 | 162.68 | 刘德永 |
| 52 | 198.94 | 鲍继秀 |
| 53 | 216.58 | 鲍宪宝 |
| 54 | 166.60 | 邓勤龙 |
| 55 | 208.74 | 鲍广虎 |
| 56 | 153.86 | 吴家岭 |
| 57 | 213.64 | 杨生林 |
| 58 | 196.98 | 鲍继均 |
| 59 | 195.02 | 孙全勤 |
| 60 | 218.54 | 万正利 |
| 61 | 217.56 | 鲍世柱 |
| 62 | 195.02 | 李先春 |
| 63 | 208.74 | 聂朋美 |
| 64 | 162.81 | 孙同兵 |
| 65 | 162.81 | 张多秀 |
| 66 | 162.81 | 朱继刚 |
| 67 | 162.81 | 张士明 |
| 68 | 162.81 | 江永报 |
| 69 | 162.81 | 孙以芝 |
| 70 | 162.81 | 曾德金 |
| 71 | 162.81 | 曾德银 |
| 72 | 162.81 | 吴长全 |
皖公网安备 34042202000005号