寿春镇2025年10月份临时救助清册表
| 寿春镇十月份第一批次临时救助清册表 | |||
| 序号 | 补助金额 | 因由 | 受益人姓名 |
| 1 | 1,600.00 | 因病 | 王爱龙 |
| 2 | 3,700.00 | 因病 | 任义美 |
| 3 | 4,000.00 | 因病 | 李兴国 |
| 4 | 3,400.00 | 因病 | 张井利 |
| 5 | 4,100.00 | 因病 | 鲍广淑 |
| 6 | 3,400.00 | 因病 | 刘跃 |
| 7 | 2,300.00 | 因病 | 陈学勤 |
| 8 | 2,600.00 | 因病 | 丁 悦 |
| 9 | 2,900.00 | 因病 | 李梅 |
| 10 | 2,100.00 | 因病 | 沈玉龙 |
| 11 | 2,400.00 | 因病 | 徐本安 |
| 12 | 3,800.00 | 因病 | 杨兴珍 |
| 13 | 2,000.00 | 因病 | 袁传绵 |
| 14 | 4,000.00 | 因病 | 孙兆同 |
皖公网安备 34042202000005号