寿春镇2025年10月份光伏扶贫收益资金清册表
| 寿春镇十月份第一批次光伏扶贫收益资金清册表 | ||
| 序号 | 补助金额 | 受益人姓名 |
| 1 | 258.72 | 顾广配 |
| 2 | 364.56 | 吴连 |
| 3 | 396.90 | 范同杏 |
| 4 | 381.22 | 李云娟 |
| 5 | 377.30 | 孙自析 |
| 6 | 356.72 | 朱兆瑞 |
| 7 | 345.94 | 朱兆国 |
| 8 | 363.58 | 孙以斗 |
| 9 | 366.52 | 梅友章 |
| 10 | 205.80 | 庞在君 |
| 11 | 378.28 | 孙自忠 |
| 12 | 355.74 | 刘克胜 |
| 13 | 357.70 | 张锦林 |
| 14 | 388.08 | 王云山 |
| 15 | 376.32 | 桂永报 |
| 16 | 349.86 | 王正丰 |
| 17 | 362.60 | 张国宏 |
| 18 | 368.48 | 陶守超 |
| 19 | 228.47 | 赵仁怀 |
| 20 | 228.47 | 高永成 |
| 21 | 228.48 | 高克永 |
| 22 | 388.08 | 沈琪 |
| 23 | 350.84 | 王其银 |
| 24 | 387.10 | 吴长娥 |
| 25 | 382.20 | 王泽胜 |
| 26 | 378.28 | 鲍继宝 |
| 27 | 385.14 | 刘喜锦 |
| 28 | 256.76 | 门金胜 |
| 29 | 359.66 | 王如宽 |
| 30 | 394.94 | 王修玉 |
| 31 | 358.68 | 朱长怀 |
| 32 | 186.20 | 李传付 |
| 33 | 380.24 | 孙同章 |
| 34 | 326.34 | 滕凤芳 |
| 35 | 220.50 | 滕庆根 |
| 36 | 262.64 | 陶丙进 |
| 37 | 384.16 | 李飞 |
| 38 | 228.47 | 许运伦 |
| 39 | 228.47 | 王多萍 |
| 40 | 228.47 | 朱公卷 |
| 41 | 315.56 | 鲍士绵 |
| 42 | 351.82 | 李海英 |
| 43 | 359.66 | 任义喜 |
| 44 | 356.72 | 王家英 |
| 45 | 342.02 | 吴长宝 |
| 46 | 356.72 | 吴可井 |
| 47 | 380.24 | 鲍广银 |
| 48 | 407.68 | 鲍广虎 |
| 49 | 378.28 | 鲍士炯 |
| 50 | 385.14 | 李先寿 |
| 51 | 258.72 | 刘德永 |
| 52 | 358.68 | 鲍继秀 |
| 53 | 391.02 | 鲍宪宝 |
| 54 | 291.06 | 邓勤龙 |
| 55 | 385.14 | 鲍广虎 |
| 56 | 383.18 | 吴家岭 |
| 57 | 388.08 | 杨生林 |
| 58 | 372.40 | 鲍继均 |
| 59 | 341.04 | 孙全勤 |
| 60 | 394.94 | 万正利 |
| 61 | 395.92 | 鲍世柱 |
| 62 | 349.86 | 李先春 |
| 63 | 383.18 | 聂朋美 |
| 64 | 228.47 | 孙同兵 |
| 65 | 228.47 | 张多秀 |
| 66 | 228.47 | 朱继刚 |
| 67 | 228.47 | 张士明 |
| 68 | 228.47 | 江永报 |
| 69 | 228.47 | 孙以芝 |
| 70 | 228.47 | 曾德金 |
| 71 | 228.47 | 曾德银 |
| 72 | 228.47 | 吴长全 |
皖公网安备 34042202000005号