寿春镇2025年9月份光伏扶贫收益资金清册表
| 寿春镇九月份第一批次光伏扶贫收益资金清册表 | ||
| 序号 | 补助金额 | 受益人姓名 |
| 1 | 311.64 | 顾广配 |
| 2 | 449.82 | 吴连 |
| 3 | 493.92 | 范同杏 |
| 4 | 467.46 | 李云娟 |
| 5 | 463.54 | 孙自析 |
| 6 | 440.02 | 朱兆瑞 |
| 7 | 428.26 | 朱兆国 |
| 8 | 472.36 | 孙以斗 |
| 9 | 429.24 | 梅友章 |
| 10 | 242.06 | 庞在君 |
| 11 | 459.62 | 孙自忠 |
| 12 | 444.92 | 刘克胜 |
| 13 | 439.04 | 张锦林 |
| 14 | 479.22 | 王云山 |
| 15 | 468.44 | 桂永报 |
| 16 | 445.90 | 王正丰 |
| 17 | 457.66 | 张国宏 |
| 18 | 450.80 | 陶守超 |
| 19 | 294.00 | 赵仁怀 |
| 20 | 294.00 | 高永成 |
| 21 | 294.00 | 高克永 |
| 22 | 478.24 | 沈琪 |
| 23 | 431.20 | 王其银 |
| 24 | 473.34 | 吴长娥 |
| 25 | 472.36 | 王泽胜 |
| 26 | 453.74 | 鲍继宝 |
| 27 | 477.26 | 刘喜锦 |
| 28 | 355.74 | 门金胜 |
| 29 | 441.00 | 王如宽 |
| 30 | 490.98 | 王修玉 |
| 31 | 452.76 | 朱长怀 |
| 32 | 169.54 | 李传付 |
| 33 | 466.48 | 孙同章 |
| 34 | 386.12 | 滕凤芳 |
| 35 | 286.16 | 滕庆根 |
| 36 | 315.56 | 陶丙进 |
| 37 | 472.36 | 李飞 |
| 38 | 294.00 | 许运伦 |
| 39 | 294.00 | 王多萍 |
| 40 | 294.00 | 朱公卷 |
| 41 | 375.34 | 鲍士绵 |
| 42 | 448.84 | 李海英 |
| 43 | 444.92 | 任义喜 |
| 44 | 436.10 | 王家英 |
| 45 | 416.50 | 吴长宝 |
| 46 | 437.08 | 吴可井 |
| 47 | 462.56 | 鲍广银 |
| 48 | 505.68 | 鲍广虎 |
| 49 | 464.52 | 鲍士炯 |
| 50 | 482.16 | 李先寿 |
| 51 | 232.26 | 刘德永 |
| 52 | 446.88 | 鲍继秀 |
| 53 | 478.24 | 鲍宪宝 |
| 54 | 363.58 | 邓勤龙 |
| 55 | 471.38 | 鲍广虎 |
| 56 | 480.20 | 吴家岭 |
| 57 | 477.26 | 杨生林 |
| 58 | 463.54 | 鲍继均 |
| 59 | 393.96 | 孙全勤 |
| 60 | 485.10 | 万正利 |
| 61 | 479.22 | 鲍世柱 |
| 62 | 421.40 | 李先春 |
| 63 | 473.34 | 聂朋美 |
| 64 | 294.00 | 孙同兵 |
| 65 | 294.00 | 张多秀 |
| 66 | 294.00 | 朱继刚 |
| 67 | 294.00 | 张士明 |
| 68 | 294.00 | 江永报 |
| 69 | 294.00 | 孙以芝 |
| 70 | 294.00 | 曾德金 |
| 71 | 294.00 | 曾德银 |
| 72 | 294.00 | 吴长全 |
皖公网安备 34042202000005号