寿春镇2025年第二季度惠民惠农资金发放情况
| 区划名称 | 农业支持保护补贴 | 种粮一次性补贴 | 特困人员供养补助 | 农村居民最低生活保障资金 | 高龄津贴 | 特困人员电费补助 | 农村低保户电费补助 | 农村重度残疾人护理补贴 | 困难残疾人生活补助资金 | 城镇低保 | 城镇低保户电费补助 | 低收入老年人养老服务补贴 | 百岁老人长寿保健费 | 农村孤儿基本生活补助 | 临时救助 | 政府购买关爱照料服务补贴 | 生态护林员管护费 | 残疾人机动轮椅车燃油补助 | 库区移民补助资金 | 脱贫户产业发展补助资金 | 光伏扶贫收益资金 | 雨露计划 | 农村小额贷款财政贴息资金 | 优抚补助 | 农村退役士兵老年生活补助 | 烈士子女生活补助 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | |
| 东津村 | 176,169.59 | 562 | 21,694.29 | 561 | 27,950.00 | 15 | 95,914.00 | 34 | 3,700.00 | 70 | 242.95 | 15 | 559.35 | 34 | 4,970.00 | 23 | 6,230.00 | 27 | 3,000.00 | 21 | 1,700.00 | 1 | 5,175.00 | 13 | 1,950.00 | 1 | 4,800.00 | 4 | 12,000.00 | 7 | 65,535.00 | 25 | 4,536.00 | 5 | ||||||||||||||||||
| 花园村 | 7,800.00 | 4 | 75,042.00 | 31 | 4,300.00 | 80 | 67.80 | 4 | 525.45 | 31 | 6,720.00 | 32 | 7,230.00 | 36 | 4,470.00 | 2 | 33.90 | 2 | 1,360.00 | 12 | 2,200.00 | 1 | 2,100.00 | 5 | 1,950.00 | 1 | 1,040.00 | 4 | 3,000.00 | 2 | 54,510.00 | 24 | 2,268.00 | 3 | ||||||||||||||||||
| 崔圩村 | 220,936.22 | 387 | 21,700.95 | 385 | 29,900.00 | 16 | 66,567.00 | 33 | 3,050.00 | 54 | 259.90 | 16 | 542.40 | 33 | 840.00 | 4 | 3,000.00 | 16 | 3,280.00 | 26 | 9,000.00 | 3 | 7,350.00 | 15 | 4,000.00 | 1 | 5,513.48 | 6 | 998.20 | 4 | 22,650.00 | 10 | 1,620.00 | 2 | ||||||||||||||||||
| 九里村 | 79,226.43 | 217 | 9,756.25 | 217 | 42,900.00 | 22 | 142,112.00 | 57 | 4,000.00 | 73 | 372.90 | 22 | 954.85 | 57 | 4,410.00 | 20 | 7,950.00 | 37 | 3,800.00 | 30 | 3,000.00 | 2 | 6,600.00 | 2 | 6,500.00 | 2 | 6,600.00 | 22 | 4,062.10 | 6 | 6,000.00 | 4 | 1,219.95 | 5 | 34,890.00 | 13 | 6,156.00 | 7 | 3,870.00 | 2 | ||||||||||||
| 路东村 | 319,019.18 | 508 | 39,285.34 | 508 | 36,400.00 | 19 | 55,218.00 | 31 | 2,300.00 | 43 | 316.40 | 19 | 502.85 | 31 | 4,410.00 | 21 | 4,320.00 | 23 | 1,600.00 | 13 | 4,600.00 | 2 | 6,975.00 | 17 | 12,000.00 | 3 | 1,535.66 | 2 | 1,500.00 | 1 | 36,724.80 | 10 | 3,240.00 | 3 | ||||||||||||||||||
| 涧北村 | 212,954.87 | 302 | 26,224.34 | 302 | 31,200.00 | 16 | 75,969.00 | 32 | 9,000.00 | 109 | 271.20 | 16 | 542.40 | 32 | 2,870.00 | 13 | 4,160.00 | 21 | 39,636.00 | 17 | 288.15 | 17 | 3,240.00 | 24 | 3,500.00 | 3 | 4,500.00 | 15 | 3,900.00 | 2 | 9,600.00 | 4 | 2,087.03 | 3 | 1,500.00 | 1 | 2,960.55 | 12 | 16,302.60 | 7 | 5,508.00 | 6 | ||||||||||
| 高庄村 | 404,076.11 | 558 | 49,759.44 | 558 | 47,450.00 | 25 | 125,931.00 | 59 | 3,150.00 | 60 | 412.45 | 25 | 994.40 | 59 | 4,410.00 | 21 | 7,260.00 | 37 | 6,040.00 | 44 | 1,500.00 | 1 | 2,400.00 | 1 | 10,875.00 | 24 | 7,200.00 | 1 | 5,000.00 | 2 | 9,001.30 | 10 | 9,000.00 | 5 | 2,245.95 | 9 | 33,975.00 | 15 | 8,910.00 | 8 | ||||||||||||
| 古堆村 | 227,440.88 | 514 | 28,008.06 | 514 | 21,450.00 | 11 | 99,943.00 | 48 | 2,200.00 | 41 | 186.45 | 11 | 807.95 | 48 | 2,940.00 | 14 | 4,770.00 | 24 | 3,240.00 | 24 | 1,500.00 | 1 | 6,600.00 | 3 | 6,450.00 | 10 | 20,900.00 | 7 | 12,000.00 | 6 | 37,135.20 | 15 | 6,318.00 | 7 | ||||||||||||||||||
| 古城村 | 240,852.04 | 354 | 29,659.70 | 354 | 42,900.00 | 22 | 105,750.00 | 39 | 2,150.00 | 36 | 372.90 | 22 | 661.05 | 39 | 3,920.00 | 18 | 4,970.00 | 25 | 2,124.00 | 1 | 16.95 | 1 | 2,880.00 | 21 | 8,400.00 | 22 | 1,950.00 | 1 | 8,200.00 | 3 | 4,174.01 | 6 | 4,500.00 | 3 | 3,214.27 | 13 | 20,385.00 | 9 | 2,106.00 | 3 | ||||||||||||
| 镇直 | 180.45 | 1 | 129,690.00 | 45 | 3,762.00 | 1 | 124,150.00 | 2147 | 740.15 | 45 | 16.95 | 1 | 87,220.00 | 414 | 65,310.00 | 330 | 1,180,921.00 | 591 | 9,847.95 | 591 | 29,920.00 | 233 | 1,970.00 | 2 | 19,800.00 | 6 | 58,200.00 | 17 | 19,050.00 | 43 | 8,320.00 | 32 | 211,146.90 | 34 | 6,480.00 | 5 | ||||||||||||||||
| 寿西湖农场社区 | 14,850.00 | 5 | 15,350.00 | 303 | 84.75 | 5 | 14,420.00 | 69 | 17,740.00 | 93 | 630,216.00 | 233 | 3,921.10 | 233 | 4,360.00 | 30 | 1,500.00 | 1 | 3,300.00 | 1 | 4,275.00 | 4 | 1,300.00 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 东关村 | 296,254.56 | 617 | 36,482.06 | 619 | 20,150.00 | 11 | 88,716.00 | 39 | 4,650.00 | 80 | 175.15 | 11 | 661.05 | 39 | 4,830.00 | 23 | 5,070.00 | 24 | 1,920.00 | 12 | 7,700.00 | 3 | 3,500.00 | 1 | 3,000.00 | 10 | 1,500.00 | 1 | 52,847.60 | 19 | 1,782.00 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 寿滨村 | 138,352.19 | 438 | 17,037.25 | 437 | 35,750.00 | 19 | 159,141.00 | 67 | 4,850.00 | 78 | 310.75 | 19 | 1,113.05 | 67 | 3,710.00 | 17 | 6,830.00 | 35 | 5,800.00 | 45 | 6,600.00 | 1 | 2,000.00 | 1 | 5,400.00 | 18 | 520.00 | 2 | 600.00 | 1 | 15,000.00 | 4 | 6,204.38 | 7 | 10,500.00 | 7 | 731.97 | 3 | 27,627.60 | 12 | 9,396.00 | 10 | ||||||||||
| 九龙村 | 189,737.89 | 446 | 23,365.04 | 446 | 19,500.00 | 10 | 99,704.00 | 50 | 3,300.00 | 56 | 169.50 | 10 | 836.20 | 50 | 5,460.00 | 23 | 7,590.00 | 37 | 3,160.00 | 23 | 16,500.00 | 5 | 3,000.00 | 8 | 1,950.00 | 1 | 600.00 | 1 | 20,900.00 | 6 | 135.24 | 1 | 9,000.00 | 6 | 22,800.00 | 10 | 5,670.00 | 6 | ||||||||||||||
| 湖光村 | 430,741.10 | 706 | 53,043.27 | 706 | 59,800.00 | 31 | 100,909.00 | 42 | 5,100.00 | 91 | 519.80 | 31 | 678.00 | 42 | 4,830.00 | 23 | 6,090.00 | 31 | 3,240.00 | 24 | 1,000.00 | 1 | 3,300.00 | 1 | 8,700.00 | 27 | 1,950.00 | 1 | 2,808.68 | 3 | 9,000.00 | 6 | 33,520.20 | 14 | 5,508.00 | 7 | ||||||||||||||||
| 南园村 | 17,477.45 | 185 | 181.28 | 14 | 5,850.00 | 3 | 79,551.00 | 41 | 900.00 | 18 | 50.85 | 3 | 694.95 | 41 | 2,520.00 | 12 | 4,710.00 | 25 | 1,596.00 | 1 | 16.95 | 1 | 2,880.00 | 22 | 2,200.00 | 1 | 2,175.00 | 3 | 1,040.00 | 4 | 3,000.00 | 2 | 14,037.60 | 5 | 10,692.00 | 12 | ||||||||||||||||
| 南关村 | 61,668.65 | 243 | 7,594.17 | 243 | 16,620.00 | 8 | 145,491.00 | 67 | 3,500.00 | 61 | 135.60 | 8 | 1,135.65 | 67 | 3,430.00 | 17 | 7,530.00 | 37 | 1,620.00 | 1 | 16.95 | 1 | 6,880.00 | 50 | 2,200.00 | 1 | 4,275.00 | 8 | 780.00 | 3 | 9,100.00 | 3 | 10,500.00 | 7 | 32,170.20 | 10 | 4,212.00 | 6 | ||||||||||||||
| 兴隆村 | 454,441.25 | 914 | 55,961.72 | 915 | 35,750.00 | 19 | 240,545.00 | 108 | 5,150.00 | 93 | 310.75 | 19 | 1,824.95 | 108 | 9,800.00 | 45 | 14,430.00 | 68 | 4,134.00 | 2 | 33.90 | 2 | 6,720.00 | 52 | 13,200.00 | 3 | 6,975.00 | 19 | 1,950.00 | 1 | 46,200.00 | 13 | 2,812.60 | 3 | 12,000.00 | 7 | 51,662.90 | 19 | 9,720.00 | 11 | ||||||||||||
| 黄台村 | 197,013.38 | 410 | 24,261.03 | 411 | 28,600.00 | 15 | 93,072.00 | 35 | 2,300.00 | 44 | 248.60 | 15 | 593.25 | 35 | 4,410.00 | 21 | 4,650.00 | 23 | 1,800.00 | 14 | 5,700.00 | 2 | 5,475.00 | 14 | 2,400.00 | 1 | 1,500.00 | 1 | 54,162.90 | 13 | 2,592.00 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 东园村 | 8,073.67 | 99 | 7,800.00 | 4 | 46,227.00 | 22 | 1,350.00 | 25 | 67.80 | 4 | 372.90 | 22 | 1,890.00 | 9 | 4,290.00 | 22 | 1,560.00 | 13 | 5,700.00 | 3 | 1,800.00 | 4 | 260.00 | 1 | 1,500.00 | 1 | 16,302.60 | 7 | 3,510.00 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 杨脑村 | 410,881.62 | 512 | 50,597.58 | 512 | 44,850.00 | 24 | 107,388.00 | 40 | 3,450.00 | 63 | 389.85 | 24 | 678.00 | 40 | 3,780.00 | 18 | 4,020.00 | 20 | 3,160.00 | 20 | 9,300.00 | 23 | 4,000.00 | 1 | 2,585.24 | 3 | 12,000.00 | 7 | 31,877.40 | 11 | 7,614.00 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 八里村 | 7,800.00 | 4 | 74,838.00 | 29 | 2,050.00 | 38 | 67.80 | 4 | 485.90 | 29 | 2,450.00 | 11 | 3,420.00 | 16 | 1,960.00 | 14 | 1,200.00 | 4 | 4,500.00 | 2 | 44,913.50 | 11 | 6,804.00 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 周寨村 | 25,350.00 | 13 | 61,759.00 | 29 | 4,050.00 | 71 | 220.35 | 13 | 485.90 | 29 | 3,150.00 | 16 | 2,930.00 | 14 | 3,822.00 | 2 | 33.90 | 2 | 1,800.00 | 13 | 6,600.00 | 2 | 4,300.00 | 2 | 3,900.00 | 13 | 2,400.00 | 1 | 4,500.00 | 3 | 3,658.47 | 15 | 35,060.10 | 14 | 7,128.00 | 7 | ||||||||||||||||
| 西园村 | 19,740.79 | 97 | 882.43 | 24 | 3,900.00 | 2 | 77,605.00 | 33 | 2,700.00 | 49 | 33.90 | 2 | 553.70 | 33 | 5,250.00 | 25 | 6,480.00 | 33 | 3,927.00 | 1 | 16.95 | 1 | 2,440.00 | 19 | 6,600.00 | 2 | 18,900.00 | 5 | 600.00 | 2 | 6,000.00 | 4 | 29,152.50 | 8 | 6,480.00 | 8 | ||||||||||||||||
| 新庄村 | 186,739.68 | 347 | 22,995.82 | 346 | 40,950.00 | 21 | 95,832.00 | 36 | 2,700.00 | 52 | 355.95 | 21 | 610.20 | 36 | 3,710.00 | 19 | 5,980.00 | 29 | 2,720.00 | 18 | 4,200.00 | 2 | 5,400.00 | 18 | 1,950.00 | 1 | 600.00 | 1 | 5,306.70 | 6 | 6,000.00 | 4 | 975.96 | 4 | 26,045.10 | 10 | 7,776.00 | 8 | ||||||||||||||
| 陡涧村 | 344,555.25 | 511 | 37,293.38 | 516 | 53,670.00 | 27 | 118,906.00 | 50 | 4,000.00 | 72 | 457.65 | 27 | 830.55 | 50 | 2,520.00 | 12 | 6,630.00 | 34 | 3,177.00 | 2 | 22.60 | 2 | 3,720.00 | 29 | 8,400.00 | 26 | 1,950.00 | 1 | 6,552.28 | 7 | 10,500.00 | 6 | 1,746.85 | 7 | 15,855.00 | 7 | 3,186.00 | 4 | ||||||||||||||
| 庙圩村 | 264,119.30 | 371 | 32,524.93 | 371 | 25,350.00 | 13 | 78,189.00 | 40 | 1,900.00 | 38 | 220.35 | 13 | 678.00 | 40 | 2,940.00 | 14 | 3,390.00 | 16 | 2,160.00 | 18 | 3,900.00 | 13 | 1,000.00 | 1 | 2,087.01 | 3 | 10,500.00 | 7 | 1,981.12 | 8 | 21,740.40 | 7 | 3,402.00 | 4 | ||||||||||||||||||
| 北园村 | 14,465.56 | 130 | 26.51 | 1 | 5,850.00 | 3 | 25,875.00 | 14 | 1,350.00 | 25 | 50.85 | 3 | 237.30 | 14 | 1,470.00 | 7 | 2,070.00 | 10 | 1,536.00 | 1 | 16.95 | 1 | 1,080.00 | 8 | 2,800.00 | 1 | 900.00 | 3 | 3,000.00 | 2 | 15,102.60 | 4 | 3,024.00 | 3 | ||||||||||||||||||
| 大圩村 | 266,071.89 | 412 | 32,765.13 | 412 | 42,900.00 | 22 | 42,477.00 | 20 | 3,500.00 | 61 | 372.90 | 22 | 339.00 | 20 | 2,100.00 | 10 | 3,450.00 | 18 | 1,440.00 | 11 | 8,100.00 | 3 | 7,500.00 | 25 | 1,950.00 | 1 | 260.00 | 1 | 600.00 | 1 | 10,000.00 | 3 | 3,645.60 | 4 | 6,000.00 | 4 | 39,102.60 | 16 | 11,502.00 | 11 | ||||||||||||
| 老圩村 | 266,526.85 | 370 | 32,821.36 | 370 | 25,350.00 | 13 | 69,038.00 | 34 | 1,500.00 | 29 | 220.35 | 13 | 576.30 | 34 | 2,520.00 | 12 | 3,150.00 | 17 | 2,160.00 | 16 | 9,600.00 | 3 | 3,900.00 | 13 | 600.00 | 1 | 7,000.00 | 2 | 2,086.99 | 3 | 4,500.00 | 2 | 1,483.40 | 6 | 22,650.00 | 10 | 8,424.00 | 9 | ||||||||||||||
| 合计: | 5,447,716.85 | 10211 | 653,921.33 | 9742 | 938,280.00 | 462 | 2,651,471.00 | 1161 | 231,650.00 | 4060 | 7,706.60 | 462 | 19,492.50 | 1161 | 207,900.00 | 983 | 235,650.00 | 1178 | 1,877,179.00 | 853 | 14,266.25 | 853 | 119,320.00 | 899 | 13,970.00 | 11 | 90,200.00 | 26 | 160,400.00 | 55 | 167,550.00 | 441 | 21,450.00 | 11 | 13,520.00 | 52 | 19,800.00 | 12 | 172,900.00 | 53 | 60,598.30 | 73 | 175,500.00 | 108 | 21,216.69 | 86 | 1,119,885.30 | 368 | 165,564.00 | 183 | 3,870.00 | 2 |
皖公网安备 34042202000005号