寿春镇2025年8月份光伏扶贫收益资金清册表
| 寿春镇八月份第一批次光伏扶贫收益资金清册表 | ||
| 序号 | 补助金额 | 受益人姓名 |
| 1 | 232.26 | 顾广配 |
| 2 | 306.74 | 吴连 |
| 3 | 337.12 | 范同杏 |
| 4 | 321.44 | 李云娟 |
| 5 | 316.54 | 孙自析 |
| 6 | 308.70 | 朱兆瑞 |
| 7 | 295.96 | 朱兆国 |
| 8 | 320.46 | 孙以斗 |
| 9 | 299.88 | 梅友章 |
| 10 | 174.44 | 庞在君 |
| 11 | 311.64 | 孙自忠 |
| 12 | 306.74 | 刘克胜 |
| 13 | 302.82 | 张锦林 |
| 14 | 325.36 | 王云山 |
| 15 | 312.62 | 桂永报 |
| 16 | 283.22 | 王正丰 |
| 17 | 302.82 | 张国宏 |
| 18 | 311.64 | 陶守超 |
| 19 | 224.36 | 赵仁怀 |
| 20 | 224.35 | 高永成 |
| 21 | 224.36 | 高克永 |
| 22 | 326.34 | 沈琪 |
| 23 | 293.02 | 王其银 |
| 24 | 323.40 | 吴长娥 |
| 25 | 320.46 | 王泽胜 |
| 26 | 306.74 | 鲍继宝 |
| 27 | 323.40 | 刘喜锦 |
| 28 | 245.98 | 门金胜 |
| 29 | 297.92 | 王如宽 |
| 30 | 335.16 | 王修玉 |
| 31 | 312.62 | 朱长怀 |
| 32 | 47.04 | 李传付 |
| 33 | 323.40 | 孙同章 |
| 34 | 269.50 | 滕凤芳 |
| 35 | 190.12 | 滕庆根 |
| 36 | 200.90 | 陶丙进 |
| 37 | 320.46 | 李飞 |
| 38 | 224.36 | 许运伦 |
| 39 | 224.35 | 王多萍 |
| 40 | 224.36 | 朱公卷 |
| 41 | 240.10 | 鲍士绵 |
| 42 | 308.70 | 李海英 |
| 43 | 306.74 | 任义喜 |
| 44 | 286.16 | 王家英 |
| 45 | 246.96 | 吴长宝 |
| 46 | 313.60 | 吴可井 |
| 47 | 318.50 | 鲍广银 |
| 48 | 350.84 | 鲍广虎 |
| 49 | 319.48 | 鲍士炯 |
| 50 | 330.26 | 李先寿 |
| 51 | 163.66 | 刘德永 |
| 52 | 311.64 | 鲍继秀 |
| 53 | 327.32 | 鲍宪宝 |
| 54 | 247.94 | 邓勤龙 |
| 55 | 321.44 | 鲍广虎 |
| 56 | 330.26 | 吴家岭 |
| 57 | 324.38 | 杨生林 |
| 58 | 308.70 | 鲍继均 |
| 59 | 282.24 | 孙全勤 |
| 60 | 334.18 | 万正利 |
| 61 | 331.24 | 鲍世柱 |
| 62 | 295.96 | 李先春 |
| 63 | 319.48 | 聂朋美 |
| 64 | 224.35 | 孙同兵 |
| 65 | 224.36 | 张多秀 |
| 66 | 224.36 | 朱继刚 |
| 67 | 224.35 | 张士明 |
| 68 | 224.35 | 江永报 |
| 69 | 224.35 | 孙以芝 |
| 70 | 224.36 | 曾德金 |
| 71 | 224.35 | 曾德银 |
| 72 | 224.35 | 吴长全 |
皖公网安备 34042202000005号