寿春镇2025年7月份光伏扶贫收益资金清册表
| 寿春镇七月份第一批次光伏扶贫收益资金清册表 | ||
| 序号 | 补助金额 | 受益人姓名 |
| 1 | 280.28 | 顾广配 |
| 2 | 386.12 | 吴连 |
| 3 | 428.26 | 范同杏 |
| 4 | 407.68 | 李云娟 |
| 5 | 400.82 | 孙自析 |
| 6 | 387.10 | 朱兆瑞 |
| 7 | 374.36 | 朱兆国 |
| 8 | 405.72 | 孙以斗 |
| 9 | 342.02 | 梅友章 |
| 10 | 234.22 | 庞在君 |
| 11 | 393.96 | 孙自忠 |
| 12 | 387.10 | 刘克胜 |
| 13 | 381.22 | 张锦林 |
| 14 | 384.16 | 王云山 |
| 15 | 385.14 | 桂永报 |
| 16 | 330.26 | 王正丰 |
| 17 | 364.56 | 张国宏 |
| 18 | 396.90 | 陶守超 |
| 19 | 269.44 | 赵仁怀 |
| 20 | 269.44 | 高永成 |
| 21 | 269.44 | 高克永 |
| 22 | 418.46 | 沈琪 |
| 23 | 375.34 | 王其银 |
| 24 | 410.62 | 吴长娥 |
| 25 | 405.72 | 王泽胜 |
| 26 | 393.96 | 鲍继宝 |
| 27 | 406.70 | 刘喜锦 |
| 28 | 312.62 | 门金胜 |
| 29 | 368.48 | 王如宽 |
| 30 | 420.42 | 王修玉 |
| 31 | 399.84 | 朱长怀 |
| 32 | 197.96 | 李传付 |
| 33 | 407.68 | 孙同章 |
| 34 | 344.96 | 滕凤芳 |
| 35 | 263.62 | 滕庆根 |
| 36 | 212.66 | 陶丙进 |
| 37 | 405.72 | 李飞 |
| 38 | 269.43 | 许运伦 |
| 39 | 269.43 | 王多萍 |
| 40 | 269.44 | 朱公卷 |
| 41 | 303.80 | 鲍士绵 |
| 42 | 382.20 | 李海英 |
| 43 | 373.38 | 任义喜 |
| 44 | 353.78 | 王家英 |
| 45 | 290.08 | 吴长宝 |
| 46 | 396.90 | 吴可井 |
| 47 | 398.86 | 鲍广银 |
| 48 | 439.04 | 鲍广虎 |
| 49 | 400.82 | 鲍士炯 |
| 50 | 403.76 | 李先寿 |
| 51 | 241.08 | 刘德永 |
| 52 | 381.22 | 鲍继秀 |
| 53 | 408.66 | 鲍宪宝 |
| 54 | 266.56 | 邓勤龙 |
| 55 | 403.76 | 鲍广虎 |
| 56 | 410.62 | 吴家岭 |
| 57 | 412.58 | 杨生林 |
| 58 | 376.32 | 鲍继均 |
| 59 | 345.94 | 孙全勤 |
| 60 | 414.54 | 万正利 |
| 61 | 416.50 | 鲍世柱 |
| 62 | 373.38 | 李先春 |
| 63 | 392.98 | 聂朋美 |
| 64 | 269.43 | 孙同兵 |
| 65 | 269.44 | 张多秀 |
| 66 | 269.43 | 朱继刚 |
| 67 | 269.43 | 张士明 |
| 68 | 269.43 | 江永报 |
| 69 | 269.43 | 孙以芝 |
| 70 | 269.44 | 曾德金 |
| 71 | 269.44 | 曾德银 |
| 72 | 269.43 | 吴长全 |
皖公网安备 34042202000005号