寿春镇2025年5月份光伏扶贫收益资金清册表
| 寿春镇五月份第一批次光伏扶贫收益资金清册表 | ||
| 序号 | 补助金额 | 受益人姓名 |
| 1 | 244.02 | 顾广配 |
| 2 | 356.72 | 吴连 |
| 3 | 385.14 | 范同杏 |
| 4 | 367.50 | 李云娟 |
| 5 | 357.70 | 孙自析 |
| 6 | 345.94 | 朱兆瑞 |
| 7 | 326.34 | 朱兆国 |
| 8 | 374.36 | 孙以斗 |
| 9 | 296.94 | 梅友章 |
| 10 | 299.88 | 庞在君 |
| 11 | 363.58 | 孙自忠 |
| 12 | 349.86 | 刘克胜 |
| 13 | 352.80 | 张锦林 |
| 14 | 355.74 | 王云山 |
| 15 | 345.94 | 桂永报 |
| 16 | 292.04 | 王正丰 |
| 17 | 321.44 | 张国宏 |
| 18 | 368.48 | 陶守超 |
| 19 | 298.38 | 赵仁怀 |
| 20 | 298.38 | 高永成 |
| 21 | 298.38 | 高克永 |
| 22 | 329.28 | 沈琪 |
| 23 | 338.10 | 王其银 |
| 24 | 374.36 | 吴长娥 |
| 25 | 367.50 | 王泽胜 |
| 26 | 363.58 | 鲍继宝 |
| 27 | 363.58 | 刘喜锦 |
| 28 | 312.62 | 门金胜 |
| 29 | 307.72 | 王如宽 |
| 30 | 377.30 | 王修玉 |
| 31 | 351.82 | 朱长怀 |
| 32 | 267.54 | 李传付 |
| 33 | 369.46 | 孙同章 |
| 34 | 358.68 | 滕凤芳 |
| 35 | 214.62 | 滕庆根 |
| 36 | 193.06 | 陶丙进 |
| 37 | 367.50 | 李飞 |
| 38 | 298.38 | 许运伦 |
| 39 | 298.37 | 王多萍 |
| 40 | 298.38 | 朱公卷 |
| 41 | 287.14 | 鲍士绵 |
| 42 | 346.92 | 李海英 |
| 43 | 329.28 | 任义喜 |
| 44 | 260.68 | 王家英 |
| 45 | 255.78 | 吴长宝 |
| 46 | 354.76 | 吴可井 |
| 47 | 346.92 | 鲍广银 |
| 48 | 391.02 | 鲍广虎 |
| 49 | 332.22 | 鲍士炯 |
| 50 | 370.44 | 李先寿 |
| 51 | 319.48 | 刘德永 |
| 52 | 332.22 | 鲍继秀 |
| 53 | 368.48 | 鲍宪宝 |
| 54 | 227.36 | 邓勤龙 |
| 55 | 368.48 | 鲍广虎 |
| 56 | 369.46 | 吴家岭 |
| 57 | 375.34 | 杨生林 |
| 58 | 302.82 | 鲍继均 |
| 59 | 329.28 | 孙全勤 |
| 60 | 376.32 | 万正利 |
| 61 | 381.22 | 鲍世柱 |
| 62 | 345.94 | 李先春 |
| 63 | 362.60 | 聂朋美 |
| 64 | 298.37 | 孙同兵 |
| 65 | 298.38 | 张多秀 |
| 66 | 298.37 | 朱继刚 |
| 67 | 298.38 | 张士明 |
| 68 | 298.38 | 江永报 |
| 69 | 298.37 | 孙以芝 |
| 70 | 298.38 | 曾德金 |
| 71 | 298.38 | 曾德银 |
| 72 | 298.38 | 吴长全 |
皖公网安备 34042202000005号