寿春镇2025年4月份临时救助清册表
| 寿春镇四月份第一批次临时救助清册表 | ||
| 序号 | 补助金额 | 受益人姓名 |
| 1 | 1,800.00 | 陈学华 |
| 2 | 2,500.00 | 胡庆刚 |
| 3 | 3,000.00 | 潘纯江 |
| 4 | 1,700.00 | 薛进方 |
| 5 | 2,000.00 | 王金昌 |
| 6 | 4,400.00 | 王魁 |
| 7 | 1,900.00 | 王明乐 |
| 8 | 2,000.00 | 常兴旺 |
| 9 | 1,700.00 | 黄元勤 |
| 10 | 2,300.00 | 张福英 |
| 11 | 1,800.00 | 张祝龙 |
| 12 | 7,400.00 | 陶良跃 |
| 13 | 3,300.00 | 吴长连 |
| 14 | 2,200.00 | 王雍 |
| 15 | 2,200.00 | 刘正龙 |
| 16 | 2,300.00 | 丁羽桐 |
| 17 | 4,100.00 | 江福云 |
| 18 | 1,700.00 | 刘明 |
| 19 | 4,000.00 | 王宇翔 |
| 20 | 5,700.00 | 时召新 |
| 21 | 1,800.00 | 孙同菊 |
| 22 | 2,000.00 | 汪礼宏 |
| 23 | 1,800.00 | 张明亮 |
| 24 | 5,800.00 | 周文硕 |
| 25 | 1,700.00 | 成庆生 |
| 26 | 2,000.00 | 卞世敏 |
| 27 | 2,400.00 | 刘正霞 |
| 28 | 3,400.00 | 余其云 |
| 29 | 3,900.00 | 董永保 |
| 30 | 2,500.00 | 赵德喜 |
| 31 | 1,700.00 | 曹华荣 |
| 32 | 3,100.00 | 陶涛 |
| 33 | 4,500.00 | 王修 |
| 34 | 5,500.00 | 张传荣 |
| 35 | 2,600.00 | 邸之成 |
皖公网安备 34042202000005号