寿春镇2025年第一季度惠民惠农资金发放情况

发布时间:2025-04-01 08:26信息来源:寿县寿春镇政府文字大小:[    ] 背景色:       
寿春镇2025-01-01至2025-03-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数
34042210001 东园村 120,058.75 85
34042210002 西园村 197,686.55 133
34042210003 南园村 157,367.50 101
34042210004 北园村 79,676.25 56
34042210005 东津村 258,143.70 184
34042210006 东关村 230,123.25 201
34042210007 花园村 256,228.65 194
34042210008 南关村 339,127.05 192
34042210009 寿滨村 324,163.82 206
34042210010 新庄村 235,518.88 165
34042210011 大圩村 213,380.04 164
34042210012 九龙村 230,312.46 156
34042210013 老圩村 178,619.39 118
34042210014 兴隆村 466,594.37 290
34042210015 崔圩村 179,512.56 124
34042210016 九里村 311,093.53 219
34042210017 路东村 185,427.49 135
34042210018 涧北村 218,626.39 182
34042210019 黄台村 246,520.30 149
34042210020 杨脑村 247,370.50 175
34042210021 湖光村  296,840.38 231
34042210022 高庄村 280,737.49 197
34042210023 陡涧村 247,785.68 186
34042210024 庙圩村 168,045.99 119
34042210025 八里村 145,279.40 89
34042210026 周寨村 187,853.35 164
34042210027 古堆村 214,655.35 142
34042210028 古城村 243,850.60 155
34042210029 镇直 2,720,191.65 3374
34042210030 寿西湖农场社区 525,363.90 534
合计 9,706,155.22 8413
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: