寿春镇2025年3月份临时救助清册表
| 寿春镇三月份第一批次临时救助清册表 | |||
| 序号 | 补助金额 | 事由 | 受益人姓名 |
| 1 | 3,200.00 | 因病 | 张广新 |
| 2 | 8,000.00 | 因病 | 李纪喜 |
| 3 | 2,000.00 | 因病 | 李义成 |
| 4 | 3,100.00 | 因病 | 王士芹 |
| 5 | 3,000.00 | 因病 | 张珍珠 |
| 6 | 2,300.00 | 因病 | 王昌旭 |
| 7 | 3,900.00 | 因病 | 黄光淑 |
| 8 | 3,100.00 | 因病 | 刘森礼 |
| 9 | 3,400.00 | 因病 | 王殿华 |
| 10 | 5,300.00 | 因病 | 杨永萍 |
| 11 | 7,000.00 | 因病 | 陈多顺 |
| 12 | 2,200.00 | 因病 | 陈中菊 |
| 13 | 2,000.00 | 因病 | 杨士舵 |
| 14 | 2,500.00 | 因病 | 王中芹 |
| 15 | 4,200.00 | 因病 | 魏畅 |
| 16 | 2,900.00 | 因病 | 吴长喜 |
| 17 | 2,700.00 | 因病 | 柏跃宏 |
| 18 | 3,300.00 | 因病 | 朱长仕 |
| 19 | 2,200.00 | 因病 | 朱长红 |
| 20 | 2,200.00 | 因病 | 高友华 |
| 21 | 1,900.00 | 因病 | 滕玉海 |
| 22 | 4,000.00 | 因病 | 朱公利 |
| 23 | 2,900.00 | 因病 | 朱纪兵 |
| 24 | 3,000.00 | 因病 | 邸奇远 |
| 25 | 4,100.00 | 因病 | 贾传美 |
| 26 | 2,500.00 | 因病 | 吴长书 |
| 27 | 1,700.00 | 因病 | 杨维侠 |
| 28 | 4,100.00 | 因病 | 王新荣 |
| 29 | 1,800.00 | 因病 | 柏静依 |
| 30 | 2,200.00 | 因病 | 张多友 |
| 31 | 4,000.00 | 因病 | 徐然 |
| 32 | 2,300.00 | 因病 | 曹晓玲 |
| 33 | 2,600.00 | 因病 | 方庆山 |
| 34 | 2,600.00 | 因病 | 滕自然 |
| 35 | 5,000.00 | 因病 | 张恒壮 |
| 36 | 4,400.00 | 因病 | 李福英 |
| 37 | 3,200.00 | 因病 | 沈婷婷 |
| 38 | 1,700.00 | 因病 | 董琳 |
| 39 | 2,900.00 | 因病 | 潘昊一 |
| 40 | 2,000.00 | 因病 | 李少贵 |
| 41 | 2,900.00 | 因病 | 吴可金 |
| 42 | 4,700.00 | 因病 | 徐秀兵 |
| 43 | 2,100.00 | 因病 | 杨士英 |
皖公网安备 34042202000005号