寿春镇2025年1月份临时救助清册表
| 寿春镇一月份第一批次临时救助清册表 | |||
| 序号 | 补助金额 | 事由 | 受益人姓名 |
| 1 | 2,700.00 | 因病 | 朱兆美 |
| 2 | 1,700.00 | 因病 | 吴刚 |
| 3 | 2,500.00 | 因病 | 邱传兵 |
| 4 | 8,000.00 | 因病 | 袁绪燕 |
| 5 | 4,700.00 | 因病 | 邓少勤 |
| 6 | 3,100.00 | 因病 | 李萧 |
| 7 | 3,400.00 | 因病 | 张友超 |
| 8 | 2,400.00 | 因病 | 毛新山 |
| 9 | 1,600.00 | 因病 | 门金玉 |
| 10 | 2,000.00 | 因病 | 朱明山 |
| 11 | 3,600.00 | 因病 | 吴可珍 |
| 12 | 3,200.00 | 因病 | 葛士宝 |
| 13 | 5,300.00 | 因病 | 吴传涛 |
| 14 | 3,500.00 | 因病 | 顾承怀 |
| 15 | 1,900.00 | 因病 | 鲍继俊 |
| 16 | 1,900.00 | 因病 | 王家英 |
| 17 | 1,800.00 | 因病 | 陈谷俊 |
| 18 | 3,100.00 | 因病 | 江磊 |
| 19 | 1,900.00 | 因病 | 陈文素 |
| 20 | 3,300.00 | 因病 | 程崇瑜 |
| 21 | 4,300.00 | 因病 | 戚新侠 |
| 22 | 4,400.00 | 因病 | 周庆淑 |
| 23 | 2,300.00 | 因病 | 丁昕怡 |
| 24 | 2,500.00 | 因病 | 付多锦 |
| 25 | 4,800.00 | 因病 | 夏欣迪 |
| 26 | 4,300.00 | 因病 | 夏德照 |
| 27 | 2,600.00 | 因病 | 徐文霞 |
| 28 | 2,300.00 | 因病 | 鲍献云 |
| 29 | 3,900.00 | 因病 | 梁修芹 |
| 30 | 7,900.00 | 因病 | 田烨 |
皖公网安备 34042202000005号