寿春镇2025年1月份光伏扶贫收益资金清册表
| 寿春镇一月份第一批次光伏扶贫收益资金清册表 | ||
| 序号 | 补助金额 | 受益人姓名 |
| 1 | 204.82 | 顾广配 |
| 2 | 270.48 | 吴连 |
| 3 | 291.06 | 范同杏 |
| 4 | 271.46 | 李云娟 |
| 5 | 254.80 | 孙自析 |
| 6 | 259.70 | 朱兆瑞 |
| 7 | 127.40 | 朱兆国 |
| 8 | 285.18 | 孙以斗 |
| 9 | 275.38 | 梅友章 |
| 10 | 139.16 | 庞在君 |
| 11 | 258.72 | 孙自忠 |
| 12 | 233.24 | 刘克胜 |
| 13 | 243.04 | 张锦林 |
| 14 | 269.50 | 王云山 |
| 15 | 267.54 | 桂永报 |
| 16 | 251.86 | 王正丰 |
| 17 | 260.68 | 张国宏 |
| 18 | 120.54 | 陶守超 |
| 19 | 208.81 | 赵仁怀 |
| 20 | 208.81 | 高永成 |
| 21 | 208.80 | 高克永 |
| 22 | 277.34 | 沈琪 |
| 23 | 250.88 | 王其银 |
| 24 | 277.34 | 吴长娥 |
| 25 | 276.36 | 王泽胜 |
| 26 | 275.38 | 鲍继宝 |
| 27 | 277.34 | 刘喜锦 |
| 28 | 142.10 | 门金胜 |
| 29 | 249.90 | 王如宽 |
| 30 | 287.14 | 王修玉 |
| 31 | 243.04 | 朱长怀 |
| 32 | 140.14 | 李传付 |
| 33 | 270.48 | 孙同章 |
| 34 | 276.36 | 滕凤芳 |
| 35 | 124.46 | 滕庆根 |
| 36 | 187.18 | 陶丙进 |
| 37 | 270.48 | 李飞 |
| 38 | 208.81 | 许运伦 |
| 39 | 208.81 | 王多萍 |
| 40 | 208.80 | 朱公卷 |
| 41 | 229.32 | 鲍士绵 |
| 42 | 267.54 | 李海英 |
| 43 | 234.22 | 任义喜 |
| 44 | 243.04 | 王家英 |
| 45 | 255.78 | 吴长宝 |
| 46 | 63.70 | 吴可井 |
| 47 | 245.98 | 鲍广银 |
| 48 | 294.98 | 鲍广虎 |
| 49 | 260.68 | 鲍士炯 |
| 50 | 271.46 | 李先寿 |
| 51 | 287.14 | 刘德永 |
| 52 | 238.14 | 鲍继秀 |
| 53 | 269.50 | 鲍宪宝 |
| 54 | 167.58 | 邓勤龙 |
| 55 | 228.34 | 鲍广虎 |
| 56 | 271.46 | 吴家岭 |
| 57 | 268.52 | 杨生林 |
| 58 | 267.54 | 李会兰 |
| 59 | 230.30 | 孙全勤 |
| 60 | 286.16 | 万正利 |
| 61 | 284.20 | 鲍世柱 |
| 62 | 251.86 | 李先春 |
| 63 | 257.74 | 聂朋美 |
| 64 | 208.81 | 孙同兵 |
| 65 | 208.80 | 张多秀 |
| 66 | 208.80 | 朱继刚 |
| 67 | 208.81 | 张士明 |
| 68 | 208.80 | 江永报 |
| 69 | 208.80 | 孙以芝 |
| 70 | 208.80 | 曾德金 |
| 71 | 208.81 | 曾德银 |
| 72 | 208.81 | 吴长全 |
皖公网安备 34042202000005号