寿春镇2025年1月份农村退役士兵老年生活补助清册表
| 寿春镇一月份第一批次农村退役士兵老年生活补助清册表 | ||
| 序号 | 补助金额 | 受益人姓名 |
| 1 | 220.50 | 王克华 |
| 2 | 294.00 | 朱兆奎 |
| 3 | 294.00 | 李恒祥 |
| 4 | 441.00 | 李继才 |
| 5 | 220.50 | 孙庆录 |
| 6 | 294.00 | 李学清 |
| 7 | 367.50 | 高克海 |
| 8 | 367.50 | 王成玉 |
| 9 | 294.00 | 朱西保 |
| 10 | 441.00 | 胡巨伟 |
| 11 | 514.50 | 方家贵 |
| 12 | 220.50 | 张祝祥 |
| 13 | 441.00 | 高志林 |
| 14 | 367.50 | 胡文好 |
| 15 | 294.00 | 周多友 |
| 16 | 441.00 | 胡文祥 |
| 17 | 294.00 | 江中宝 |
| 18 | 441.00 | 王德全 |
| 19 | 661.50 | 陈时祥 |
| 20 | 441.00 | 仇让年 |
| 21 | 441.00 | 胡中祥 |
| 22 | 294.00 | 王文成 |
| 23 | 367.50 | 许现军 |
| 24 | 294.00 | 王德君 |
| 25 | 514.50 | 张应春 |
| 26 | 514.50 | 张应山 |
| 27 | 294.00 | 邹海波 |
| 28 | 441.00 | 邹海友 |
| 29 | 441.00 | 陈志国 |
| 30 | 588.00 | 邱学来 |
| 31 | 294.00 | 邱学凤 |
| 32 | 294.00 | 吴家德 |
| 33 | 441.00 | 吴家富 |
| 34 | 441.00 | 吴家兴 |
| 35 | 367.50 | 张书玉 |
| 36 | 441.00 | 邱传夏 |
| 37 | 220.50 | 柏跃安 |
| 38 | 441.00 | 李长州 |
| 39 | 294.00 | 刘六彬 |
| 40 | 514.50 | 朱多奎 |
| 41 | 220.50 | 朱多胜 |
| 42 | 367.50 | 胡仁勇 |
| 43 | 294.00 | 陶应录 |
| 44 | 220.50 | 陶永桥 |
| 45 | 220.50 | 陈多贵 |
| 46 | 367.50 | 王炳玉 |
| 47 | 367.50 | 鲍广林 |
| 48 | 367.50 | 鲍士忠 |
| 49 | 735.00 | 路福正 |
| 50 | 367.50 | 张传新 |
| 51 | 735.00 | 张金龙 |
| 52 | 441.00 | 黄善良 |
| 53 | 367.50 | 吴长虎 |
| 54 | 294.00 | 高敏 |
| 55 | 588.00 | 滕玉文 |
| 56 | 294.00 | 孙全仁 |
| 57 | 514.50 | 滕守田 |
| 58 | 441.00 | 孙全生 |
| 59 | 514.50 | 刘克美 |
| 60 | 294.00 | 杨士和 |
| 61 | 367.50 | 杜士生 |
| 62 | 514.50 | 孙自成 |
| 63 | 514.50 | 吴长龙 |
| 64 | 441.00 | 吴可贵 |
| 65 | 514.50 | 周广池 |
| 66 | 441.00 | 周广俭 |
| 67 | 367.50 | 周广术 |
| 68 | 294.00 | 朱士让 |
| 69 | 367.50 | 孙全茂 |
| 70 | 514.50 | 孙占河 |
| 71 | 367.50 | 周纪林 |
| 72 | 367.50 | 黄元成 |
| 73 | 514.50 | 黄元林 |
| 74 | 294.00 | 高克海 |
| 75 | 367.50 | 葛广贵 |
| 76 | 367.50 | 陶永甫 |
| 77 | 514.50 | 朱运文 |
| 78 | 661.50 | 张传友 |
| 79 | 367.50 | 赵怀瑞 |
| 80 | 220.50 | 高元明 |
| 81 | 294.00 | 赵仁顺 |
| 82 | 588.00 | 赵远超 |
| 83 | 220.50 | 崔文乐 |
| 84 | 514.50 | 孙以香 |
| 85 | 367.50 | 王其春 |
| 86 | 661.50 | 孙以根 |
| 87 | 367.50 | 孙自敏 |
| 88 | 588.00 | 孙自成 |
| 89 | 294.00 | 李继忠 |
| 90 | 441.00 | 王明修 |
| 91 | 294.00 | 赵培新 |
| 92 | 514.50 | 葛厚成 |
| 93 | 441.00 | 顾承良 |
| 94 | 147.00 | 王军 |
| 95 | 514.50 | 顾承勤 |
| 96 | 367.50 | 顾广宋 |
| 97 | 367.50 | 顾先信 |
| 98 | 514.50 | 顾承启 |
| 99 | 514.50 | 顾广议 |
| 100 | 514.50 | 胡振平 |
| 101 | 367.50 | 杜先彬 |
| 102 | 147.00 | 朱泽矿 |
| 103 | 514.50 | 王安新 |
| 104 | 441.00 | 张瑞学 |
| 105 | 441.00 | 陈古传 |
| 106 | 514.50 | 张文海 |
| 107 | 294.00 | 康树海 |
| 108 | 441.00 | 范同选 |
| 109 | 441.00 | 任义新 |
| 110 | 514.50 | 任义海 |
| 111 | 514.50 | 姚成诗 |
| 112 | 441.00 | 朱公圣 |
| 113 | 367.50 | 赵厚生 |
| 114 | 514.50 | 梅家海 |
| 115 | 294.00 | 朱传生 |
| 116 | 588.00 | 陶运好 |
| 117 | 367.50 | 朱公社 |
| 118 | 367.50 | 刘希合 |
| 119 | 294.00 | 吴家生 |
| 120 | 367.50 | 顾树广 |
| 121 | 367.50 | 杨志保 |
| 122 | 367.50 | 袁志 |
| 123 | 514.50 | 鲍士龙 |
| 124 | 294.00 | 鲍士祥 |
| 125 | 294.00 | 吴长奎 |
| 126 | 441.00 | 鲍广旭 |
| 127 | 514.50 | 邓福兵 |
| 128 | 441.00 | 鲍士军 |
| 129 | 294.00 | 刘圣乐 |
| 130 | 367.50 | 鲍继军 |
| 131 | 367.50 | 鲍继全 |
| 132 | 367.50 | 鲍士开 |
| 133 | 294.00 | 鲍广前 |
| 134 | 367.50 | 隗礼福 |
| 135 | 441.00 | 吴长宣 |
| 136 | 294.00 | 夏喜寿 |
| 137 | 514.50 | 鲍士成 |
| 138 | 514.50 | 李克海 |
| 139 | 882.00 | 李纪新 |
| 140 | 441.00 | 李纪全 |
| 141 | 220.50 | 吴传海 |
| 142 | 514.50 | 吴传伦 |
| 143 | 514.50 | 刘学勤 |
| 144 | 441.00 | 鲍继富 |
| 145 | 514.50 | 赵生田 |
| 146 | 441.00 | 李先甫 |
| 147 | 294.00 | 高元文 |
| 148 | 588.00 | 胡志均 |
| 149 | 220.50 | 刘明乐 |
| 150 | 441.00 | 缪家好 |
| 151 | 294.00 | 孙全礼 |
| 152 | 514.50 | 范同玉 |
| 153 | 441.00 | 葛中喜 |
| 154 | 367.50 | 孟庆陆 |
| 155 | 588.00 | 滕守坤 |
| 156 | 514.50 | 顾广付 |
| 157 | 367.50 | 李传启 |
| 158 | 514.50 | 任义军 |
| 159 | 294.00 | 顾成宏 |
| 160 | 367.50 | 柏跃顺 |
| 161 | 294.00 | 鲍广彬 |
| 162 | 220.50 | 周锦芝 |
| 163 | 441.00 | 邱传梅 |
| 164 | 441.00 | 孙同永 |
| 165 | 735.00 | 王明贤 |
| 166 | 514.50 | 吴坤山 |
| 167 | 441.00 | 张国好 |
| 168 | 294.00 | 葛广进 |
| 169 | 441.00 | 张银花 |
| 170 | 367.50 | 孙耐友 |
| 171 | 367.50 | 孙同套 |
| 172 | 367.50 | 鲍继山 |
| 173 | 588.00 | 吴长安 |
| 174 | 441.00 | 鲍继传 |
| 175 | 294.00 | 吴长占 |
| 176 | 220.50 | 夏成元 |
| 177 | 294.00 | 许志传 |
| 178 | 294.00 | 余承德 |
| 179 | 588.00 | 万伯成 |
| 180 | 1,470.00 | 王传明 |
| 181 | 367.50 | 孙全纪 |
| 182 | 514.50 | 朱庆福 |
皖公网安备 34042202000005号