寿春镇2025年2月份农村孤儿基本生活补助清册表
| 寿春镇二月份第一批次农村孤儿基本生活补助清册表 | ||
| 序号 | 补助金额 | 受益人姓名 |
| 1 | 1,300.00 | 张*涵 |
| 2 | 1,300.00 | 王*涵 |
| 3 | 1,300.00 | 江*熙 |
| 4 | 1,300.00 | 胡*怡 |
| 5 | 1,300.00 | 王*祺 |
| 6 | 1,300.00 | 鲍*豪 |
| 7 | 1,300.00 | 门*悦 |
| 8 | 2,600.00 | 刘*春 |
| 9 | 2,600.00 | 朱*意 |
| 10 | 1,300.00 | 朱*婵 |
| 11 | 2,600.00 | 王*晶 |
| 12 | 1,300.00 | 朱*宇 |
| 13 | 2,600.00 | 陈*瑄 |
| 14 | 1,300.00 | 高* |
| 15 | 1,300.00 | 朱*雅 |
| 16 | 1,300.00 | 朱*浩 |
| 17 | 1,300.00 | 朱*粟 |
| 18 | 1,300.00 | 朱*涵 |
| 19 | 1,300.00 | 朱*春 |
| 20 | 1,300.00 | 吴*乐 |
| 21 | 1,300.00 | 王*诺 |
| 22 | 3,900.00 | 顾*沫 |
| 23 | 1,300.00 | 张*帅 |
| 24 | 1,300.00 | 张*岭 |
| 25 | 1,300.00 | 吴*豪 |
| 26 | 1,300.00 | 吴*芸 |
| 27 | 1,300.00 | 施*雅 |
| 28 | 1,300.00 | 鲍*硕 |
| 29 | 1,300.00 | 鲍*圆 |
| 30 | 1,300.00 | 周*怡 |
| 31 | 1,300.00 | 吴*博 |
| 32 | 1,300.00 | 葛* 翔 |
| 33 | 2,600.00 | 许*怡 |
| 34 | 1,300.00 | 邵*双 |
| 35 | 1,300.00 | 吴*欣 |
| 36 | 2,600.00 | 张*林 |
| 37 | 1,300.00 | 徐*宇 |
| 38 | 1,300.00 | 徐*翔 |
| 39 | 1,300.00 | 柏*永一 |
| 40 | 1,300.00 | 张*毅 |
| 41 | 1,300.00 | 刘*暄 |
| 42 | 1,300.00 | 刘*波 |
皖公网安备 34042202000005号