寿春镇2021年计生人口基金清册表
| 户主编码 | 补助金额 | 受益人姓名 |
| 3424****3029 | 500.00 | 滕玉凤 |
| 3424****1077 | 500.00 | 张继玲 |
| 3424****2061 | 500.00 | 柏贵华 |
| 3424****1065 | 500.00 | 王春平 |
| 3424****1099 | 500.00 | 张金彩 |
| 3424****2088 | 500.00 | 张继书 |
| 3424****1096 | 500.00 | 张梅香 |
| 3424****7079 | 500.00 | 陶祖芹 |
| 3424****5041 | 500.00 | 柏红 |
| 3424****9022 | 500.00 | 袁礼芝 |
| 3424****3068 | 500.00 | 黄元平 |
| 3424****3021 | 500.00 | 江福敏 |
| 3424****3019 | 500.00 | 孙自娥 |
| 3424****3123 | 500.00 | 朱多群 |
| 3424****4031 | 500.00 | 姚得芹 |
| 3424****5084 | 500.00 | 鲍广秀 |
| 3424****4046 | 500.00 | 朱公棉 |
| 3424****7039 | 500.00 | 冯琼芬 |
| 3424****5075 | 500.00 | 门传菊 |
| 3424****5123 | 500.00 | 朱明美 |
| 3424****9058 | 500.00 | 吴传梅 |
| 3424****0048 | 500.00 | 张瑞勤 |
| 3424****2030 | 500.00 | 刘长信 |
| 3424****4025 | 3,000.00 | 赵瑞景 |
| 3424****6147 | 3,000.00 | 王汉 |
皖公网安备 34042202000005号