2021年上半年财政专项资金补贴类清单
| 序号 | 财政专项资金名称 | 专项资金金额 | 承担部门 | 监督单位 |
| 1 | 其他财政补贴农民资金 | 待分配 | 财政分局 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 2 | 稻谷补贴资金 | 待分配 | 财政分局 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 3 | 农业支持保护补贴 | 待分配 | 财政分局 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 4 | 蓄滞洪区补偿资金 | 待分配 | 财政分局 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 5 | 蓄滞洪区圩口补偿资金 | 待分配 | 财政分局 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 6 | 粮食直接补贴 | 待分配 | 财政分局 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 7 | 种粮大户粮食直补资金 | 待分配 | 财政分局 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 8 | 承包国有农场补贴资金 | 待分配 | 财政分局 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 9 | 玉米良种良法直补资金 | 待分配 | 财政分局 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 10 | 农资综合补贴资金 | 待分配 | 财政分局 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 11 | 水稻良种良法直补资金 | 待分配 | 财政分局 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 12 | 小麦良种良法直补资金 | 待分配 | 财政分局 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 13 | 特困人员供养补助 | 1,432,100.00 | 镇民政办 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 14 | 农村居民最低生活保障资金 | 3,554,759.00 | 镇民政办 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 15 | 城乡医疗救助资金 | 431,497.00 | 镇民政办 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 16 | 特困人员价格补助 | 待分配 | 镇民政办 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 17 | 农村低保户价格补助 | 待分配 | 镇民政办 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 18 | 抚恤优抚提标 | 待分配 | 镇民政办 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 19 | 城镇低保户价格补贴 | 待分配 | 镇民政办 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 20 | 城市特困供养补助 | 待分配 | 镇民政办 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 21 | 特困人员护理补贴 | 待分配 | 镇民政办 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 22 | 高龄津贴 | 210,450.00 | 镇民政办 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 23 | 自然灾害生活救助资金 | 310,000.00 | 镇民政办 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 24 | 特困人员电费补贴 | 11,164.40 | 镇民政办 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 25 | 农村低保户电费补助 | 24,498.40 | 镇民政办 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 26 | 农村重度残疾人护理补贴 | 308,910.00 | 镇民政办 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 27 | 严重精神患者监护补贴 | 196,600.00 | 镇民政办 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 28 | 困难残疾人生活补助资金 | 268,660.00 | 镇民政办 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 29 | 城镇低保 | 1,774,189.00 | 镇民政办 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 30 | 城镇低保电费补 | 14,418.80 | 镇民政办 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 31 | 农村低保疫情价格补 | 待分配 | 镇民政办 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 32 | 城镇低保疫情价格补 | 待分配 | 镇民政办 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 33 | 城镇低保户参保补助资金 | 待分配 | 镇民政办 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 34 | 低收入老年人养老服务补贴 | 107,760.00 | 镇民政办 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 35 | 特困人员疫情价格补 | 待分配 | 镇民政办 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 36 | 农村低保提标 | 待分配 | 镇民政办 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 37 | 城镇低保提标 | 待分配 | 镇民政办 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 38 | 特困人员补助提标 | 待分配 | 镇民政办 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 39 | 百岁老人长寿保健费 | 4,500.00 | 镇民政办 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 40 | 农村孤儿基本生活补助 | 38,500.00 | 镇民政办 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 41 | 临时救助 | 29,500.00 | 镇民政办 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 42 | 农村贫困户参合参保补助 | 待分配 | 镇民政办 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 43 | 政府购买关爱照料服务补贴 | 197,180.00 | 镇民政办 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 44 | 农委直补 | 待分配 | 农技站 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 45 | 农业生产救灾资金 | 待分配 | 农经站 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 46 | 退耕还林工程现金补助 | 待分配 | 林业站 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 47 | 林业直补 | 待分配 | 林业站 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 48 | 林业种粮大户 | 待分配 | 林业站 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 49 | 林业综补 | 待分配 | 林业站 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 50 | 千万亩森林增长工程补助 | 待分配 | 林业站 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 51 | 生态护林员管护费 | 42,900.00 | 林业站 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 52 | 计划生育政策补助资金 | 待分配 | 镇卫健办 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 53 | 计生两女扎手术补助 | 待分配 | 镇卫健办 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 54 | 计生人口基金 | 44,500.00 | 镇卫健办 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 55 | 救助贫困母亲 | 待分配 | 镇卫健办 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 56 | 独生子女保健费 | 待分配 | 镇卫健办 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 57 | 计划生育奖励(特别)扶助资金 | 1,266,000.00 | 镇卫健办 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 58 | 医疗扶贫项目补助 | 待分配 | 镇民政办、扶贫办 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 59 | 防汛救灾计生困难家庭救助 | 待分配 | 镇民政办 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 60 | 贫困残疾人康复资金 | 待分配 | 镇民政办 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 61 | 阳光家园托养残疾人补助资金 | 待分配 | 镇民政办 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 62 | 贫困精神病人药费补助 | 待分配 | 镇民政办 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 63 | 残疾人机动轮椅车燃油补助 | 待分配 | 镇民政办 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 64 | 残疾人就业扶持工程 | 待分配 | 镇民政办 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 65 | 残疾学生补助 | 待分配 | 镇民政办 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 66 | 残疾人专职委员误工补贴 | 待分配 | 镇民政办 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 67 | “一户多残”家庭生活补助 | 待分配 | 镇民政办 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 68 | 贫困残疾人慰问资金 | 4,800.00 | 镇民政办 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 69 | 残疾人千元就业补助资金 | 待分配 | 镇民政办 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 70 | 农村草危房改造资金 | 待分配 | 住建所 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 71 | 农村房屋修缮补助资金 | 待分配 | 住建所 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 72 | 水产直补 | 待分配 | 水产站 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 73 | 水产种粮大户 | 待分配 | 水产站 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 74 | 水产综补 | 待分配 | 水产站 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 75 | 病死猪无害化处理补助 | 待分配 | 畜牧站 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 76 | 河道直补 | 待分配 | 水利站 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 77 | 河道种粮大户 | 待分配 | 水利站 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 78 | 河道综补 | 待分配 | 水利站 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 79 | 库区移民补助资金 | 待分配 | 水利站 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 80 | 行蓄洪区居民迁建补助 | 待分配 | 水利站 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 81 | 贫困户产业发展补助资金 | 待分配 | 镇扶贫办 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 82 | 光伏扶贫收益资金 | 85,896.02 | 镇扶贫办 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 83 | 雨露计划 | 待分配 | 镇扶贫办 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 84 | 农村小额贷款财政贴息资金 | 23,197.71 | 镇扶贫办 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 85 | 抚恤优抚补助 | 1,691,142.00 | 镇民政办 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 86 | 优抚对象保障体系资金 | 待分配 | 退役军人事务所 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 87 | 优抚对象临时价格补贴 | 待分配 | 退役军人事务所 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 88 | 现役退伍军人优待金 | 待分配 | 退役军人事务所 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 89 | 农村退役士兵老年生活补助 | 250,520.00 | 退役军人事务所 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 90 | 烈士子女生活补助 | 5,400.00 | 退役军人事务所 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 91 | 重点优抚对象医疗补助 | 97,641.00 | 退役军人事务所 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 92 | 退役士兵临时价格补贴 | 待分配 | 退役军人事务所 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 93 | 烈士子女临时价格补贴 | 待分配 | 退役军人事务所 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 94 | 政策性农业保险理赔 | 待分配 | 国元保险 | 镇纪委 0554-4022520 |
| 95 | 农机购置补贴 | 待分配 | 农机站 | 镇纪委 0554-4022520 |
皖公网安备 34042202000005号