寿春镇2021年度农村部分计划生育家庭奖励扶助对象名单

发布时间:2021-02-18 15:22信息来源:寿县寿春镇政府文字大小:[    ] 背景色:       

奖励扶助对象应同时具备以下基本条件:(1)本人为农业户口或界定为农村居民户口,且户口在本乡镇;(2)1973年以来没有违反计划生育法律法规和政策规定生育;(3)现存一个子女或现存两个女孩或子女死亡现无子女;(4)1933年1月1日以后出生,年满60周岁。具体政策由省卫健委统一制定。

序号 乡镇 姓名 性别 户口性质 出生年月 生育子女数 现存活子女数
1 寿春镇 邱传均 农业 196107 2 2
2 寿春镇 王永安 农业 196107 2 2
3 寿春镇 柏跃柱 农业 196107 2 2
4 寿春镇 江德朋 农业 196010 2 1
5 寿春镇 鲍如银 农业 196102 1 1
6 寿春镇 吴家成 农业 196105 1 1
7 寿春镇 廖运霞 农业 196106 1 1
8 寿春镇 李继川 农业 196107 1 1
9 寿春镇 鲍广信 农业 196102 1 1
10 寿春镇 鲍如宏 农业 196108 2 2
11 寿春镇 鲍广金 农业 196109 2 2
12 寿春镇 朱继霞 农业 196110 0 2
13 寿春镇 王正玉 农业 196102 1 1
14 寿春镇 胡树国 农业 196104 0 1
15 寿春镇 刘广侠 农业 196107 1 1
16 寿春镇 邓少顶 农业 196107 1 1
17 寿春镇 盛明菊 农业 196105 0 1
18 寿春镇 孙长利 农业 196105 2 2
19 寿春镇 鲍现菊 农业 196111 2 1
20 寿春镇 王从伟 农业 196104 1 1
21 寿春镇 鲍宪甫 农业 196103 1 1
22 寿春镇 王泽保 农业 196103 1 1
23 寿春镇 朱君华 农业 196103 1 1
24 寿春镇 朱兵 农业 196106 1 1
25 寿春镇 许华菊 农业 196106 2 2
26 寿春镇 吴长凤 农业 196112 2 2
27 寿春镇 陶祖芹 农业 196108 0 1
28 寿春镇 陈兆芳 农业 196106 1 1
29 寿春镇 朱多美 农业 196111 1 1
30 寿春镇 孙以成 农业 196107 2 2
31 寿春镇 王付其 农业 196107 0 1
32 寿春镇 朱长好 农业 196107 0 1
33 寿春镇 王安美 农业 196110 1 1
34 寿春镇 胡继芹 农业 196103 1 1
35 寿春镇 卜文荣 农业 196105 1 1
36 寿春镇 朱长河 农业 196112 1 1
37 寿春镇 任已秀 农业 196107 2 2
38 寿春镇 鲍士伟 农业 196104 2 2
39 寿春镇 吴长菊 农业 196103 2 2
40 寿春镇 鲍广安 农业 196104 1 1
41 寿春镇 顾广福 农业 196110 0 1
42 寿春镇 李国新 农业 196109 0 1
43 寿春镇 顾承文 农业 196110 1 1
44 寿春镇 段瑞仁 农业 196110 1 1
45 寿春镇 朱兆秀 农业 196103 2 2
46 寿春镇 陆永萍 农业 196110 1 1
47 寿春镇 张多美 农业 196103 2 2
48 寿春镇 张应菊 农业 196109 0 1
49 寿春镇 胡巨伟 农业 196112 2 2
50 寿春镇 梁启英 农业 196109 2 2
51 寿春镇 刘本彪 农业 196101 1 1
52 寿春镇 周锦祥 农业 196107 1 1
53 寿春镇 鲍广坤 农业 196112 1 1


    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: