寿春镇2021年度农村部分计划生育家庭奖励扶助对象名单
奖励扶助对象应同时具备以下基本条件:(1)本人为农业户口或界定为农村居民户口,且户口在本乡镇;(2)1973年以来没有违反计划生育法律法规和政策规定生育;(3)现存一个子女或现存两个女孩或子女死亡现无子女;(4)1933年1月1日以后出生,年满60周岁。具体政策由省卫健委统一制定。
| 序号 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 户口性质 | 出生年月 | 生育子女数 | 现存活子女数 |
| 1 | 寿春镇 | 邱传均 | 男 | 农业 | 196107 | 2 | 2 |
| 2 | 寿春镇 | 王永安 | 男 | 农业 | 196107 | 2 | 2 |
| 3 | 寿春镇 | 柏跃柱 | 男 | 农业 | 196107 | 2 | 2 |
| 4 | 寿春镇 | 江德朋 | 男 | 农业 | 196010 | 2 | 1 |
| 5 | 寿春镇 | 鲍如银 | 男 | 农业 | 196102 | 1 | 1 |
| 6 | 寿春镇 | 吴家成 | 男 | 农业 | 196105 | 1 | 1 |
| 7 | 寿春镇 | 廖运霞 | 女 | 农业 | 196106 | 1 | 1 |
| 8 | 寿春镇 | 李继川 | 男 | 农业 | 196107 | 1 | 1 |
| 9 | 寿春镇 | 鲍广信 | 男 | 农业 | 196102 | 1 | 1 |
| 10 | 寿春镇 | 鲍如宏 | 男 | 农业 | 196108 | 2 | 2 |
| 11 | 寿春镇 | 鲍广金 | 男 | 农业 | 196109 | 2 | 2 |
| 12 | 寿春镇 | 朱继霞 | 女 | 农业 | 196110 | 0 | 2 |
| 13 | 寿春镇 | 王正玉 | 男 | 农业 | 196102 | 1 | 1 |
| 14 | 寿春镇 | 胡树国 | 男 | 农业 | 196104 | 0 | 1 |
| 15 | 寿春镇 | 刘广侠 | 女 | 农业 | 196107 | 1 | 1 |
| 16 | 寿春镇 | 邓少顶 | 男 | 农业 | 196107 | 1 | 1 |
| 17 | 寿春镇 | 盛明菊 | 女 | 农业 | 196105 | 0 | 1 |
| 18 | 寿春镇 | 孙长利 | 女 | 农业 | 196105 | 2 | 2 |
| 19 | 寿春镇 | 鲍现菊 | 女 | 农业 | 196111 | 2 | 1 |
| 20 | 寿春镇 | 王从伟 | 女 | 农业 | 196104 | 1 | 1 |
| 21 | 寿春镇 | 鲍宪甫 | 男 | 农业 | 196103 | 1 | 1 |
| 22 | 寿春镇 | 王泽保 | 男 | 农业 | 196103 | 1 | 1 |
| 23 | 寿春镇 | 朱君华 | 女 | 农业 | 196103 | 1 | 1 |
| 24 | 寿春镇 | 朱兵 | 男 | 农业 | 196106 | 1 | 1 |
| 25 | 寿春镇 | 许华菊 | 女 | 农业 | 196106 | 2 | 2 |
| 26 | 寿春镇 | 吴长凤 | 男 | 农业 | 196112 | 2 | 2 |
| 27 | 寿春镇 | 陶祖芹 | 女 | 农业 | 196108 | 0 | 1 |
| 28 | 寿春镇 | 陈兆芳 | 女 | 农业 | 196106 | 1 | 1 |
| 29 | 寿春镇 | 朱多美 | 女 | 农业 | 196111 | 1 | 1 |
| 30 | 寿春镇 | 孙以成 | 男 | 农业 | 196107 | 2 | 2 |
| 31 | 寿春镇 | 王付其 | 男 | 农业 | 196107 | 0 | 1 |
| 32 | 寿春镇 | 朱长好 | 男 | 农业 | 196107 | 0 | 1 |
| 33 | 寿春镇 | 王安美 | 女 | 农业 | 196110 | 1 | 1 |
| 34 | 寿春镇 | 胡继芹 | 男 | 农业 | 196103 | 1 | 1 |
| 35 | 寿春镇 | 卜文荣 | 男 | 农业 | 196105 | 1 | 1 |
| 36 | 寿春镇 | 朱长河 | 男 | 农业 | 196112 | 1 | 1 |
| 37 | 寿春镇 | 任已秀 | 女 | 农业 | 196107 | 2 | 2 |
| 38 | 寿春镇 | 鲍士伟 | 男 | 农业 | 196104 | 2 | 2 |
| 39 | 寿春镇 | 吴长菊 | 女 | 农业 | 196103 | 2 | 2 |
| 40 | 寿春镇 | 鲍广安 | 男 | 农业 | 196104 | 1 | 1 |
| 41 | 寿春镇 | 顾广福 | 男 | 农业 | 196110 | 0 | 1 |
| 42 | 寿春镇 | 李国新 | 男 | 农业 | 196109 | 0 | 1 |
| 43 | 寿春镇 | 顾承文 | 男 | 农业 | 196110 | 1 | 1 |
| 44 | 寿春镇 | 段瑞仁 | 男 | 农业 | 196110 | 1 | 1 |
| 45 | 寿春镇 | 朱兆秀 | 女 | 农业 | 196103 | 2 | 2 |
| 46 | 寿春镇 | 陆永萍 | 女 | 农业 | 196110 | 1 | 1 |
| 47 | 寿春镇 | 张多美 | 女 | 农业 | 196103 | 2 | 2 |
| 48 | 寿春镇 | 张应菊 | 女 | 农业 | 196109 | 0 | 1 |
| 49 | 寿春镇 | 胡巨伟 | 男 | 农业 | 196112 | 2 | 2 |
| 50 | 寿春镇 | 梁启英 | 女 | 农业 | 196109 | 2 | 2 |
| 51 | 寿春镇 | 刘本彪 | 男 | 农业 | 196101 | 1 | 1 |
| 52 | 寿春镇 | 周锦祥 | 男 | 农业 | 196107 | 1 | 1 |
| 53 | 寿春镇 | 鲍广坤 | 女 | 农业 | 196112 | 1 | 1 |
皖公网安备 34042202000005号