寿春镇2020年自然灾害冬春救助资金工作台账
| 序号 | 户主姓名 | 性别 | 家庭人口 | 受灾程度 | 救助金额(元) |
| 1 | 柏发训 | 男 | 1 | 严重 | 500 |
| 2 | 许来国 | 男 | 1 | 严重 | 500 |
| 3 | 杨士良 | 男 | 1 | 严重 | 500 |
| 4 | 隗志轩 | 男 | 1 | 严重 | 500 |
| 5 | 王文玲 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 6 | 柏如海 | 男 | 1 | 严重 | 400 |
| 7 | 孙全虎 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 8 | 吕德林 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 9 | 闪秀贤 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 10 | 李 云 | 女 | 1 | 严重 | 300 |
| 11 | 梅家永 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 12 | 梅家传 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 13 | 陈多芬 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 14 | 梅家保 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 15 | 朱传生 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 16 | 葛厚全 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 17 | 许运春 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 18 | 贾学文 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 19 | 王艳华 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 20 | 常志珍 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 21 | 朱公来 | 男 | 1 | 严重 | 400 |
| 22 | 梅家才 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 23 | 许元安 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 24 | 许元保 | 男 | 1 | 严重 | 400 |
| 25 | 刘传华 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 26 | 孙以同 | 男 | 1 | 严重 | 400 |
| 27 | 邓桂英 | 女 | 1 | 严重 | 300 |
| 28 | 缪家利 | 女 | 1 | 严重 | 400 |
| 29 | 刘明秀 | 女 | 1 | 严重 | 400 |
| 30 | 汪卜传 | 男 | 1 | 严重 | 400 |
| 31 | 姚传秀 | 女 | 1 | 严重 | 400 |
| 32 | 刘广付 | 男 | 1 | 严重 | 400 |
| 33 | 王文银 | 女 | 1 | 严重 | 400 |
| 34 | 刘文喜 | 男 | 1 | 严重 | 400 |
| 35 | 赵仁义 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 36 | 黄士满 | 男 | 1 | 严重 | 400 |
| 37 | 鲍如秀 | 女 | 1 | 严重 | 300 |
| 38 | 许运菊 | 女 | 1 | 严重 | 500 |
| 39 | 张多秀 | 女 | 1 | 严重 | 400 |
| 40 | 赵以全 | 男 | 1 | 严重 | 400 |
| 41 | 刘良杰 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 42 | 余文霞 | 女 | 1 | 严重 | 400 |
| 43 | 刘良维 | 男 | 1 | 严重 | 400 |
| 44 | 张启珍 | 女 | 1 | 严重 | 400 |
| 45 | 王士华 | 女 | 1 | 严重 | 500 |
| 46 | 穆志英 | 女 | 1 | 严重 | 300 |
| 47 | 刘良全 | 男 | 1 | 严重 | 400 |
| 48 | 赵怀荣 | 女 | 1 | 严重 | 300 |
| 49 | 刘明让 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 50 | 刘明生 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 51 | 周志国 | 男 | 1 | 严重 | 500 |
| 52 | 姚传凤 | 女 | 1 | 严重 | 500 |
| 53 | 贾学元 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 54 | 王其好 | 男 | 1 | 严重 | 500 |
| 55 | 胡广可 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 56 | 贾学伦 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 57 | 魏长芬 | 女 | 1 | 严重 | 500 |
| 58 | 胡树清 | 男 | 1 | 严重 | 500 |
| 59 | 邓中祥 | 男 | 1 | 严重 | 500 |
| 60 | 江典霞 | 女 | 1 | 严重 | 300 |
| 61 | 赵宏芹 | 女 | 1 | 严重 | 300 |
| 62 | 孙兰英 | 女 | 1 | 严重 | 300 |
| 63 | 胡树林 | 男 | 1 | 严重 | 500 |
| 64 | 高宏兰 | 女 | 1 | 严重 | 300 |
| 65 | 贾学俭 | 男 | 1 | 严重 | 400 |
| 66 | 刘贤美 | 男 | 1 | 严重 | 400 |
| 67 | 周乐爱 | 男 | 1 | 严重 | 400 |
| 68 | 郭守术 | 女 | 1 | 严重 | 400 |
| 69 | 江永 | 男 | 1 | 严重 | 400 |
| 70 | 吴天玉 | 女 | 1 | 严重 | 400 |
| 71 | 陈少银 | 男 | 1 | 严重 | 400 |
| 72 | 李家成 | 男 | 1 | 严重 | 400 |
| 73 | 鲍记兰 | 女 | 1 | 严重 | 400 |
| 74 | 吴家纯 | 男 | 1 | 严重 | 400 |
| 75 | 王士兰 | 女 | 1 | 严重 | 400 |
| 76 | 孙以香 | 男 | 1 | 严重 | 400 |
| 77 | 石玉苹 | 女 | 1 | 严重 | 400 |
| 78 | 葛广好 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 79 | 陈谷胜 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 80 | 张克英 | 女 | 1 | 严重 | 300 |
| 81 | 孙以海 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 82 | 柏发训 | 男 | 1 | 较重 | 270 |
| 83 | 刘永耀 | 男 | 1 | 较重 | 270 |
| 84 | 应家成 | 男 | 1 | 较重 | 270 |
| 85 | 杨泽华 | 男 | 1 | 较重 | 270 |
| 86 | 聂敬传 | 男 | 1 | 较重 | 270 |
| 87 | 贾传好 | 男 | 1 | 较重 | 270 |
| 88 | 巴克元 | 男 | 1 | 较重 | 270 |
| 89 | 柏祝安 | 男 | 1 | 较重 | 270 |
| 90 | 柏发伟 | 男 | 1 | 较重 | 270 |
| 91 | 葛中海 | 男 | 1 | 较重 | 270 |
| 92 | 李 兰 | 女 | 1 | 较重 | 270 |
| 93 | 黄元根 | 男 | 1 | 较重 | 270 |
| 94 | 黄元文 | 男 | 1 | 较重 | 270 |
| 95 | 蔡永健 | 男 | 1 | 较重 | 270 |
| 96 | 常志千 | 男 | 1 | 较重 | 270 |
| 97 | 朱公江 | 男 | 1 | 较重 | 270 |
| 98 | 鲍广国 | 男 | 1 | 较重 | 270 |
| 99 | 周广顺 | 男 | 1 | 较重 | 270 |
| 100 | 周广友 | 男 | 1 | 较重 | 270 |
| 101 | 张宝荣 | 男 | 1 | 较重 | 270 |
| 102 | 贾传伦 | 男 | 1 | 较重 | 270 |
| 103 | 李开道 | 男 | 1 | 较重 | 270 |
| 104 | 葛中生 | 男 | 1 | 较重 | 270 |
| 105 | 葛中胜 | 男 | 1 | 较重 | 270 |
| 106 | 朱公奎 | 男 | 1 | 较重 | 270 |
| 107 | 黄元贵 | 男 | 1 | 较重 | 270 |
| 108 | 任义成 | 男 | 1 | 较重 | 270 |
| 109 | 梅家亮 | 男 | 1 | 较重 | 270 |
| 110 | 赵怀昌 | 男 | 1 | 较重 | 270 |
| 111 | 赵怀地 | 男 | 1 | 较重 | 270 |
| 112 | 张平 | 女 | 1 | 较重 | 270 |
| 113 | 贾传好 | 男 | 1 | 较重 | 270 |
| 114 | 贾传山 | 男 | 1 | 较重 | 270 |
| 115 | 孙全国 | 男 | 1 | 较重 | 270 |
| 116 | 周纪林 | 男 | 1 | 较重 | 270 |
| 117 | 贾克清 | 男 | 1 | 较重 | 270 |
| 118 | 梅兴江 | 男 | 1 | 较重 | 270 |
| 119 | 朱树友 | 男 | 1 | 较重 | 270 |
| 120 | 王宏宽 | 男 | 1 | 较重 | 270 |
| 121 | 王云善 | 男 | 1 | 较重 | 270 |
| 122 | 陶树胜 | 男 | 1 | 较重 | 270 |
| 123 | 王传花 | 男 | 1 | 较重 | 270 |
| 124 | 张多跃 | 男 | 1 | 较重 | 270 |
| 125 | 张多禄 | 男 | 1 | 较重 | 270 |
| 126 | 刘长生 | 男 | 1 | 较重 | 270 |
| 127 | 李学兵 | 男 | 1 | 较重 | 270 |
| 128 | 杨维新 | 男 | 1 | 较重 | 270 |
| 129 | 杨修举 | 男 | 1 | 较重 | 270 |
| 130 | 杨修兵 | 男 | 1 | 较重 | 270 |
| 131 | 王玉福 | 男 | 1 | 较重 | 270 |
| 132 | 魏海兵 | 男 | 1 | 较重 | 270 |
| 133 | 周广举 | 男 | 1 | 较重 | 270 |
| 134 | 周广术 | 男 | 1 | 较重 | 270 |
| 135 | 周多魁 | 男 | 1 | 较重 | 270 |
| 136 | 陶丙奎 | 男 | 1 | 较重 | 270 |
| 137 | 陶应孔 | 男 | 1 | 较重 | 270 |
| 138 | 陶祝文 | 男 | 1 | 较重 | 270 |
| 139 | 许占胜 | 男 | 1 | 较重 | 270 |
| 140 | 张国跃 | 男 | 1 | 较重 | 270 |
| 141 | 王道友 | 男 | 1 | 较重 | 270 |
| 142 | 赵守树 | 男 | 1 | 较重 | 270 |
| 143 | 夏多宣 | 男 | 2 | 较重 | 830 |
| 144 | 王树连 | 男 | 1 | 较重 | 300 |
| 145 | 常志清 | 男 | 1 | 较重 | 300 |
| 146 | 朱雨好 | 男 | 1 | 较重 | 300 |
| 147 | 邓言华 | 男 | 1 | 较重 | 300 |
| 148 | 孙自艺 | 男 | 1 | 较重 | 300 |
| 149 | 邓少敏 | 男 | 1 | 较重 | 300 |
| 150 | 邓少强 | 男 | 1 | 较重 | 300 |
| 151 | 顾成芝 | 女 | 1 | 较重 | 300 |
| 152 | 常志军 | 男 | 1 | 较重 | 300 |
| 153 | 王志四 | 男 | 3 | 较重 | 810 |
| 154 | 范玉龙 | 男 | 2 | 较重 | 540 |
| 155 | 葛厚四 | 男 | 2 | 较重 | 540 |
| 156 | 顾承江 | 男 | 1 | 较重 | 290 |
| 157 | 顾先娟 | 女 | 1 | 较重 | 310 |
| 158 | 王正华 | 女 | 1 | 较重 | 320 |
| 159 | 毕如福 | 女 | 1 | 较重 | 295 |
| 160 | 王振元 | 男 | 1 | 较重 | 285 |
| 161 | 顾广度 | 男 | 1 | 较重 | 275 |
| 162 | 葛广范 | 女 | 1 | 较重 | 305 |
| 163 | 顾广安 | 男 | 1 | 较重 | 278 |
| 164 | 顾承对 | 男 | 1 | 较重 | 296 |
| 165 | 顾广伍 | 男 | 1 | 较重 | 306 |
| 166 | 顾广陆 | 男 | 1 | 较重 | 312 |
| 167 | 顾承点 | 男 | 1 | 较重 | 330 |
| 168 | 鲍宪维 | 女 | 1 | 较重 | 335 |
| 169 | 顾广全 | 男 | 1 | 较重 | 345 |
| 170 | 吴可云 | 男 | 1 | 较重 | 333 |
| 171 | 柏跃福 | 男 | 1 | 较重 | 290 |
| 172 | 王保修 | 男 | 1 | 较重 | 282 |
| 173 | 杨志刚 | 男 | 1 | 较重 | 303 |
| 174 | 权玉萍 | 女 | 1 | 较重 | 270 |
| 175 | 顾先圣 | 男 | 1 | 较重 | 810 |
| 176 | 鲍广兰 | 女 | 1 | 较重 | 350 |
| 177 | 鲍士芳 | 女 | 1 | 较重 | 290 |
| 178 | 顾先德 | 男 | 2 | 较重 | 545 |
| 179 | 王其修 | 男 | 2 | 较重 | 550 |
| 180 | 顾先宝 | 男 | 2 | 较重 | 560 |
| 181 | 顾贯成 | 男 | 2 | 较重 | 542 |
| 182 | 王春修 | 男 | 2 | 较重 | 548 |
| 183 | 顾承跃 | 男 | 2 | 较重 | 565 |
| 184 | 顾承新 | 男 | 2 | 较重 | 570 |
| 185 | 顾先才 | 男 | 2 | 较重 | 563 |
| 186 | 顾承片 | 男 | 3 | 较重 | 818 |
| 187 | 顾承龙 | 男 | 3 | 较重 | 820 |
| 188 | 顾承久 | 男 | 3 | 较重 | 830 |
| 189 | 鲍现梅 | 女 | 3 | 较重 | 840 |
| 190 | 李纪胜 | 男 | 4 | 较重 | 1080 |
| 191 | 顾先朴 | 男 | 4 | 较重 | 1090 |
| 192 | 顾先福 | 男 | 4 | 较重 | 1010 |
| 193 | 顾承怀 | 男 | 4 | 较重 | 1020 |
| 194 | 张应峰 | 男 | 5 | 较重 | 1350 |
| 195 | 陈少刚 | 男 | 1 | 较重 | 341 |
| 196 | 鲍婷 | 女 | 3 | 较重 | 850 |
| 197 | 张小雪 | 女 | 2 | 较重 | 549 |
| 198 | 鲍广标 | 男 | 1 | 较重 | 300 |
| 199 | 李纪秀 | 男 | 3 | 较重 | 860 |
| 200 | 张应平 | 男 | 2 | 较重 | 587 |
| 201 | 鲍继宽 | 男 | 1 | 较重 | 551 |
| 202 | 沈伟 | 男 | 4 | 较重 | 1111 |
| 203 | 石秀早 | 男 | 2 | 较重 | 555 |
| 204 | 周士珍 | 女 | 1 | 较重 | 374 |
| 205 | 王正宏 | 男 | 2 | 较重 | 561 |
| 206 | 孙全池 | 男 | 1 | 较重 | 368 |
| 207 | 李先宇 | 男 | 1 | 较重 | 293 |
| 208 | 孙全军 | 男 | 1 | 较重 | 299 |
| 209 | 马瑞元 | 男 | 1 | 一般 | 350 |
| 210 | 王淮顶 | 男 | 1 | 一般 | 350 |
| 211 | 马家纪 | 男 | 1 | 一般 | 350 |
| 212 | 陶永望 | 男 | 1 | 一般 | 350 |
| 213 | 陶永革 | 男 | 1 | 一般 | 350 |
| 214 | 陶永康 | 男 | 1 | 一般 | 350 |
| 215 | 陶永环 | 男 | 1 | 一般 | 350 |
| 216 | 朱公泽 | 男 | 1 | 一般 | 350 |
| 217 | 马安珍 | 女 | 1 | 一般 | 270 |
| 218 | 魏海朋 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
| 219 | 陶善菊 | 女 | 1 | 一般 | 270 |
| 220 | 江传洋 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
| 221 | 孙利芳 | 女 | 1 | 一般 | 270 |
| 222 | 孙全秀 | 女 | 1 | 一般 | 270 |
| 223 | 葛秀芝 | 女 | 1 | 一般 | 270 |
| 224 | 吴长兰 | 女 | 1 | 一般 | 270 |
| 225 | 陶永槐 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
| 226 | 朱绵友 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
| 227 | 陶祖芹 | 女 | 1 | 一般 | 270 |
| 228 | 朱公义 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
| 229 | 朱公和 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
| 230 | 朱公玉 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
| 231 | 宋电兰 | 女 | 1 | 一般 | 270 |
| 232 | 徐祖元 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
| 233 | 朱中环 | 女 | 1 | 一般 | 270 |
| 234 | 陶永绵 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
| 235 | 魏敏 | 女 | 1 | 一般 | 270 |
| 236 | 朱理想 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
| 237 | 许占花 | 女 | 1 | 一般 | 300 |
| 238 | 王小林 | 男 | 1 | 一般 | 300 |
| 239 | 徐祖刚 | 男 | 1 | 一般 | 300 |
| 240 | 陶永山 | 男 | 1 | 一般 | 300 |
| 241 | 朱公甫 | 男 | 1 | 一般 | 300 |
| 242 | 王国培 | 女 | 1 | 一般 | 300 |
| 243 | 郝文均 | 男 | 1 | 严重 | 270 |
| 244 | 鲍广根 | 男 | 1 | 严重 | 270 |
| 245 | 鲍广新 | 男 | 1 | 严重 | 450 |
| 246 | 郝文武 | 男 | 1 | 严重 | 270 |
| 247 | 鲍春林 | 男 | 2 | 严重 | 600 |
| 248 | 方心成 | 男 | 2 | 严重 | 600 |
| 249 | 郝广甫 | 男 | 1 | 严重 | 450 |
| 250 | 鲍广石 | 男 | 2 | 严重 | 600 |
| 251 | 郝文利 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 252 | 孙礼艳 | 男 | 2 | 严重 | 600 |
| 253 | 鲍蕾 | 女 | 1 | 严重 | 450 |
| 254 | 郝文淑 | 男 | 1 | 严重 | 450 |
| 255 | 代思永 | 男 | 2 | 严重 | 750 |
| 256 | 顾承思 | 男 | 1 | 严重 | 450 |
| 257 | 顾成军 | 男 | 1 | 严重 | 450 |
| 258 | 顾银银 | 女 | 1 | 严重 | 300 |
| 259 | 鲍广山 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 260 | 孔环敏 | 女 | 1 | 严重 | 270 |
| 261 | 鲍广明 | 男 | 1 | 严重 | 450 |
| 262 | 鲍士杰 | 男 | 2 | 严重 | 600 |
| 263 | 鲍广早 | 男 | 1 | 严重 | 450 |
| 264 | 郝广全 | 男 | 1 | 严重 | 450 |
| 265 | 郝广伦 | 男 | 2 | 严重 | 600 |
| 266 | 郝广宏 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 267 | 郝文志 | 男 | 1 | 严重 | 450 |
| 268 | 郝岩 | 男 | 2 | 严重 | 600 |
| 269 | 周锦环 | 女 | 1 | 严重 | 270 |
| 270 | 郝广礼 | 男 | 1 | 严重 | 450 |
| 271 | 赵守永 | 女 | 2 | 严重 | 600 |
| 272 | 鲍广纪 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 273 | 宋婷婷 | 女 | 1 | 严重 | 270 |
| 274 | 鲍文广 | 男 | 2 | 严重 | 600 |
| 275 | 鲍连广 | 男 | 1 | 严重 | 450 |
| 276 | 鲍广桃 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 277 | 鲍广奎 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 278 | 鲍士海 | 男 | 1 | 严重 | 450 |
| 279 | 鲍广信 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 280 | 顾先进 | 男 | 2 | 严重 | 750 |
| 281 | 顾娜 | 女 | 1 | 严重 | 450 |
| 282 | 姚家梅 | 女 | 1 | 严重 | 450 |
| 283 | 顾广福 | 男 | 2 | 严重 | 600 |
| 284 | 顾广江 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 285 | 鲍士停 | 男 | 1 | 严重 | 270 |
| 286 | 鲍士伟 | 男 | 1 | 严重 | 450 |
| 287 | 鲍士超 | 男 | 1 | 严重 | 450 |
| 288 | 王丽芬 | 女 | 1 | 严重 | 270 |
| 289 | 鲍广祥 | 男 | 1 | 严重 | 450 |
| 290 | 鲍红广 | 男 | 2 | 严重 | 750 |
| 291 | 鲍士开 | 男 | 2 | 严重 | 600 |
| 292 | 方成冬 | 男 | 2 | 严重 | 600 |
| 293 | 顾承英 | 女 | 1 | 严重 | 450 |
| 294 | 郝建格 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 295 | 鲍士定 | 男 | 2 | 严重 | 600 |
| 296 | 鲍士银 | 女 | 1 | 严重 | 300 |
| 297 | 鲍广巧 | 男 | 1 | 严重 | 450 |
| 298 | 鲍春蕾 | 男 | 2 | 严重 | 600 |
| 299 | 鲍继友 | 男 | 1 | 严重 | 270 |
| 300 | 鲍广岩 | 男 | 2 | 严重 | 600 |
| 301 | 鲍士师 | 男 | 2 | 严重 | 600 |
| 302 | 鲍广运 | 男 | 3 | 严重 | 900 |
| 303 | 戚士兰 | 女 | 1 | 严重 | 270 |
| 304 | 鲍广元 | 男 | 1 | 严重 | 450 |
| 305 | 史光军 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 306 | 鲍士甲 | 男 | 2 | 严重 | 750 |
| 307 | 顾广海 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 308 | 鲍继芳 | 男 | 1 | 严重 | 450 |
| 309 | 李纪新 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 310 | 李继轼 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 311 | 李纪保 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 312 | 李纪安 | 男 | 2 | 严重 | 600 |
| 313 | 李先民 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 314 | 李先平 | 男 | 2 | 严重 | 600 |
| 315 | 李纪超 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 316 | 李纪冲 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 317 | 李纪洁 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 318 | 鲍广安 | 男 | 2 | 严重 | 600 |
| 319 | 鲍士宏 | 男 | 2 | 严重 | 600 |
| 320 | 鲍广起 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 321 | 刘可元 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 322 | 李先寿 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 323 | 李先庆 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 324 | 鲍广龙 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 325 | 王立福 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 326 | 刘广虎 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 327 | 鲍士义 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 328 | 贾传虎 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 329 | 魏海江 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 330 | 鲍士爽 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 331 | 张多祥 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 332 | 魏海安 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 333 | 代玉萍 | 女 | 2 | 严重 | 600 |
| 334 | 张多朋 | 男 | 2 | 严重 | 600 |
| 335 | 鲍广龙 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 336 | 张多文 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 337 | 吴长现 | 男 | 2 | 严重 | 600 |
| 338 | 吴传明 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 339 | 朱井永 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 340 | 柏跃芹 | 女 | 1 | 严重 | 300 |
| 341 | 门国文 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 342 | 杜先好 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 343 | 王泽朋 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 344 | 王泽民 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 345 | 吴军 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 346 | 王泽军 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 347 | 鲍广元 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 348 | 王泽红 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 349 | 鲍广海 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 350 | 鲍广福 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 351 | 鲍继纯 | 男 | 2 | 严重 | 600 |
| 352 | 鲍世金 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 353 | 吴长友 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 354 | 鲍宪陶 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 355 | 鲍广维 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 356 | 贾传平 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 357 | 王泽平 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 358 | 鲍广安 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 359 | 鲍继举 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 360 | 魏如月 | 男 | 2 | 严重 | 500 |
| 361 | 鲍广贵 | 男 | 2 | 严重 | 600 |
| 362 | 鲍广伦 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 363 | 鲍继会 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 364 | 吴长凤 | 女 | 1 | 严重 | 300 |
| 365 | 鲍广拥 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 366 | 鲍广喜 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 367 | 轩彩霞 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 368 | 刘文忠 | 男 | 2 | 严重 | 600 |
| 369 | 刘学兰 | 女 | 1 | 严重 | 300 |
| 370 | 邓勤龙 | 男 | 2 | 严重 | 600 |
| 371 | 鲍世成 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 372 | 鲍士学 | 男 | 2 | 严重 | 600 |
| 373 | 夏成云 | 女 | 2 | 严重 | 600 |
| 374 | 刘学明 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 375 | 鲍如伟 | 男 | 2 | 严重 | 600 |
| 376 | 鲍世龙 | 男 | 2 | 严重 | 600 |
| 377 | 王丽 | 女 | 1 | 严重 | 300 |
| 378 | 鲍继方 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 379 | 孙克兰 | 女 | 1 | 严重 | 300 |
| 380 | 许运良 | 男 | 2 | 严重 | 600 |
| 381 | 杭德宏 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 382 | 鲍广虎 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 383 | 王胜利 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 384 | 王修玉 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 385 | 李继宝 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 386 | 贾传英 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 387 | 鲍继涛 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 388 | 王正玉 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 389 | 鲍广林 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 390 | 门传根 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 391 | 王正文 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 392 | 吴长永 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 393 | 鲍广安 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 394 | 王胜菊 | 女 | 1 | 严重 | 300 |
| 395 | 王正得 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 396 | 王定军 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 397 | 王定勇 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 398 | 王正军 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 399 | 鲍士地 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 400 | 张少起 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 401 | 孙全美 | 女 | 1 | 严重 | 300 |
| 402 | 李先永 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 403 | 程德云 | 女 | 1 | 严重 | 300 |
| 404 | 王正伟 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 405 | 鲍纪平 | 女 | 1 | 严重 | 300 |
| 406 | 王正银 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 407 | 吴可付 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 408 | 万国礼 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 409 | 陶炳忠 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 410 | 赵怀伟 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 411 | 赵怀林 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 412 | 鲍继华 | 女 | 1 | 严重 | 300 |
| 413 | 孟庆元 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 414 | 孟庆宇 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 415 | 李学献 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 416 | 胡庆兰 | 女 | 1 | 严重 | 300 |
| 417 | 滕玉献 | 女 | 1 | 严重 | 300 |
| 418 | 高继维 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 419 | 李继胜 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 420 | 赵瑞龙 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 421 | 鲍广记 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 422 | 王泽玉 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 423 | 吴可礼 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 424 | 吴长根 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 425 | 江宝林 | 女 | 1 | 严重 | 300 |
| 426 | 孙以江 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 427 | 鲍继平 | 女 | 1 | 严重 | 300 |
| 428 | 李学宝 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 429 | 邓福塘 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 430 | 孙全林 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 431 | 陶树文 | 女 | 1 | 严重 | 300 |
| 432 | 顾广菊 | 女 | 1 | 严重 | 300 |
| 433 | 门传伦 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 434 | 魏长城 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 435 | 张瑞海 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 436 | 张瑞洋 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 437 | 张瑞学 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 438 | 张瑞治 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 439 | 张瑞江 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 440 | 魏学华 | 女 | 1 | 严重 | 300 |
| 441 | 赵厚清 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 442 | 齐长春 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 443 | 吴传亮 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 444 | 王泽清 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 445 | 王正保 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 446 | 曹正友 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
| 447 | 柏跃林 | 女 | 1 | 严重 | 300 |
| 448 | 顾广伍 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
