2020年寿春镇国元农业保险支付清单
| 序号* | 领款人名称(银行账号户名)* | 赔款类型* | 赔款金额(元)* |
| 1 | 杨寿全 | C-实赔 | 341.04 |
| 2 | 孙以理 | C-实赔 | 341.04 |
| 3 | 杨寿年 | C-实赔 | 194.88 |
| 4 | 王树祥 | C-实赔 | 560.28 |
| 5 | 杨福胜 | C-实赔 | 414.12 |
| 6 | 范玉均 | C-实赔 | 511.56 |
| 7 | 许国丰 | C-实赔 | 97.44 |
| 8 | 赵宝 | C-实赔 | 267.96 |
| 9 | 赵以跃 | C-实赔 | 73.08 |
| 10 | 赵仁举 | C-实赔 | 73.08 |
| 11 | 刘正云 | C-实赔 | 170.52 |
| 12 | 孙全中 | C-实赔 | 414.12 |
| 13 | 杨士林 | C-实赔 | 194.88 |
| 14 | 毕如华 | C-实赔 | 974.4 |
| 15 | 孙自宏 | C-实赔 | 594.38 |
| 16 | 刘传好 | C-实赔 | 438.48 |
| 17 | 赵仁雷 | C-实赔 | 930.55 |
| 18 | 王庆兰 | C-实赔 | 48.72 |
| 19 | 缪长娥 | C-实赔 | 146.16 |
| 20 | 赵宏安 | C-实赔 | 706.44 |
| 21 | 宋景荣 | C-实赔 | 767.34 |
| 22 | 王景 | C-实赔 | 243.6 |
| 23 | 赵义昌 | C-实赔 | 121.8 |
| 24 | 江家兰 | C-实赔 | 121.8 |
| 25 | 李成华 | C-实赔 | 146.16 |
| 26 | 赵义山 | C-实赔 | 389.76 |
| 27 | 朱传雨 | C-实赔 | 170.52 |
| 28 | 王传开 | C-实赔 | 609.0 |
| 29 | 赵仁生 | C-实赔 | 73.08 |
| 30 | 孙以桃 | C-实赔 | 389.76 |
| 31 | 孙全会 | C-实赔 | 73.08 |
| 32 | 孙自尉 | C-实赔 | 194.88 |
| 33 | 孙以胜 | C-实赔 | 219.24 |
| 34 | 杨寿献 | C-实赔 | 292.32 |
| 35 | 孙自轩 | C-实赔 | 48.72 |
| 36 | 孙自奎 | C-实赔 | 121.8 |
| 37 | 孙全文 | C-实赔 | 146.16 |
| 38 | 孙以廷 | C-实赔 | 121.8 |
| 39 | 曾德顺 | C-实赔 | 584.64 |
| 40 | 许运平 | C-实赔 | 2119.32 |
| 41 | 孙全富 | C-实赔 | 267.96 |
| 42 | 孙自东 | C-实赔 | 146.16 |
| 43 | 孙自甫 | C-实赔 | 682.08 |
| 44 | 孙自选 | C-实赔 | 1120.56 |
| 45 | 孙自方 | C-实赔 | 121.8 |
| 46 | 孙自树 | C-实赔 | 1193.64 |
| 47 | 孙自松 | C-实赔 | 560.28 |
| 48 | 孟令俊 | C-实赔 | 803.88 |
| 49 | 葛厚生 | C-实赔 | 1120.56 |
| 50 | 孙以同 | C-实赔 | 2070.6 |
| 51 | 孙以西 | C-实赔 | 1315.44 |
| 52 | 孙以福 | C-实赔 | 2021.88 |
| 53 | 孙以告 | C-实赔 | 1218.0 |
| 54 | 孙以金 | C-实赔 | 755.16 |
| 55 | 孙自友 | C-实赔 | 901.32 |
| 56 | 孙自才 | C-实赔 | 657.72 |
| 57 | 孙自兵 | C-实赔 | 1023.12 |
| 58 | 刘传华 | C-实赔 | 2216.76 |
| 59 | 刘传超 | C-实赔 | 2996.28 |
| 60 | 刘传刚 | C-实赔 | 974.4 |
| 61 | 刘传跃 | C-实赔 | 730.8 |
| 62 | 刘士孔 | C-实赔 | 1461.6 |
| 63 | 刘传伟 | C-实赔 | 1266.72 |
| 64 | 刘传和 | C-实赔 | 1023.12 |
| 65 | 刘士宣 | C-实赔 | 609.0 |
| 66 | 刘传甫 | C-实赔 | 901.32 |
| 67 | 刘传兆 | C-实赔 | 2143.68 |
| 68 | 刘传海 | C-实赔 | 1315.44 |
| 69 | 刘西合 | C-实赔 | 2533.44 |
| 70 | 刘士银 | C-实赔 | 650.41 |
| 71 | 李多全 | C-实赔 | 1071.84 |
| 72 | 李秀亮 | C-实赔 | 1218.0 |
| 73 | 李士生 | C-实赔 | 1461.6 |
| 74 | 李士富 | C-实赔 | 730.8 |
| 75 | 许元保 | C-实赔 | 2557.8 |
| 76 | 许元安 | C-实赔 | 2070.6 |
| 77 | 孙以刚 | C-实赔 | 1047.48 |
| 78 | 李国兰 | C-实赔 | 499.38 |
| 79 | 李士友 | C-实赔 | 974.4 |
| 80 | 路福伦 | C-实赔 | 706.44 |
| 81 | 李金 | C-实赔 | 1753.92 |
| 82 | 王传超 | C-实赔 | 243.6 |
| 83 | 王树华 | C-实赔 | 267.96 |
| 84 | 王树合 | C-实赔 | 594.38 |
| 85 | 王涛 | C-实赔 | 511.56 |
| 86 | 陶良国 | C-实赔 | 243.6 |
| 87 | 陶跃忠 | C-实赔 | 146.16 |
| 88 | 许凤凯 | C-实赔 | 609.0 |
| 89 | 王树连 | C-实赔 | 779.52 |
| 90 | 赵义全 | C-实赔 | 609.0 |
| 91 | 赵义柱 | C-实赔 | 438.48 |
| 92 | 赵新江 | C-实赔 | 487.2 |
| 93 | 赵义军 | C-实赔 | 852.6 |
| 94 | 王传龙 | C-实赔 | 401.94 |
| 95 | 陈凤付 | C-实赔 | 365.4 |
| 96 | 王树君 | C-实赔 | 511.56 |
| 97 | 王树广 | C-实赔 | 769.78 |
| 98 | 王树可 | C-实赔 | 577.33 |
| 99 | 陈凤君 | C-实赔 | 511.56 |
| 100 | 王传俊 | C-实赔 | 816.06 |
| 101 | 王传昌 | C-实赔 | 609.0 |
| 102 | 刘良金 | C-实赔 | 48.72 |
| 103 | 赵以权 | C-实赔 | 73.08 |
| 104 | 刘良春 | C-实赔 | 97.44 |
| 105 | 梁克荣 | C-实赔 | 487.2 |
| 106 | 赵义多 | C-实赔 | 901.32 |
| 107 | 赵义兵 | C-实赔 | 365.4 |
| 108 | 赵新红 | C-实赔 | 243.6 |
| 109 | 赵新亮 | C-实赔 | 292.32 |
| 110 | 袁同超 | C-实赔 | 243.6 |
| 111 | 袁同好 | C-实赔 | 828.24 |
| 112 | 袁同贵 | C-实赔 | 243.6 |
| 113 | 袁同云 | C-实赔 | 730.8 |
| 114 | 袁同山 | C-实赔 | 852.6 |
| 115 | 朱传生 | C-实赔 | 852.6 |
| 116 | 朱传胜 | C-实赔 | 487.2 |
| 117 | 梅家永 | C-实赔 | 365.4 |
| 118 | 梅家传 | C-实赔 | 292.32 |
| 119 | 赵义兰 | C-实赔 | 1096.2 |
| 120 | 梅新田 | C-实赔 | 1096.2 |
| 121 | 梅新元 | C-实赔 | 365.4 |
| 122 | 梅新如 | C-实赔 | 365.4 |
| 123 | 梅家江 | C-实赔 | 755.16 |
| 124 | 梅家海 | C-实赔 | 487.2 |
| 125 | 梅家轩 | C-实赔 | 779.52 |
| 126 | 梅新福 | C-实赔 | 365.4 |
| 127 | 杨士良 | C-实赔 | 803.88 |
| 128 | 杨士忠 | C-实赔 | 511.56 |
| 129 | 杨士友 | C-实赔 | 292.32 |
| 130 | 吕庆华 | C-实赔 | 779.52 |
| 131 | 赵义连 | C-实赔 | 267.96 |
| 132 | 杨士好 | C-实赔 | 365.4 |
| 133 | 杨玉香 | C-实赔 | 243.6 |
| 134 | 赵仁杰 | C-实赔 | 97.44 |
| 135 | 赵仁贵 | C-实赔 | 73.08 |
| 136 | 袁绪娟 | C-实赔 | 146.16 |
| 137 | 赵仁青 | C-实赔 | 121.8 |
| 138 | 赵仁可 | C-实赔 | 146.16 |
| 139 | 刘良安 | C-实赔 | 97.44 |
| 140 | 赵以凤 | C-实赔 | 292.32 |
| 141 | 赵以放 | C-实赔 | 97.44 |
| 142 | 赵宏凯 | C-实赔 | 121.8 |
| 143 | 赵仁凯 | C-实赔 | 170.52 |
| 144 | 赵仁伦 | C-实赔 | 170.52 |
| 145 | 赵仁政 | C-实赔 | 121.8 |
| 146 | 周多维 | C-实赔 | 121.8 |
| 147 | 赵以甫 | C-实赔 | 170.52 |
| 148 | 赵宏元 | C-实赔 | 121.8 |
| 149 | 赵宏云 | C-实赔 | 219.24 |
| 150 | 赵宏国 | C-实赔 | 194.88 |
| 151 | 赵仁均 | C-实赔 | 170.52 |
| 152 | 赵宏亮 | C-实赔 | 462.84 |
| 153 | 缪纯全 | C-实赔 | 438.48 |
| 154 | 隗立朋 | C-实赔 | 1023.12 |
| 155 | 隗新树 | C-实赔 | 779.52 |
| 156 | 隗信淑 | C-实赔 | 365.4 |
| 157 | 隗志友 | C-实赔 | 1144.92 |
| 158 | 朱纪兵 | C-实赔 | 1218.0 |
| 159 | 朱纪军 | C-实赔 | 1193.64 |
| 160 | 朱纪银 | C-实赔 | 1169.28 |
| 161 | 鲍广超 | C-实赔 | 1218.0 |
| 162 | 梁大玉 | C-实赔 | 557.84 |
| 163 | 梁得君 | C-实赔 | 5334.84 |
| 164 | 吴可刚 | C-实赔 | 774.65 |
| 165 | 吴长坤 | C-实赔 | 1710.07 |
| 166 | 吴长全 | C-实赔 | 2138.81 |
| 167 | 吴可松 | C-实赔 | 647.98 |
| 168 | 吴可章 | C-实赔 | 998.76 |
| 169 | 吴传虎 | C-实赔 | 1008.5 |
| 170 | 吴长国 | C-实赔 | 1775.84 |
| 171 | 顾承平 | C-实赔 | 1461.6 |
| 172 | 吴长亮 | C-实赔 | 1503.01 |
| 173 | 柏方全 | C-实赔 | 2150.99 |
| 174 | 李克鹏 | C-实赔 | 3312.96 |
| 175 | 庞良山 | C-实赔 | 306.94 |
| 176 | 薛章文 | C-实赔 | 2996.28 |
| 177 | 薛章新 | C-实赔 | 4837.9 |
| 178 | 鲍广悟 | C-实赔 | 1218.0 |
| 179 | 陈西贵 | C-实赔 | 4506.6 |
| 180 | 薛正洋 | C-实赔 | 2696.65 |
| 181 | 任国祥 | C-实赔 | 10365.18 |
| 182 | 任国应 | C-实赔 | 6175.26 |
| 183 | 任国宝 | C-实赔 | 3600.41 |
| 184 | 任德余 | C-实赔 | 8177.65 |
| 185 | 吴长运 | C-实赔 | 9517.45 |
| 186 | 吴传圣 | C-实赔 | 991.45 |
| 187 | 吴长胜 | C-实赔 | 2055.98 |
| 188 | 吴长年 | C-实赔 | 3690.54 |
| 189 | 庞再连 | C-实赔 | 1727.12 |
| 190 | 庞明山 | C-实赔 | 2679.6 |
| 191 | 李传永 | C-实赔 | 1968.29 |
| 192 | 吴长湾 | C-实赔 | 2275.22 |
| 193 | 吴传花 | C-实赔 | 2284.97 |
| 194 | 李传弟 | C-实赔 | 1388.52 |
| 195 | 李克存 | C-实赔 | 7463.9 |
| 196 | 李克新 | C-实赔 | 2280.1 |
| 197 | 李克群 | C-实赔 | 794.14 |
| 198 | 李克伦 | C-实赔 | 1775.84 |
| 199 | 李作米 | C-实赔 | 2065.73 |
| 200 | 周志福 | C-实赔 | 2336.12 |
| 201 | 李作寿 | C-实赔 | 2820.89 |
| 202 | 李克林 | C-实赔 | 3466.43 |
| 203 | 李继根 | C-实赔 | 1400.7 |
| 204 | 李克德 | C-实赔 | 2755.12 |
| 205 | 周志如 | C-实赔 | 4289.8 |
| 206 | 李克廷 | C-实赔 | 2319.07 |
| 207 | 鲍广俊 | C-实赔 | 1865.98 |
| 208 | 鲍继全 | C-实赔 | 2991.41 |
| 209 | 鲍继怀 | C-实赔 | 1554.17 |
| 210 | 鲍继约 | C-实赔 | 2928.07 |
| 211 | 鲍广乐 | C-实赔 | 2270.35 |
| 212 | 鲍广俊 | C-实赔 | 947.6 |
| 213 | 鲍士才 | C-实赔 | 1361.72 |
| 214 | 张明 | C-实赔 | 2136.37 |
| 215 | 鲍士均 | C-实赔 | 1624.81 |
| 216 | 鲍士亮 | C-实赔 | 5887.81 |
| 217 | 鲍广山 | C-实赔 | 1169.28 |
| 218 | 鲍广和 | C-实赔 | 1476.22 |
| 219 | 鲍广留 | C-实赔 | 847.73 |
| 220 | 鲍广东 | C-实赔 | 1473.78 |
| 221 | 邢正祥 | C-实赔 | 989.02 |
| 222 | 朱纪根 | C-实赔 | 628.49 |
| 223 | 隗格义 | C-实赔 | 1778.28 |
| 224 | 隗好义 | C-实赔 | 1885.46 |
| 225 | 鲍广敏 | C-实赔 | 1091.33 |
| 226 | 鲍广东 | C-实赔 | 1632.12 |
| 227 | 鲍广修 | C-实赔 | 2674.73 |
| 228 | 鲍宪兵 | C-实赔 | 9015.64 |
| 229 | 吴传侠 | C-实赔 | 1105.94 |
| 230 | 孙可礼 | C-实赔 | 1376.34 |
| 231 | 鲍士辉 | C-实赔 | 991.45 |
| 232 | 鲍士翔 | C-实赔 | 1327.62 |
| 233 | 夏宣如 | C-实赔 | 2801.4 |
| 234 | 吴长宣 | C-实赔 | 1697.89 |
| 235 | 夏宣泽 | C-实赔 | 733.24 |
| 236 | 鲍继洋 | C-实赔 | 772.21 |
| 237 | 鲍纪贤 | C-实赔 | 1081.58 |
| 238 | 薛正学 | C-实赔 | 2635.75 |
| 239 | 吴长胜 | C-实赔 | 2090.09 |
| 240 | 吴传宝 | C-实赔 | 5914.61 |
| 241 | 庞明友 | C-实赔 | 445.79 |
| 242 | 鲍宪金 | C-实赔 | 2521.26 |
| 243 | 鲍广友 | C-实赔 | 4876.87 |
| 244 | 鲍广茂 | C-实赔 | 2460.36 |
| 245 | 任国兵 | C-实赔 | 8991.28 |
| 246 | 鲍广元 | C-实赔 | 2813.58 |
| 247 | 任国全 | C-实赔 | 2414.08 |
| 248 | 任德胜 | C-实赔 | 6633.23 |
| 249 | 任义新 | C-实赔 | 1734.43 |
| 250 | 鲍继宏 | C-实赔 | 857.47 |
| 251 | 李克伍 | C-实赔 | 1931.75 |
| 252 | 李纪彪 | C-实赔 | 2594.34 |
| 253 | 刘良军 | C-实赔 | 3912.22 |
| 254 | 李克广 | C-实赔 | 2484.72 |
| 255 | 鲍如英 | C-实赔 | 747.85 |
| 256 | 李作华 | C-实赔 | 911.06 |
| 257 | 李纪明 | C-实赔 | 2124.19 |
| 258 | 鲍士祥 | C-实赔 | 9561.3 |
| 259 | 鲍广永 | C-实赔 | 1454.29 |
| 260 | 鲍广礼 | C-实赔 | 2282.53 |
| 261 | 鲍继生 | C-实赔 | 1585.84 |
| 262 | 鲍继顺 | C-实赔 | 2343.43 |
| 263 | 鲍广强 | C-实赔 | 898.88 |
| 264 | 朱纪虎 | C-实赔 | 609.0 |
| 265 | 朱明直 | C-实赔 | 2007.26 |
| 266 | 朱德玉 | C-实赔 | 6379.88 |
| 267 | 鲍士政 | C-实赔 | 928.12 |
| 268 | 鲍士全 | C-实赔 | 2845.25 |
| 269 | 鲍士宝 | C-实赔 | 1191.2 |
| 270 | 鲍士龙 | C-实赔 | 1027.99 |
| 271 | 鲍广信 | C-实赔 | 954.91 |
| 272 | 朱明亮 | C-实赔 | 1970.72 |
| 273 | 鲍士开 | C-实赔 | 3395.78 |
| 274 | 鲍广社 | C-实赔 | 4747.76 |
| 275 | 鲍士任 | C-实赔 | 1529.81 |
| 276 | 鲍继祥 | C-实赔 | 640.67 |
| 277 | 鲍继建 | C-实赔 | 1003.63 |
| 278 | 孙广礼 | C-实赔 | 1663.79 |
| 279 | 孙祥礼 | C-实赔 | 1347.11 |
| 280 | 李方龙 | C-实赔 | 713.75 |
| 281 | 鲍士跃 | C-实赔 | 1239.92 |
| 282 | 吴可早 | C-实赔 | 6250.78 |
| 283 | 鲍士鹏 | C-实赔 | 633.36 |
| 284 | 鲍士俭 | C-实赔 | 1081.58 |
| 285 | 王永斗 | C-实赔 | 4499.29 |
| 286 | 鲍士松 | C-实赔 | 2489.59 |
| 287 | 鲍宪培 | C-实赔 | 1018.25 |
| 288 | 薛贞勇 | C-实赔 | 2879.35 |
| 289 | 吴长久 | C-实赔 | 3948.76 |
| 290 | 吴传运 | C-实赔 | 2133.94 |
| 291 | 孙礼宏 | C-实赔 | 3054.74 |
| 292 | 吴园园 | C-实赔 | 711.31 |
| 293 | 鲍广淑 | C-实赔 | 2436.0 |
| 294 | 薛章军 | C-实赔 | 974.4 |
| 295 | 薛章运 | C-实赔 | 974.4 |
| 296 | 薛章亮 | C-实赔 | 1264.28 |
| 297 | 吴长芬 | C-实赔 | 5870.76 |
| 298 | 吴长友 | C-实赔 | 2803.84 |
| 299 | 吴长海 | C-实赔 | 2133.94 |
| 300 | 吴长忠 | C-实赔 | 5081.5 |
| 301 | 吴传龙 | C-实赔 | 3103.46 |
| 302 | 吴长国 | C-实赔 | 9960.8 |
| 303 | 张瑞美 | C-实赔 | 1917.13 |
| 304 | 李永留 | C-实赔 | 492.07 |
| 305 | 刘良美 | C-实赔 | 806.32 |
| 306 | 李怀涛 | C-实赔 | 2323.94 |
| 307 | 李克均 | C-实赔 | 1332.49 |
| 308 | 吴长永 | C-实赔 | 2691.78 |
| 309 | 吴传明 | C-实赔 | 1588.27 |
| 310 | 吴传生 | C-实赔 | 1697.89 |
| 311 | 鲍宪永 | C-实赔 | 6893.88 |
| 312 | 吴长春 | C-实赔 | 2094.96 |
| 313 | 鲍继学 | C-实赔 | 5471.26 |
| 314 | 吴可敏 | C-实赔 | 1900.08 |
| 315 | 吴传银 | C-实赔 | 2735.63 |
| 316 | 孙礼宝 | C-实赔 | 3325.14 |
| 317 | 吴长元 | C-实赔 | 4077.86 |
| 318 | 吴可松 | C-实赔 | 1471.34 |
| 319 | 吴长怀 | C-实赔 | 1702.76 |
| 320 | 李纪凯 | C-实赔 | 1305.7 |
| 321 | 吴长付 | C-实赔 | 2199.71 |
| 322 | 吴长宝 | C-实赔 | 1588.27 |
| 323 | 吴可成 | C-实赔 | 1495.7 |
| 324 | 李纪连 | C-实赔 | 4482.24 |
| 325 | 吴长亮 | C-实赔 | 1756.36 |
| 326 | 吴可礼 | C-实赔 | 2055.98 |
| 327 | 吴长生 | C-实赔 | 2185.09 |
| 328 | 吴长芳 | C-实赔 | 2487.16 |
| 329 | 鲍广柱 | C-实赔 | 2986.54 |
| 330 | 吴长林 | C-实赔 | 4182.61 |
| 331 | 庞明亮 | C-实赔 | 1926.88 |
| 332 | 吴长开 | C-实赔 | 2533.44 |
| 333 | 庞明珍 | C-实赔 | 2886.66 |
| 334 | 庞明兰 | C-实赔 | 3271.55 |
| 335 | 腾传好 | C-实赔 | 2964.61 |
| 336 | 腾传素 | C-实赔 | 5741.65 |
| 337 | 鲍广玉 | C-实赔 | 6382.32 |
| 338 | 吴可信 | C-实赔 | 345.91 |
| 339 | 吴长亮 | C-实赔 | 7349.41 |
| 340 | 吴长学 | C-实赔 | 567.59 |
| 341 | 吴传伍 | C-实赔 | 3792.85 |
| 342 | 吴传举 | C-实赔 | 6116.8 |
| 343 | 鲍士江 | C-实赔 | 4004.78 |
| 344 | 鲍继好 | C-实赔 | 1744.18 |
| 345 | 任国廷 | C-实赔 | 3118.08 |
| 346 | 邓勤兵 | C-实赔 | 3909.78 |
| 347 | 邓福兵 | C-实赔 | 4182.61 |
| 348 | 任国柱 | C-实赔 | 2803.84 |
| 349 | 刘礼新 | C-实赔 | 3315.4 |
| 350 | 邓福平 | C-实赔 | 7473.65 |
| 351 | 任国生 | C-实赔 | 2231.38 |
| 352 | 鲍广兰 | C-实赔 | 3127.82 |
| 353 | 任元厚 | C-实赔 | 2092.52 |
| 354 | 任德学 | C-实赔 | 2896.4 |
| 355 | 任国永 | C-实赔 | 2940.25 |
| 356 | 任元传 | C-实赔 | 2341.0 |
| 357 | 任德成 | C-实赔 | 2781.91 |
| 358 | 吴家全 | C-实赔 | 2618.7 |
| 359 | 李传告 | C-实赔 | 2094.96 |
| 360 | 吴长东 | C-实赔 | 2109.58 |
| 361 | 吴长胜 | C-实赔 | 1732.0 |
| 362 | 吴长全 | C-实赔 | 1651.61 |
| 363 | 吴长安 | C-实赔 | 1934.18 |
| 364 | 李多友 | C-实赔 | 2124.19 |
| 365 | 吴传好 | C-实赔 | 3140.0 |
| 366 | 李多志 | C-实赔 | 2850.12 |
| 367 | 李纪生 | C-实赔 | 1763.66 |
| 368 | 吴苏伟 | C-实赔 | 1559.04 |
| 369 | 鲍士堂 | C-实赔 | 2730.76 |
| 370 | 鲍宪虎 | C-实赔 | 876.96 |
| 371 | 鲍广月 | C-实赔 | 2465.23 |
| 372 | 鲍士保 | C-实赔 | 3768.49 |
| 373 | 鲍献柏 | C-实赔 | 4129.02 |
| 374 | 李恒坦 | C-实赔 | 2552.93 |
| 375 | 鲍宪义 | C-实赔 | 4876.87 |
| 376 | 任元政 | C-实赔 | 1770.97 |
| 377 | 任国平 | C-实赔 | 1690.58 |
| 378 | 鲍如生 | C-实赔 | 2703.96 |
| 379 | 李克付 | C-实赔 | 1734.43 |
| 380 | 李克义 | C-实赔 | 1378.78 |
| 381 | 庞明忠 | C-实赔 | 1157.1 |
| 382 | 王士华 | C-实赔 | 867.22 |
| 383 | 任元方 | C-实赔 | 3500.53 |
| 384 | 任元乐 | C-实赔 | 3364.12 |
| 385 | 李克常 | C-实赔 | 2226.5 |
| 386 | 柏发新 | C-实赔 | 2959.74 |
| 387 | 袁志 | C-实赔 | 1658.92 |
| 388 | 李峰 | C-实赔 | 1987.78 |
| 389 | 吴传昌 | C-实赔 | 2431.13 |
| 390 | 李克军 | C-实赔 | 1895.21 |
| 391 | 张大林 | C-实赔 | 1914.7 |
| 392 | 李克广 | C-实赔 | 389.76 |
| 393 | 庞良永 | C-实赔 | 377.58 |
| 394 | 庞良喜 | C-实赔 | 328.86 |
| 395 | 李继东 | C-实赔 | 2460.36 |
| 396 | 庞良才 | C-实赔 | 548.1 |
| 397 | 李克举 | C-实赔 | 1420.19 |
| 398 | 李克怀 | C-实赔 | 784.39 |
| 399 | 李纪华 | C-实赔 | 1831.87 |
| 400 | 袁传珍 | C-实赔 | 1768.54 |
| 401 | 鲍广忠 | C-实赔 | 764.9 |
| 402 | 鲍士喜 | C-实赔 | 1096.2 |
| 403 | 鲍士良 | C-实赔 | 1388.52 |
| 404 | 鲍士元 | C-实赔 | 855.04 |
| 405 | 鲍士祥 | C-实赔 | 2331.25 |
| 406 | 鲍士永 | C-实赔 | 77.95 |
| 407 | 鲍宪卫 | C-实赔 | 1276.46 |
| 408 | 鲍士善 | C-实赔 | 2353.18 |
| 409 | 鲍士勋 | C-实赔 | 1408.01 |
| 410 | 鲍广宏 | C-实赔 | 270.4 |
| 411 | 鲍宪岁 | C-实赔 | 1532.24 |
| 412 | 鲍士昌 | C-实赔 | 1885.46 |
| 413 | 鲍宪礼 | C-实赔 | 2087.65 |
| 414 | 鲍宪超 | C-实赔 | 874.52 |
| 415 | 鲍士亮 | C-实赔 | 1702.76 |
| 416 | 鲍士轩 | C-实赔 | 1269.16 |
| 417 | 鲍宪志 | C-实赔 | 1076.71 |
| 418 | 鲍士怀 | C-实赔 | 2455.49 |
| 419 | 鲍宪军 | C-实赔 | 998.76 |
| 420 | 鲍士哑 | C-实赔 | 562.72 |
| 421 | 鲍士斗 | C-实赔 | 1593.14 |
| 422 | 鲍士杰 | C-实赔 | 3707.59 |
| 423 | 鲍宪益 | C-实赔 | 1710.07 |
| 424 | 李玉兰 | C-实赔 | 667.46 |
| 425 | 薛贞忠 | C-实赔 | 1483.52 |
| 426 | 薛正来 | C-实赔 | 2621.14 |
| 427 | 薛章勤 | C-实赔 | 3261.8 |
| 428 | 薛进领 | C-实赔 | 2755.12 |
| 429 | 鲍广怀 | C-实赔 | 3273.98 |
| 430 | 薛章礼 | C-实赔 | 3498.1 |
| 431 | 薛章凤 | C-实赔 | 2669.86 |
| 432 | 薛章生 | C-实赔 | 2406.77 |
| 433 | 薛贞华 | C-实赔 | 2623.57 |
| 434 | 薛进宏 | C-实赔 | 2460.36 |
| 435 | 薛章富 | C-实赔 | 3235.01 |
| 436 | 鲍继龙 | C-实赔 | 1425.06 |
| 437 | 鲍继全 | C-实赔 | 3800.16 |
| 438 | 鲍士胜 | C-实赔 | 1690.58 |
| 439 | 邢正忠 | C-实赔 | 830.68 |
| 440 | 鲍士宝 | C-实赔 | 2026.75 |
| 441 | 朱纪福 | C-实赔 | 2231.38 |
| 442 | 隗虎义 | C-实赔 | 1408.01 |
| 443 | 鲍广全 | C-实赔 | 1788.02 |
| 444 | 鲍广宝 | C-实赔 | 1904.95 |
| 445 | 鲍广术 | C-实赔 | 3668.62 |
| 446 | 吴可广 | C-实赔 | 1096.2 |
| 447 | 夏宣胜 | C-实赔 | 835.55 |
| 448 | 夏宣坤 | C-实赔 | 1405.57 |
| 449 | 夏宣付 | C-实赔 | 1507.88 |
| 450 | 吴传伟 | C-实赔 | 1464.04 |
| 451 | 梁德宝 | C-实赔 | 1853.8 |
| 452 | 吴长均 | C-实赔 | 4906.1 |
| 453 | 吴长伍 | C-实赔 | 219.24 |
| 454 | 吴长宝 | C-实赔 | 852.6 |
| 455 | 吴长辉 | C-实赔 | 1035.3 |
| 456 | 吴可应 | C-实赔 | 3848.88 |
| 457 | 鲍士好 | C-实赔 | 2820.89 |
| 458 | 鲍广和 | C-实赔 | 1003.63 |
| 459 | 李多宝 | C-实赔 | 713.75 |
| 460 | 鲍继权 | C-实赔 | 1159.54 |
| 461 | 鲍纪友 | C-实赔 | 1534.68 |
| 462 | 鲍广付 | C-实赔 | 2725.88 |
| 463 | 鲍广奎 | C-实赔 | 2562.67 |
| 464 | 鲍广权 | C-实赔 | 4935.34 |
| 465 | 鲍士平 | C-实赔 | 4185.05 |
| 466 | 赵先明 | C-实赔 | 1471.34 |
| 467 | 吴可珍 | C-实赔 | 3405.53 |
| 468 | 鲍继根 | C-实赔 | 859.91 |
| 469 | 鲍广才 | C-实赔 | 1200.95 |
| 470 | 鲍广谦 | C-实赔 | 1283.77 |
| 471 | 鲍宪永 | C-实赔 | 784.39 |
| 472 | 张连 | C-实赔 | 647.98 |
| 473 | 鲍广永 | C-实赔 | 862.34 |
| 474 | 鲍宪高 | C-实赔 | 1079.15 |
| 475 | 鲍士刚 | C-实赔 | 1987.78 |
| 476 | 鲍宪开 | C-实赔 | 974.4 |
| 477 | 贾全武 | C-实赔 | 628.49 |
| 478 | 葛广英 | C-实赔 | 562.72 |
| 479 | 鲍继蒿 | C-实赔 | 263.09 |
| 480 | 吴传毅 | C-实赔 | 930.55 |
| 481 | 王云祥 | C-实赔 | 730.8 |
| 482 | 邓少强 | C-实赔 | 1951.24 |
| 483 | 邓少昌 | C-实赔 | 2479.85 |
| 484 | 邓少龙 | C-实赔 | 2496.9 |
| 485 | 赵新年 | C-实赔 | 243.6 |
| 486 | 陶应林 | C-实赔 | 2114.45 |
| 487 | 赵新良 | C-实赔 | 2484.72 |
| 488 | 吴长成 | C-实赔 | 3166.8 |
| 489 | 曹在成 | C-实赔 | 219.24 |
| 490 | 刘长军 | C-实赔 | 121.8 |
| 491 | 刘长成 | C-实赔 | 121.8 |
| 492 | 许树娟 | C-实赔 | 121.8 |
| 493 | 孙以杰 | C-实赔 | 243.6 |
| 494 | 姚书全 | C-实赔 | 243.6 |
| 495 | 姚书伟 | C-实赔 | 121.8 |
| 496 | 柏发俊 | C-实赔 | 487.2 |
| 497 | 陶良金 | C-实赔 | 2241.12 |
| 498 | 陈兰芹 | C-实赔 | 121.8 |
| 499 | 常志宝 | C-实赔 | 487.2 |
| 500 | 张士宝 | C-实赔 | 121.8 |
| 501 | 孙全家 | C-实赔 | 487.2 |
| 502 | 孙全学 | C-实赔 | 609.0 |
| 503 | 周多社 | C-实赔 | 828.24 |
