迎河镇2025年第三季度惠农惠民资金发放公示情况汇总表
| 迎河镇2025-07-01至2025-09-30补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区划编码 | 区划名称 | 总人次 | 总金额合计 | 困难群众夏季一次性送清凉救助补贴 | 农机报废更新补贴 | 政府购买关爱照料服务补贴 | 低保边缘家庭电费补助 | 事实无人抚养儿童助学工程 | 孤儿助学工程补助 | 临时救助 | 农村孤儿基本生活补助 | 百岁老人长寿保健费 | 城镇低保提标 | 低收入老年人养老服务补贴 | 农村小额贷款财政贴息资金 | 城镇低保户电费补助 | 城镇低保 | 光伏扶贫收益资金 | “一户多残”家庭生活补助 | 困难残疾人生活补助资金 | 生态护林员管护费 | 脱贫户产业发展补助资金 | 农村重度残疾人护理补贴 | 计划生育奖励(特别)扶助资金 | 农村低保户电费补助 | 特困人员电费补助 | 农机购置补贴 | 重点优抚对象医疗补助 | 高龄津贴 | 烈士子女生活补助 | 贫困精神病人药费补助 | 农村退役士兵老年生活补助 | 义务兵家庭优待金 | 稻谷补贴资金 | 村干部报酬 | 农村居民最低生活保障资金 | 优抚补助 | 特困人员供养补助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | ||||
| 34042210501 | 朱祠村 | 3709 | 1,688,409.24 | 145 | 4,097.70 | 21 | 119,725.00 | 105 | 17,376.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 3,900.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 119 | 9,660.00 | 7 | 3,031.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 9,631.44 | 8 | 19,200.00 | 342 | 33,840.00 | 2 | 3,900.00 | 113 | 271,380.00 | 191 | 18,236.00 | 117 | 145,440.00 | 104 | 1,762.80 | 37 | 627.15 | 5 | 54,250.00 | 3 | 10,436.00 | 535 | 16,720.00 | 0 | 0.00 | 19 | 19,000.00 | 72 | 23,940.00 | 6 | 55,907.80 | 1197 | 337,899.66 | 21 | 59,797.00 | 315 | 265,307.00 | 108 | 94,544.40 | 111 | 88,800.00 |
| 34042210502 | 常圩村 | 2264 | 1,421,008.58 | 106 | 2,995.56 | 9 | 104,635.00 | 83 | 18,908.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 10,000.00 | 0 | 0.00 | 6 | 7,800.00 | 0 | 0.00 | 1 | 174.00 | 111 | 8,460.00 | 8 | 3,265.02 | 1 | 16.95 | 3 | 1,050.00 | 3 | 6,906.06 | 12 | 28,800.00 | 193 | 22,090.00 | 1 | 2,150.00 | 70 | 168,930.00 | 144 | 14,100.00 | 125 | 214,440.00 | 75 | 1,271.25 | 30 | 508.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 487 | 14,880.00 | 0 | 0.00 | 15 | 15,000.00 | 50 | 16,740.00 | 6 | 64,659.20 | 322 | 292,251.04 | 27 | 71,401.00 | 226 | 192,314.00 | 60 | 66,063.00 | 89 | 71,200.00 |
| 34042210503 | 柴庄村(空) | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34042210504 | 塘沿村(空) | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34042210505 | 余楼村 | 2168 | 1,226,400.79 | 90 | 2,543.40 | 7 | 110,925.00 | 69 | 9,774.00 | 1 | 16.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 3,900.00 | 3 | 1,500.00 | 0 | 0.00 | 107 | 8,820.00 | 8 | 2,336.98 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 6,887.44 | 16 | 36,400.00 | 195 | 22,372.00 | 1 | 2,150.00 | 59 | 88,140.00 | 106 | 10,246.00 | 92 | 129,960.00 | 65 | 1,101.75 | 23 | 389.85 | 10 | 81,330.00 | 0 | 0.00 | 548 | 18,800.00 | 0 | 0.00 | 17 | 18,000.00 | 60 | 22,140.00 | 2 | 17,997.20 | 352 | 319,148.22 | 21 | 56,031.00 | 193 | 156,995.00 | 45 | 43,296.00 | 69 | 55,200.00 |
| 34042210506 | 新墙村 | 2288 | 1,329,057.69 | 101 | 2,854.26 | 8 | 60,040.00 | 85 | 13,672.00 | 0 | 0.00 | 1 | 10,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 7,800.00 | 0 | 0.00 | 1 | 174.00 | 102 | 8,100.00 | 5 | 1,002.90 | 1 | 16.95 | 3 | 2,520.00 | 3 | 8,674.96 | 7 | 16,800.00 | 157 | 16,732.00 | 1 | 1,950.00 | 45 | 80,830.00 | 124 | 11,656.00 | 94 | 127,920.00 | 71 | 1,203.45 | 28 | 474.60 | 9 | 91,180.00 | 0 | 0.00 | 538 | 16,465.00 | 0 | 0.00 | 14 | 14,000.00 | 57 | 18,360.00 | 3 | 17,997.20 | 425 | 432,407.37 | 16 | 45,367.00 | 213 | 172,601.00 | 88 | 80,259.00 | 85 | 68,000.00 |
| 34042210507 | 连塘村(空) | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34042210508 | 赵庙村(空) | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34042210509 | 顾庄村(空) | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34042210510 | 双碑村 | 2224 | 1,466,312.94 | 91 | 2,571.66 | 9 | 54,455.00 | 87 | 14,172.00 | 0 | 0.00 | 1 | 10,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 23,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 85 | 5,820.00 | 5 | 2,871.34 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 4,315.92 | 12 | 26,800.00 | 210 | 22,278.00 | 1 | 1,950.00 | 50 | 110,440.00 | 125 | 14,570.00 | 113 | 145,560.00 | 60 | 1,017.00 | 31 | 525.45 | 8 | 124,250.00 | 2 | 5,668.00 | 440 | 13,620.00 | 0 | 0.00 | 12 | 13,000.00 | 51 | 18,720.00 | 1 | 28,748.60 | 438 | 477,025.97 | 24 | 65,937.00 | 179 | 139,586.00 | 69 | 64,611.00 | 93 | 74,400.00 |
| 34042210511 | 酒流村 | 2925 | 1,857,483.41 | 153 | 4,352.04 | 9 | 35,225.00 | 56 | 8,188.00 | 3 | 50.85 | 0 | 0.00 | 1 | 10,000.00 | 0 | 0.00 | 6 | 7,800.00 | 3 | 1,500.00 | 0 | 0.00 | 212 | 17,460.00 | 9 | 3,116.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 8,854.30 | 24 | 57,600.00 | 334 | 36,754.00 | 1 | 1,950.00 | 92 | 265,910.00 | 132 | 12,408.00 | 120 | 173,520.00 | 125 | 2,118.75 | 18 | 322.05 | 8 | 162,250.00 | 1 | 1,323.00 | 482 | 14,940.00 | 0 | 0.00 | 18 | 18,000.00 | 54 | 19,080.00 | 6 | 55,407.80 | 506 | 415,685.20 | 18 | 53,482.00 | 382 | 334,136.00 | 96 | 91,250.40 | 53 | 44,800.00 |
| 34042210512 | 沙湖村(空) | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34042210513 | 大店村 | 2626 | 1,565,624.88 | 106 | 3,023.82 | 0 | 0.00 | 47 | 5,858.00 | 0 | 0.00 | 2 | 20,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 15,600.00 | 3 | 1,500.00 | 0 | 0.00 | 118 | 9,420.00 | 11 | 10,922.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 21,573.72 | 24 | 57,600.00 | 315 | 35,532.00 | 3 | 5,850.00 | 130 | 437,150.00 | 210 | 20,586.00 | 140 | 252,960.00 | 85 | 1,440.75 | 16 | 288.15 | 3 | 9,750.00 | 0 | 0.00 | 617 | 19,440.00 | 0 | 0.00 | 37 | 37,000.00 | 33 | 12,780.00 | 7 | 44,743.00 | 310 | 159,468.94 | 21 | 60,282.00 | 253 | 219,007.00 | 75 | 63,849.00 | 47 | 40,000.00 |
| 34042210514 | 李台村 | 2406 | 1,211,647.20 | 128 | 3,617.28 | 3 | 15,005.00 | 54 | 7,116.00 | 1 | 16.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 23,400.00 | 6 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 160 | 11,820.00 | 13 | 7,668.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 7,230.44 | 15 | 35,800.00 | 261 | 29,046.00 | 2 | 3,900.00 | 72 | 185,370.00 | 147 | 14,382.00 | 116 | 146,040.00 | 111 | 1,881.45 | 17 | 288.15 | 3 | 51,500.00 | 1 | 926.00 | 606 | 18,665.00 | 0 | 0.00 | 19 | 20,000.00 | 48 | 16,740.00 | 4 | 41,745.80 | 140 | 161,969.30 | 26 | 75,732.00 | 333 | 242,783.00 | 54 | 45,204.00 | 51 | 40,800.00 |
| 34042210515 | 前台村(空) | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34042210516 | 尚台村(空) | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34042210517 | 大台村 | 3109 | 1,249,407.48 | 140 | 3,956.40 | 1 | 6,860.00 | 54 | 7,116.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 221 | 17,340.00 | 7 | 803.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 20,040.02 | 16 | 38,400.00 | 356 | 35,438.00 | 2 | 4,100.00 | 73 | 148,650.00 | 164 | 15,416.00 | 120 | 144,120.00 | 125 | 2,118.75 | 18 | 305.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 630 | 19,395.00 | 3 | 2,193.00 | 19 | 19,000.00 | 63 | 21,600.00 | 4 | 61,659.20 | 602 | 256,622.35 | 19 | 47,100.00 | 372 | 291,414.00 | 42 | 38,960.40 | 54 | 43,200.00 |
| 34042210518 | 单碑村(空) | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34042210519 | 段岗村(空) | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34042210520 | 禹林村 | 2162 | 1,254,829.12 | 92 | 2,599.92 | 6 | 63,805.00 | 43 | 5,744.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 11,700.00 | 3 | 1,500.00 | 0 | 0.00 | 104 | 9,180.00 | 5 | 4,029.71 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 192 | 62,464.22 | 11 | 26,400.00 | 174 | 19,458.00 | 3 | 6,050.00 | 55 | 123,430.00 | 117 | 12,126.00 | 86 | 119,040.00 | 78 | 1,322.10 | 16 | 271.20 | 4 | 17,850.00 | 0 | 0.00 | 377 | 12,045.00 | 0 | 0.00 | 12 | 12,000.00 | 27 | 8,640.00 | 5 | 76,240.20 | 373 | 292,536.77 | 21 | 58,267.00 | 231 | 209,413.00 | 72 | 59,517.00 | 49 | 39,200.00 |
| 34042210521 | 肖严村 | 2502 | 1,767,170.28 | 106 | 3,023.82 | 6 | 213,565.00 | 54 | 5,700.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 10,000.00 | 3 | 3,900.00 | 3 | 1,500.00 | 0 | 0.00 | 120 | 10,260.00 | 4 | 1,880.55 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 60 | 19,245.24 | 16 | 38,400.00 | 249 | 27,636.00 | 1 | 1,950.00 | 69 | 222,530.00 | 153 | 15,228.00 | 118 | 188,760.00 | 86 | 1,457.70 | 20 | 355.95 | 8 | 35,900.00 | 2 | 6,392.00 | 550 | 17,210.00 | 0 | 0.00 | 7 | 8,000.00 | 30 | 11,340.00 | 7 | 66,494.40 | 413 | 464,803.62 | 15 | 45,582.00 | 259 | 223,779.00 | 82 | 71,877.00 | 60 | 50,400.00 |
| 34042210522 | 严湖村(空) | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34042210523 | 徐岗村(空) | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34042210524 | 瓦房村 | 2670 | 1,458,411.89 | 151 | 4,267.26 | 2 | 15,010.00 | 104 | 15,548.00 | 6 | 101.70 | 0 | 0.00 | 1 | 10,000.00 | 0 | 0.00 | 6 | 11,700.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 187 | 14,400.00 | 8 | 6,201.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 9,595.18 | 13 | 31,200.00 | 254 | 26,696.00 | 1 | 1,950.00 | 59 | 113,460.00 | 147 | 14,382.00 | 98 | 128,160.00 | 113 | 1,915.35 | 33 | 559.35 | 7 | 31,450.00 | 0 | 0.00 | 546 | 16,655.00 | 3 | 2,193.00 | 16 | 17,000.00 | 9 | 2,520.00 | 7 | 68,491.60 | 364 | 420,697.28 | 24 | 63,231.00 | 338 | 292,733.00 | 72 | 59,895.00 | 98 | 78,400.00 |
| 34042210525 | 河东村 | 1794 | 626,567.30 | 117 | 3,306.42 | 0 | 0.00 | 90 | 15,306.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 10,000.00 | 3 | 11,700.00 | 1 | 500.00 | 51 | 12,702.00 | 99 | 7,020.00 | 4 | 3,384.35 | 52 | 881.40 | 155 | 125,463.00 | 0 | 0.00 | 3 | 7,200.00 | 171 | 16,074.00 | 1 | 2,150.00 | 17 | 39,350.00 | 123 | 11,562.00 | 37 | 49,920.00 | 30 | 508.50 | 34 | 576.30 | 1 | 4,250.00 | 0 | 0.00 | 498 | 15,635.00 | 0 | 0.00 | 12 | 12,000.00 | 21 | 5,760.00 | 2 | 35,413.40 | 49 | 7,617.93 | 21 | 56,531.00 | 90 | 56,223.00 | 9 | 13,683.00 | 102 | 101,850.00 |
| 34042210526 | 敬老院 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34042210527 | 街道 | 108 | 40,343.01 | 1 | 28.26 | 1 | 3,000.00 | 3 | 300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 6,000.00 | 1 | 174.00 | 3 | 180.00 | 0 | 0.00 | 1 | 16.95 | 3 | 1,683.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 81 | 2,715.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 26,245.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34042210529 | 立新村 | 912 | 337,159.19 | 38 | 1,102.14 | 0 | 0.00 | 36 | 5,316.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 3,900.00 | 3 | 1,500.00 | 31 | 7,308.00 | 36 | 2,160.00 | 0 | 0.00 | 31 | 525.45 | 93 | 74,496.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,400.00 | 57 | 5,358.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 58 | 5,452.00 | 7 | 60,480.00 | 0 | 0.00 | 7 | 135.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 431 | 13,445.00 | 0 | 0.00 | 8 | 8,000.00 | 3 | 900.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 36 | 98,502.00 | 0 | 0.00 | 12 | 20,499.00 | 21 | 25,680.00 |
| 合计 | 33867 | 18,499,833.00 | 1565 | 44339.94 | 82 | 802250.00 | 970 | 150094.00 | 11 | 186.45 | 4 | 40000.00 | 3 | 30000.00 | 3 | 23600.00 | 79 | 136500.00 | 37 | 18500.00 | 85 | 20532.00 | 1784 | 140100.00 | 94 | 50513.92 | 86 | 1457.70 | 257 | 205212.00 | 294 | 185418.94 | 178 | 423000.00 | 3268 | 349304.00 | 20 | 40000.00 | 904 | 2255570.00 | 1941 | 190350.00 | 1383 | 2026320.00 | 1128 | 19119.60 | 328 | 5627.40 | 66 | 663960.00 | 9 | 24745.00 | 7366 | 230630.00 | 6 | 4386.00 | 225 | 230000.00 | 578 | 199260.00 | 62 | 661751.20 | 5491 | 4038133.65 | 310 | 857242.00 | 3384 | 2796291.00 | 884 | 813508.20 | 982 | 821930.00 | |
皖公网安备 34042202000005号