迎河镇2025年第二季度惠农惠民资金发放公示情况汇总表
| 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 政府购买关爱照料服务补贴 | 低保边缘家庭电费补助 | 脱贫务工人员交通补贴 | 临时救助 | 农村孤儿基本生活补助 | 百岁老人长寿保健费 | 特困人员补助提标 | 低收入老年人养老服务补贴 | 农村小额贷款财政贴息资金 | 雨露计划 | 城镇低保户电费补助 | 城镇低保 | 光伏扶贫收益资金 | 困难残疾人生活补助资金 | 生态护林员管护费 | 严重精神患者监护补贴 | 农业支持保护补贴 | 农村重度残疾人护理补贴 | 农村低保户电费补助 | 特困人员电费补助 | 农机购置补贴 | 重点优抚对象医疗补助 | 高龄津贴 | 烈士子女生活补助 | 农村退役士兵老年生活补助 | 库区移民补助资金 | 村干部报酬 | 农村居民最低生活保障资金 | 优抚补助 | 特困人员供养补助 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
| 朱祠村 | 1449 | 1,536,816.70 | 34 | 17,176.00 | 0 | 0.00 | 68 | 28,500.00 | 2 | 20,000.00 | 1 | 3,900.00 | 0 | 0.00 | 37 | 17,760.00 | 39 | 9,420.00 | 13 | 5,404.14 | 21 | 34,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,001.70 | 110 | 32,430.00 | 2 | 7,800.00 | 2 | 4,800.00 | 1244 | 760,535.36 | 60 | 17,202.00 | 103 | 3,474.75 | 37 | 1,237.35 | 0 | 0.00 | 4 | 15,498.00 | 181 | 15,985.00 | 0 | 0.00 | 24 | 23,940.00 | 2 | 4,200.00 | 8 | 63,017.00 | 103 | 259,787.00 | 37 | 99,488.40 | 37 | 82,760.00 |
| 常圩村 | 1223 | 1,335,794.09 | 28 | 19,008.00 | 0 | 0.00 | 47 | 21,900.00 | 1 | 4,300.00 | 2 | 7,800.00 | 0 | 0.00 | 30 | 14,400.00 | 38 | 8,460.00 | 12 | 5,517.70 | 17 | 30,000.00 | 1 | 33.90 | 1 | 1,050.00 | 1 | 6,402.34 | 64 | 21,808.00 | 1 | 3,900.00 | 1 | 2,400.00 | 1084 | 730,322.60 | 48 | 14,100.00 | 75 | 2,525.55 | 30 | 1,017.00 | 1 | 1,200.00 | 2 | 7,368.00 | 163 | 14,500.00 | 0 | 0.00 | 17 | 17,100.00 | 0 | 0.00 | 9 | 71,301.00 | 75 | 194,917.00 | 20 | 66,063.00 | 30 | 68,400.00 |
| 余楼村 | 1117 | 1,341,158.21 | 23 | 9,774.00 | 1 | 33.90 | 56 | 23,100.00 | 2 | 9,800.00 | 1 | 3,900.00 | 1 | 1,500.00 | 23 | 11,040.00 | 34 | 7,800.00 | 9 | 5,317.45 | 16 | 24,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 6,107.36 | 65 | 21,714.00 | 1 | 3,900.00 | 0 | 0.00 | 985 | 845,016.80 | 35 | 10,058.00 | 62 | 2,034.00 | 23 | 779.70 | 1 | 5,100.00 | 1 | 6,000.00 | 180 | 17,635.00 | 0 | 0.00 | 20 | 22,140.00 | 2 | 3,000.00 | 7 | 56,031.00 | 62 | 149,641.00 | 15 | 43,296.00 | 23 | 52,440.00 |
| 新墙村 | 1270 | 1,525,165.79 | 29 | 13,872.00 | 0 | 0.00 | 36 | 16,800.00 | 3 | 12,500.00 | 1 | 7,800.00 | 0 | 0.00 | 29 | 13,920.00 | 34 | 7,380.00 | 0 | 0.00 | 12 | 19,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,070.30 | 52 | 16,356.00 | 1 | 3,900.00 | 1 | 2,400.00 | 1133 | 980,163.24 | 43 | 11,844.00 | 72 | 2,322.15 | 29 | 983.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 176 | 15,830.00 | 0 | 0.00 | 19 | 18,360.00 | 1 | 600.00 | 6 | 50,367.00 | 73 | 171,699.00 | 32 | 84,379.00 | 29 | 66,120.00 |
| 双碑村 | 1174 | 1,611,403.14 | 30 | 14,172.00 | 0 | 0.00 | 15 | 6,600.00 | 0 | 0.00 | 6 | 24,700.00 | 0 | 0.00 | 34 | 15,840.00 | 28 | 5,640.00 | 3 | 488.17 | 12 | 21,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,966.06 | 69 | 21,996.00 | 1 | 3,900.00 | 1 | 2,400.00 | 1021 | 1,035,696.01 | 42 | 14,664.00 | 59 | 2,000.10 | 32 | 1,084.80 | 1 | 31,800.00 | 2 | 4,660.00 | 146 | 13,290.00 | 0 | 0.00 | 18 | 19,800.00 | 15 | 22,800.00 | 8 | 65,937.00 | 59 | 135,630.00 | 24 | 70,379.00 | 32 | 72,960.00 |
| 酒流村 | 1359 | 1,835,116.00 | 18 | 7,416.00 | 3 | 101.70 | 51 | 25,800.00 | 0 | 0.00 | 2 | 7,800.00 | 1 | 1,500.00 | 17 | 8,640.00 | 75 | 17,820.00 | 20 | 13,478.00 | 22 | 36,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 7,279.44 | 111 | 36,378.00 | 1 | 3,900.00 | 1 | 4,800.00 | 1189 | 1,013,117.41 | 45 | 12,220.00 | 133 | 4,457.85 | 17 | 610.20 | 2 | 37,800.00 | 4 | 13,000.00 | 156 | 14,315.00 | 0 | 0.00 | 18 | 19,080.00 | 11 | 16,200.00 | 6 | 53,232.00 | 133 | 342,112.00 | 33 | 97,018.40 | 17 | 41,040.00 |
| 大店村 | 1611 | 1,174,674.65 | 16 | 5,958.00 | 0 | 0.00 | 65 | 26,100.00 | 0 | 0.00 | 3 | 15,600.00 | 2 | 2,500.00 | 16 | 8,160.00 | 42 | 9,600.00 | 5 | 4,320.62 | 24 | 36,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 20,055.70 | 108 | 36,096.00 | 3 | 11,700.00 | 3 | 7,200.00 | 1438 | 548,098.43 | 71 | 20,680.00 | 86 | 2,847.60 | 16 | 576.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 209 | 19,040.00 | 0 | 0.00 | 11 | 12,780.00 | 0 | 0.00 | 7 | 60,282.00 | 86 | 218,703.00 | 26 | 69,617.00 | 16 | 38,760.00 |
| 李台村 | 1452 | 1,373,876.26 | 20 | 7,116.00 | 1 | 33.90 | 73 | 38,400.00 | 0 | 0.00 | 4 | 23,400.00 | 2 | 3,000.00 | 18 | 8,400.00 | 51 | 11,280.00 | 4 | 4,660.37 | 17 | 28,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 7,503.86 | 87 | 29,046.00 | 2 | 7,800.00 | 1 | 2,400.00 | 1289 | 699,460.68 | 47 | 13,818.00 | 110 | 3,678.15 | 17 | 576.30 | 1 | 50,100.00 | 1 | 1,831.00 | 203 | 17,680.00 | 0 | 0.00 | 16 | 16,740.00 | 0 | 0.00 | 9 | 75,132.00 | 110 | 239,356.00 | 18 | 45,204.00 | 17 | 38,760.00 |
| 大台村 | 1404 | 1,188,317.04 | 18 | 7,016.00 | 0 | 0.00 | 35 | 14,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 8,160.00 | 73 | 16,560.00 | 5 | 888.29 | 16 | 27,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 18,553.36 | 116 | 34,498.00 | 2 | 7,800.00 | 0 | 0.00 | 1239 | 564,946.89 | 53 | 14,946.00 | 123 | 4,118.85 | 18 | 593.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 209 | 18,810.00 | 1 | 2,193.00 | 21 | 21,600.00 | 0 | 0.00 | 8 | 63,531.00 | 123 | 283,682.00 | 14 | 38,960.40 | 18 | 40,360.00 |
| 禹林村 | 1009 | 1,242,679.54 | 16 | 6,716.00 | 0 | 0.00 | 31 | 14,100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 7,800.00 | 0 | 0.00 | 18 | 8,640.00 | 34 | 8,940.00 | 15 | 12,522.66 | 11 | 18,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 64 | 56,663.60 | 59 | 19,740.00 | 3 | 11,700.00 | 1 | 2,200.00 | 907 | 670,812.73 | 38 | 11,844.00 | 77 | 2,610.30 | 18 | 593.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 126 | 11,700.00 | 0 | 0.00 | 9 | 8,640.00 | 2 | 1,200.00 | 7 | 58,167.00 | 77 | 210,333.00 | 24 | 59,517.00 | 18 | 40,240.00 |
| 肖严村 | 1261 | 1,614,857.65 | 18 | 5,700.00 | 0 | 0.00 | 51 | 22,500.00 | 1 | 4,300.00 | 1 | 3,900.00 | 1 | 1,500.00 | 21 | 10,320.00 | 41 | 10,320.00 | 7 | 5,046.77 | 16 | 28,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 17,622.36 | 81 | 27,072.00 | 1 | 3,900.00 | 3 | 7,200.00 | 1110 | 1,009,561.02 | 52 | 15,416.00 | 87 | 2,932.35 | 21 | 728.85 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 183 | 16,635.00 | 0 | 0.00 | 10 | 11,340.00 | 2 | 1,200.00 | 6 | 50,482.00 | 87 | 224,439.00 | 29 | 84,222.30 | 21 | 50,020.00 |
| 瓦房村 | 1285 | 1,632,334.12 | 34 | 15,548.00 | 7 | 237.30 | 62 | 28,200.00 | 0 | 0.00 | 2 | 11,700.00 | 0 | 0.00 | 32 | 15,360.00 | 65 | 14,100.00 | 13 | 9,269.78 | 19 | 40,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,892.52 | 90 | 27,260.00 | 1 | 3,900.00 | 7 | 14,000.00 | 1112 | 900,576.72 | 50 | 14,476.00 | 114 | 3,729.00 | 32 | 1,084.80 | 1 | 12,900.00 | 1 | 2,573.00 | 189 | 16,570.00 | 1 | 2,193.00 | 3 | 2,520.00 | 1 | 600.00 | 8 | 63,231.00 | 114 | 290,058.00 | 24 | 59,895.00 | 32 | 72,960.00 |
| 河东村 | 540 | 517,781.53 | 30 | 15,306.00 | 0 | 0.00 | 8 | 3,300.00 | 0 | 0.00 | 1 | 11,700.00 | 0 | 0.00 | 10 | 4,800.00 | 33 | 7,020.00 | 1 | 969.35 | 5 | 10,500.00 | 53 | 1,762.80 | 53 | 128,892.00 | 0 | 0.00 | 57 | 16,074.00 | 1 | 3,900.00 | 1 | 2,400.00 | 250 | 39,629.88 | 42 | 11,844.00 | 30 | 1,017.00 | 35 | 1,186.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 166 | 15,345.00 | 0 | 0.00 | 8 | 6,480.00 | 1 | 600.00 | 7 | 56,331.00 | 30 | 56,223.00 | 4 | 19,451.00 | 35 | 103,050.00 |
| 敬老院 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 街道 | 35 | 16,621.90 | 1 | 600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 6,700.00 | 0 | 0.00 | 3 | 4,500.00 | 0 | 0.00 | 1 | 180.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 33.90 | 1 | 1,683.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 29 | 2,925.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 立新村 | 220 | 264,753.10 | 14 | 5,616.00 | 0 | 0.00 | 1 | 600.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,900.00 | 1 | 1,500.00 | 0 | 0.00 | 12 | 2,160.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 31 | 1,050.90 | 31 | 74,496.00 | 0 | 0.00 | 19 | 5,358.00 | 0 | 0.00 | 2 | 4,400.00 | 0 | 0.00 | 20 | 5,640.00 | 0 | 0.00 | 7 | 271.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 144 | 13,180.00 | 0 | 0.00 | 1 | 900.00 | 1 | 600.00 | 12 | 98,902.00 | 0 | 0.00 | 4 | 20,499.00 | 7 | 25,680.00 |
| 16412 | 18,212,891.17 | 329 | 150994.00 | 12 | 406.80 | 599 | 270000.00 | 11 | 57600.00 | 26 | 133900.00 | 11 | 16000.00 | 302 | 145440.00 | 600 | 136680.00 | 107 | 67883.30 | 208 | 354000.00 | 86 | 2881.50 | 86 | 206121.00 | 98 | 169118.60 | 1088 | 345826.00 | 20 | 78000.00 | 24 | 56600.00 | 14004 | 9799479.22 | 646 | 188752.00 | 1131 | 37747.65 | 332 | 11322.60 | 7 | 138900.00 | 15 | 50930.00 | 2460 | 223440.00 | 2 | 4386.00 | 195 | 201420.00 | 38 | 51000.00 | 108 | 885943.00 | 1132 | 2776580.00 | 304 | 857989.50 | 332 | 793550.00 | |
皖公网安备 34042202000005号