迎河镇2024年度财政专项资金清单
| 序号 | 财政专项资金名称 | 专项资金金额 | 承担部门 | 监督单位 |
| 1 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助制度专项资金 | 616080 | 卫健办 | 县卫健委 |
| 0554--4021823 | ||||
| 2 | 计划生育家庭特别扶助制度专项资金 | 182400 | 卫健办 | 县卫健委 |
| 0554--4021823 | ||||
| 3 | 国家免费孕前优生健康检查项目专项资金 | 待分配 | 卫健办 | 县卫健委 |
| 0554--4021823 | ||||
| 4 | 农村饮水安全资金 | 待分配 | 水利站 | 县水利局 |
| 0554--3125243 | ||||
| 5 | 小型农田水利设施建设补助资金 | 待分配 | 水利站 | 县水利局 |
| 0554--3125792 | ||||
| 6 | 农机购置补贴资金 | 待分配 | 农机站 | 农业机械事务管理中心 |
| 0554--4031105 | ||||
| 7 | 农业支持保护补贴资金 | 待分配 | 农技站 | 农业局 |
| 0554-3120662 | ||||
| 8 | 新型农村合作医疗补助资金 | 据实申报 | 卫生院 | 医疗保障局 |
| 0554--4300356 | ||||
| 9 | 农村医疗救助补助资金 | 据实申报 | 民政所 | 民政局 |
| 0554—2751300 | ||||
| 10 | 新型农村社会养老保险补助资金 | 据实申报 | 人社所 | 县人社局 |
| 0554-4022183 | ||||
| 11 | 城市医疗救助补助资金 | 据实申报 | 民政所 | 民政局 |
| 0554—2751300 | ||||
| 12 | 城镇居民基本医疗保险补助资金 | 据实申报 | 卫生院 | 县卫健委 |
| 0554--4021823 | ||||
| 13 | 农村居民最低生活保障补助资金 | 据实申报 | 民政所 | 民政局 |
| 0554—2751300 | ||||
| 14 | 城市居民最低生活保障补助资金 | 据实申报 | 民政所 | 民政局 |
| 0554—2751300 | ||||
| 15 | 公共卫生服务体系建设补助资金 | 待分配 | 卫生院 | 县卫健委 |
| 0554--4021823 | ||||
| 16 | 抚恤补助资金 | 据实申报 | 民政所 | 民政局 |
| 0554—2751300 | ||||
| 17 | 财政扶贫资金 | 据实申报 | 乡村振兴办 | 乡纪律检查委员会 |
| 4550044 | ||||
| 18 | 农业综合开发资金 | 待分配 | 财政分局 农技站 | 乡纪律检查委员会 |
| 4550044 | ||||
| 19 | 农业生产救灾资金 | 待分配 | 农技服务中心 | 乡纪律检查委员会 |
| 4550044 | ||||
| 20 | 中央自然灾害生活补助资金 | 待分配 | 应急办 | 乡纪律检查委员会 |
| 4550044 | ||||
| 21 | 农村危房改造补助资金 | 待分配 | 城建所 | 镇纪律检查委员会 |
| 4550044 | ||||
| 22 | 农村五保供养补助 | 待分配 | 民政所 | 民政局 |
| 0554—2751300 | ||||
| 23 | 贫困重度残疾人生活救助 | 一二级每人每年840元;三四级每人每年420元 | 民政所 | 民政局 |
| 0554—2751300 | ||||
| 24 | 政策性农业保险 | 待分配 | 国元保险 | 寿县国元保险 |
| 0554-4037068 | ||||
| 25 | 农家书屋工程 | 待分配 | 文旅站 | 县文旅局 |
| 0554-4022429 |
皖公网安备 34042202000005号